25.02.2021 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Passat 2016 - universaal | 92 | 3 000 | 3 750 | 12:20:33 |
![]() | Audi A6 Avant 2006 - universaal | 94 | 900 | 1 750 | 12:20:33 |
![]() | Volvo S60 2008 - sedaan | 32 | 1 000 | 2 250 | 12:20:33 |
![]() | Volkswagen Passat 2008 - sedaan | 152 | 400 | 1 450 | 12:20:33 |
![]() | Skoda Fabia 2006 - universaal | 168 | 200 | 350 | 12:20:33 |
![]() | Volkswagen Sharan 2001 - mahtuniversaal | 28 | 100 | 500 | 12:20:33 |
![]() | Skoda OCTAVIA 2017 - universaal | 341 | 3 000 | 6 750 | 12:20:33 |
![]() | Mercedes-Benz SPRINTER 313 CDI 2011 - külmik | 8 | 2 500 | 2 700 | 12:20:33 |
Tee pakkumine
- |
---|