01.03.2021 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Trafic 2017 - kaubik | 5 | 3 000 | 6 750 | 12:15:39 |
![]() | Volvo S80 2006 - sedaan | 316 | 700 | 2 150 | 12:15:39 |
![]() | Scania R450 2014 - sadul | 172 | 4 000 | 12 800 | 12:15:39 |
![]() | Skoda Superb 2008 - sedaan | 141 | 800 | 2 600 | 12:15:39 |
![]() | Citroen Jumpy 2015 - kaubik | 118 | 1 000 | 5 400 | 12:15:39 |
![]() | Peugeot Boxer 2010 - kaubik | 165 | 3 000 | 3 000 | 12:15:39 |
![]() | Toyota Avensis 2006 - sedaan | 161 | 500 | 1 750 | 12:15:39 |
Tee pakkumine
- |
---|