19.05.2023 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen PASSAT 2013 - universaal | 491 | 500 | 3 650 | 12:24:10 |
![]() | Toyota Corolla Verso 2002 - universaal | 49 | 300 | 300 | 12:24:10 |
![]() | Subaru LEGACY 2012 - universaal | 151 | 500 | 6 050 | 12:24:10 |
![]() | Audi A6 AVANT 2009 - universaal | 487 | 500 | 1 500 | 12:24:10 |
![]() | MINI COOPER 2005 - luukpära | 67 | 500 | 1 350 | 12:24:10 |
![]() | Peugeot 508 2016 - sedaan | 332 | 500 | 3 650 | 12:24:10 |
![]() | Toyota COROLLA 2020 - universaal | 179 | 7 200 | 8 600 | 12:24:10 |
![]() | Scania R540 2020 - sadul | 493 | 50 | 300 | 12:24:10 |
Tee pakkumine
- |
---|