22.05.2023 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geely MK 2015 - sedaan | 187 | 100 | 600 | 12:51:47 |
![]() | Scania S450 2022 - sadul | 99 | 3 000 | 27 150 | 12:51:47 |
![]() | Mazda 3 2019 - luukpära | 171 | 1 000 | 13 650 | 12:51:47 |
![]() | Toyota Corolla 2020 - luukpära | 203 | 1 000 | 9 650 | 12:51:47 |
![]() | Volkswagen TOUAREG 2010 - | 323 | 3 000 | 8 200 | 12:51:47 |
![]() | Opel INSIGNIA LIMOUSINE HB 2012 - luukpära | 338 | 500 | 1 200 | 12:51:47 |
![]() | Jeep COMPASS 2007 - mahtuniversaal | 144 | 500 | 1 400 | 12:51:47 |
![]() | Skoda Octavia 2012 - universaal | 79 | 1 400 | 1 400 | 12:51:47 |
Tee pakkumine
- |
---|