24.05.2023 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota PRIUS 2007 - luukpära | 78 | 500 | 2 550 | 12:45:56 |
![]() | Toyota AVENSIS 2018 - sedaan | 10 | 3 000 | 9 000 | 12:45:56 |
![]() | Peugeot 308 2017 - universaal | 182 | 3 950 | 3 950 | 12:45:56 |
![]() | Ford FOCUS 2006 - universaal | 310 | 200 | 300 | 12:45:56 |
![]() | Renault KADJAR 2015 - universaal | 199 | 1 500 | 5 550 | 12:45:56 |
![]() | Skoda OCTAVIA 2018 - universaal | 14 | 2 500 | - | 12:45:56 |
![]() | Peugeot 3008 2012 - universaal | 54 | 700 | 1 850 | 12:45:56 |
Tee pakkumine
- |
---|