04.09.2023 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen PASSAT 2013 - sedaan | 105 | 1 000 | 3 500 | 12:34:06 |
![]() | Toyota RAV4 2023 - universaal | 498 | 5 000 | 18 850 | 12:34:06 |
![]() | Volkswagen GOLF 2008 - luukpära | 309 | 500 | 700 | 12:34:06 |
![]() | Mitsubishi LANCER 2010 - luukpära | 175 | 500 | 2 200 | 12:34:06 |
![]() | Opel ZAFIRA TOURER 2012 - mahtuniversaal | 192 | 2 000 | - | 12:34:06 |
![]() | Subaru LEGACY (Outback) 2012 - universaal | 498 | 1 300 | 3 100 | 12:34:06 |
Tee pakkumine
- |
---|