04.09.2023 abgelaufene Versteigerungen
![]() | Marke & Modell | ID | Startpreis | Gebotener Preis | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen PASSAT 2013 - Limousine | 105 | 1 000 | 3 500 | 12:34:06 |
![]() | Toyota RAV4 2023 - Kombi | 498 | 5 000 | 18 850 | 12:34:06 |
![]() | Volkswagen GOLF 2008 - Stufenheck | 309 | 500 | 700 | 12:34:06 |
![]() | Mitsubishi LANCER 2010 - Stufenheck | 175 | 500 | 2 200 | 12:34:06 |
![]() | Opel ZAFIRA TOURER 2012 - Minivan | 192 | 2 000 | - | 12:34:06 |
![]() | Subaru LEGACY (Outback) 2012 - Kombi | 498 | 1 300 | 3 100 | 12:34:06 |
Gib ein Gebot ab
- |
---|