04.09.2023 закончившиеся аукционы
![]() | Марка и модель | ID | Начальная цена | Предложен- ная цена | Время окончания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen PASSAT 2013 - седан | 105 | 1 000 | 3 500 | 12:34:06 |
![]() | Toyota RAV4 2023 - универсал | 498 | 5 000 | 18 850 | 12:34:06 |
![]() | Volkswagen GOLF 2008 - хэтчбек | 309 | 500 | 700 | 12:34:06 |
![]() | Mitsubishi LANCER 2010 - хэтчбек | 175 | 500 | 2 200 | 12:34:06 |
![]() | Opel ZAFIRA TOURER 2012 - минивэн | 192 | 2 000 | - | 12:34:06 |
![]() | Subaru LEGACY (Outback) 2012 - универсал | 498 | 1 300 | 3 100 | 12:34:06 |
Сделай предложение
- |
---|