05.09.2023 pasibaigę aukcionai
![]() | Markė ir modelis | ID | Pradinė kaina | Dabartinė kaina | Pabaiga |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Skoda KAMIQ 2020 - hečbekas | 326 | 300 | 3 350 | 12:12:12 |
![]() | kaup mast X35 X-Yachts 2006 - | 493 | 300 | - | 12:12:12 |
![]() | Volkswagen CRAFTER 2019 - furgonas | 498 | 3 000 | 10 800 | 12:12:12 |
![]() | Mercedes-Benz CLK 230 KOMPRESSOR 2001 - kupė | 7 | 500 | 600 | 12:12:12 |
![]() | Peugeot Partner 2011 - sedanas | 490 | 500 | 1 950 | 12:12:12 |
![]() | Subaru LEGACY 2015 - universalas | 498 | 1 000 | 3 250 | 12:12:12 |
Siūlykite kainą
- |
---|