08.09.2023 tapahtuneet huutokaupat
![]() | Merkki ja malli | ID | Lähtöhinta | Tarjottu hinta | Loppuaika |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen PHAETON 2011 - porrasperä | 498 | 100 | 6 150 | 12:43:36 |
![]() | Renault KANGOO 2012 - pakettiauto | 494 | 50 | 750 | 12:43:36 |
![]() | Mitsubishi OUTLANDER 2010 - farmari | 93 | 500 | 3 150 | 12:43:36 |
![]() | Nissan X-TRAIL 2002 - tila-auto | 78 | 100 | 1 700 | 12:43:36 |
![]() | Skoda Rapid 2019 - porrasperä | 5 | 100 | 900 | 12:43:36 |
![]() | Toyota Corolla 2020 - porrasperä | 498 | 150 | 13 400 | 12:43:36 |
![]() | Toyota YARIS CROSS 2022 - viistoperä | 112 | 5 000 | 13 600 | 12:43:36 |
![]() | Mercedes-Benz S 450 2007 - porrasperä | 172 | 500 | 5 600 | 12:43:36 |
![]() | BMW X1 XDRIVE 18D 2012 - farmari | 16 | 1 000 | 5 400 | 12:43:36 |
![]() | Skoda FABIA 2010 - farmari | 90 | 500 | 1 850 | 12:43:36 |
![]() | Toyota PICNIC 2001 - farmari | 331 | 200 | 350 | 12:43:36 |
Tee tarjous
- |
---|