08.09.2023 pasibaigę aukcionai
![]() | Markė ir modelis | ID | Pradinė kaina | Dabartinė kaina | Pabaiga |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen PHAETON 2011 - sedanas | 498 | 100 | 6 150 | 12:43:36 |
![]() | Renault KANGOO 2012 - mikroautobusas | 494 | 50 | 750 | 12:43:36 |
![]() | Mitsubishi OUTLANDER 2010 - universalas | 93 | 500 | 3 150 | 12:43:36 |
![]() | Nissan X-TRAIL 2002 - autobusiukas | 78 | 100 | 1 700 | 12:43:36 |
![]() | Skoda Rapid 2019 - sedanas | 5 | 100 | 900 | 12:43:36 |
![]() | Toyota Corolla 2020 - sedanas | 498 | 150 | 13 400 | 12:43:36 |
![]() | Toyota YARIS CROSS 2022 - hečbekas | 112 | 5 000 | 13 600 | 12:43:36 |
![]() | Mercedes-Benz S 450 2007 - sedanas | 172 | 500 | 5 600 | 12:43:36 |
![]() | BMW X1 XDRIVE 18D 2012 - universalas | 16 | 1 000 | 5 400 | 12:43:36 |
![]() | Skoda FABIA 2010 - universalas | 90 | 500 | 1 850 | 12:43:36 |
![]() | Toyota PICNIC 2001 - universalas | 331 | 200 | 350 | 12:43:36 |
Siūlykite kainą
- |
---|