20.09.2023 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota RAV4 2019 - universaal | 187 | 7 000 | 8 500 | 12:14:26 |
![]() | Audi A6 AVANT 2012 - universaal | 51 | 1 000 | 8 800 | 12:14:26 |
![]() | Ford TRANSIT CUSTOM 2013 - kaubik | 315 | 500 | 4 150 | 12:14:26 |
![]() | Peugeot 607 2006 - sedaan | 9 | 300 | 500 | 12:14:26 |
![]() | Citroen DS5 2012 - luukpära | 161 | 300 | 3 350 | 12:14:26 |
![]() | Toyota AVENSIS 2013 - universaal | 164 | 1 000 | 3 900 | 12:14:26 |
![]() | Volvo V60 PLUG IN HYBRID 2014 - universaal | 138 | 2 000 | 5 250 | 12:14:26 |
Tee pakkumine
- |
---|