20.09.2023 закончившиеся аукционы
![]() | Марка и модель | ID | Начальная цена | Предложен- ная цена | Время окончания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota RAV4 2019 - универсал | 187 | 7 000 | 8 500 | 12:14:26 |
![]() | Audi A6 AVANT 2012 - универсал | 51 | 1 000 | 8 800 | 12:14:26 |
![]() | Ford TRANSIT CUSTOM 2013 - грузовой микроавтобус | 315 | 500 | 4 150 | 12:14:26 |
![]() | Peugeot 607 2006 - седан | 9 | 300 | 500 | 12:14:26 |
![]() | Citroen DS5 2012 - хэтчбек | 161 | 300 | 3 350 | 12:14:26 |
![]() | Toyota AVENSIS 2013 - универсал | 164 | 1 000 | 3 900 | 12:14:26 |
![]() | Volvo V60 PLUG IN HYBRID 2014 - универсал | 138 | 2 000 | 5 250 | 12:14:26 |
Сделай предложение
- |
---|