21.09.2023 abgelaufene Versteigerungen
![]() | Marke & Modell | ID | Startpreis | Gebotener Preis | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz E 220 D 2017 - Kombi | 365 | 100 | 500 | 12:41:15 |
![]() | Ford Fusion 2011 - Minivan | 39 | 200 | 250 | 12:41:15 |
![]() | BMW 320D 2010 - Kombi | 141 | 500 | 1 950 | 12:41:15 |
![]() | Toyota Yaris 2020 - Stufenheck | 330 | 500 | 7 500 | 12:41:15 |
![]() | Ford MONDEO 2007 - Kombi | 189 | 200 | 900 | 12:41:15 |
![]() | Ford MONDEO 2012 - Kombi | 328 | 500 | 2 300 | 12:41:15 |
![]() | Honda JAZZ 2016 - Stufenheck | 40 | 500 | 4 050 | 12:41:15 |
![]() | Nissan QASHQAI 2015 - | 1 | 1 300 | 1 900 | 12:41:15 |
![]() | Opel Combo VAN 2010 - Lieferwagen | 25 | 400 | 1 400 | 12:41:15 |
Gib ein Gebot ab
- |
---|