21.09.2023 закончившиеся аукционы
![]() | Марка и модель | ID | Начальная цена | Предложен- ная цена | Время окончания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz E 220 D 2017 - универсал | 365 | 100 | 500 | 12:41:15 |
![]() | Ford Fusion 2011 - минивэн | 39 | 200 | 250 | 12:41:15 |
![]() | BMW 320D 2010 - универсал | 141 | 500 | 1 950 | 12:41:15 |
![]() | Toyota Yaris 2020 - хэтчбек | 330 | 500 | 7 500 | 12:41:15 |
![]() | Ford MONDEO 2007 - универсал | 189 | 200 | 900 | 12:41:15 |
![]() | Ford MONDEO 2012 - универсал | 328 | 500 | 2 300 | 12:41:15 |
![]() | Honda JAZZ 2016 - хэтчбек | 40 | 500 | 4 050 | 12:41:15 |
![]() | Nissan QASHQAI 2015 - | 1 | 1 300 | 1 900 | 12:41:15 |
![]() | Opel Combo VAN 2010 - грузовой микроавтобус | 25 | 400 | 1 400 | 12:41:15 |
Сделай предложение
- |
---|