25.09.2023 abgelaufene Versteigerungen
![]() | Marke & Modell | ID | Startpreis | Gebotener Preis | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazda 6 2007 - Limousine | 314 | 200 | 600 | 12:59:37 |
![]() | Skoda OCTAVIA 2020 - Kombi | 171 | 1 000 | 7 300 | 12:59:37 |
![]() | Nissan X-Trail 2003 - | 182 | 200 | 800 | 12:59:37 |
![]() | Porsche CAYENNE S 2007 - Kombi | 139 | 500 | 4 600 | 12:59:37 |
![]() | Iveco 35S18 2018 - Lieferwagen | 43 | 500 | 5 300 | 12:59:37 |
![]() | Volvo V40 2003 - Kombi | 37 | 200 | 250 | 12:59:37 |
![]() | Ford Mondeo 2008 - Kombi | 61 | 300 | 650 | 12:59:37 |
![]() | Renault MEGANE 2009 - Kombi | 310 | 1 500 | - | 12:59:37 |
![]() | BMW 520I 2014 - Limousine | 331 | 8 300 | 10 550 | 12:59:37 |
![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 2015 - | 147 | 17 500 | - | 12:59:37 |
Gib ein Gebot ab
- |
---|