25.09.2023 notikušās izsoles
![]() | Marka un modelis | ID | Sākumcena | Piedāvātā cena | Beigu laiks |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazda 6 2007 - sedans | 314 | 200 | 600 | 12:59:37 |
![]() | Skoda OCTAVIA 2020 - universālis | 171 | 1 000 | 7 300 | 12:59:37 |
![]() | Nissan X-Trail 2003 - | 182 | 200 | 800 | 12:59:37 |
![]() | Porsche CAYENNE S 2007 - universālis | 139 | 500 | 4 600 | 12:59:37 |
![]() | Iveco 35S18 2018 - komercauto | 43 | 500 | 5 300 | 12:59:37 |
![]() | Volvo V40 2003 - universālis | 37 | 200 | 250 | 12:59:37 |
![]() | Ford Mondeo 2008 - universālis | 61 | 300 | 650 | 12:59:37 |
![]() | Renault MEGANE 2009 - universālis | 310 | 1 500 | - | 12:59:37 |
![]() | BMW 520I 2014 - sedans | 331 | 8 300 | 10 550 | 12:59:37 |
![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 2015 - | 147 | 17 500 | - | 12:59:37 |
Izsaki piedāvājumu
- |
---|