27.09.2023 закончившиеся аукционы
![]() | Марка и модель | ID | Начальная цена | Предложен- ная цена | Время окончания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Honda CIVIC HYBRID 2008 - седан | 23 | 200 | 800 | 12:00:00 |
![]() | Kia CEED 2021 - универсал | 175 | 2 000 | 7 050 | 12:00:00 |
![]() | Mazda 6 2011 - хэтчбек | 337 | 500 | 1 050 | 12:00:00 |
![]() | Aprilia RS 125 2022 - | 494 | 500 | 550 | 12:00:00 |
![]() | Dacia DUSTER 2013 - универсал | 35 | 1 500 | - | 12:00:00 |
![]() | Peugeot 508 2011 - седан | 76 | 800 | 1 050 | 12:00:00 |
Сделай предложение
- |
---|