28.09.2023 закончившиеся аукционы
![]() | Марка и модель | ID | Начальная цена | Предложен- ная цена | Время окончания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC 2016 - седан | 46 | 3 000 | 17 400 | 12:37:29 |
![]() | Volkswagen GOLF VARIANT 2008 - универсал | 181 | 300 | 750 | 12:37:29 |
![]() | Audi A6 2008 - седан | 21 | 700 | - | 12:37:29 |
![]() | VELIMOTOR CITY 50 2023 - | 303 | 100 | 300 | 12:37:29 |
![]() | Volvo XC90 2010 - | 370 | 300 | 1 800 | 12:37:29 |
![]() | Renault MEGANE 2009 - универсал | 310 | 1 500 | - | 12:37:29 |
![]() | Toyota RAV4 2006 - минивэн | 172 | 2 550 | 2 550 | 12:37:29 |
Сделай предложение
- |
---|