29.09.2023 закончившиеся аукционы
![]() | Марка и модель | ID | Начальная цена | Предложен- ная цена | Время окончания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Golf Variant 2015 - универсал | 8 | 500 | 4 050 | 12:28:15 |
![]() | Tesla MODEL 3 2021 - седан | 157 | 26 250 | - | 12:28:15 |
![]() | Mitsubishi GRANDIS 2006 - универсал | 318 | 700 | 700 | 12:28:15 |
![]() | Peugeot Partner 2017 - грузовой микроавтобус | 57 | 800 | 3 600 | 12:28:15 |
![]() | Kia Ceed 2012 - универсал | 72 | 500 | 900 | 12:28:15 |
![]() | Ford S-MAX 2009 - минивэн | 307 | 400 | 850 | 12:28:15 |
![]() | Audi A4 Avant 2008 - универсал | 4 | 700 | 3 000 | 12:28:15 |
![]() | Volkswagen Golf Variant 2008 - универсал | 93 | 300 | 1 000 | 12:28:15 |
![]() | Volkswagen CADDY 2017 - микроавтобус | 145 | 1 500 | 8 450 | 12:28:15 |
![]() | Volvo V60 2016 - универсал | 106 | 1 000 | 5 500 | 12:28:15 |
Сделай предложение
- |
---|