13.11.2023 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen TRANSPORTER 2018 - kaubik | 335 | 2 000 | 3 650 | 12:29:49 |
![]() | Toyota RAV4 2019 - universaal | 196 | 3 000 | 18 550 | 12:29:49 |
![]() | Seat EXEO ST 2010 - universaal | 156 | 500 | 950 | 12:29:49 |
![]() | Toyota Proace 2019 - mahtuniversaal | 488 | 200 | 16 050 | 12:29:49 |
![]() | Skoda Fabia 2007 - sedaan | 15 | 200 | 550 | 12:29:49 |
![]() | Land Rover RANGE ROVER EVOQUE 2012 - | 162 | 300 | 8 700 | 12:29:49 |
![]() | BMW 530D 1999 - sedaan | 485 | 200 | 950 | 12:29:49 |
![]() | Skoda Octavia 2011 - universaal | 488 | 100 | 1 350 | 12:29:49 |
Tee pakkumine
- |
---|