14.11.2023 toimunud oksjonid
![]() | Mark ja mudel | ID | Alghind | Pakutud hind | Lõpuaeg |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota CAMRY 2019 - sedaan | 180 | 2 000 | 14 250 | 12:02:37 |
![]() | Audi A6 Avant 2012 - universaal | 17 | 1 000 | - | 12:00:00 |
![]() | Volvo V50 2008 - universaal | 192 | 400 | 450 | 12:02:37 |
![]() | Honda CIVIC 2005 - luukpära | 317 | 200 | 1 050 | 12:02:37 |
![]() | Honda CR-V 2007 - mahtuniversaal | 161 | 400 | 3 350 | 12:02:37 |
![]() | Skoda SUPERB 2012 - sedaan | 481 | 500 | 2 650 | 12:02:37 |
![]() | Volvo FH 2022 - sadul | 486 | 500 | 14 450 | 12:02:37 |
![]() | Peugeot 207 2006 - luukpära | 146 | 100 | 500 | 12:02:37 |
Tee pakkumine
- |
---|