ID аукциона: | 21199 |
Предложен- ная цена: | 12 600 EUR |
Этот аукцион закончился
Сделанные предложения
Пользователь | | Предложение (EUR) | Время |
---|
Marijonas1 | | 12 600,00 | 13.03.2025 12:19:49 |
Storas | | 12 550,00 | 13.03.2025 12:17:55 |
Marijonas1 | (A) | 12 500,00 | 13.03.2025 12:17:25 |
Storas | | 12 450,00 | 13.03.2025 12:17:25 |
Marijonas1 | (A) | 12 400,00 | 13.03.2025 12:16:23 |
Storas | | 12 350,00 | 13.03.2025 12:15:26 |
Mantasjm | | 12 300,00 | 13.03.2025 12:10:42 |
Storas | | 12 250,00 | 13.03.2025 12:09:48 |
Mantasjm | | 12 200,00 | 13.03.2025 12:08:17 |
Storas | | 12 150,00 | 13.03.2025 12:07:39 |
Mantasjm | | 12 100,00 | 13.03.2025 12:03:56 |
EMSIS | (A) | 12 050,00 | 13.03.2025 12:03:52 |
Mantasjm | | 12 050,00 | 13.03.2025 12:03:52 |
EMSIS | (A) | 12 000,00 | 13.03.2025 11:59:03 |
Mantasjm | | 11 950,00 | 13.03.2025 11:59:03 |
EMSIS | (A) | 11 900,00 | 13.03.2025 11:59:00 |
Mantasjm | | 11 850,00 | 13.03.2025 11:59:00 |
EMSIS | (A) | 11 800,00 | 13.03.2025 11:58:58 |
Mantasjm | | 11 750,00 | 13.03.2025 11:58:58 |
EMSIS | (A) | 11 700,00 | 13.03.2025 11:58:55 |
Mantasjm | | 11 650,00 | 13.03.2025 11:58:55 |
EMSIS | (A) | 11 600,00 | 13.03.2025 11:58:53 |
Mantasjm | | 11 550,00 | 13.03.2025 11:58:53 |
EMSIS | (A) | 11 500,00 | 13.03.2025 11:58:46 |
Mantasjm | | 11 450,00 | 13.03.2025 11:58:46 |
EMSIS | (A) | 11 400,00 | 12.03.2025 22:03:18 |
Storas | (A) | 11 350,00 | 12.03.2025 22:03:18 |
EMSIS | (A) | 11 350,00 | 12.03.2025 22:03:18 |
Storas | (A) | 11 100,00 | 12.03.2025 21:33:49 |
EMSIS | (A) | 11 050,00 | 12.03.2025 21:29:28 |
Storas | | 11 000,00 | 12.03.2025 21:29:28 |
EMSIS | (A) | 10 950,00 | 12.03.2025 21:29:24 |
Storas | | 10 900,00 | 12.03.2025 21:29:24 |
EMSIS | (A) | 10 850,00 | 12.03.2025 21:29:21 |
Storas | | 10 800,00 | 12.03.2025 21:29:21 |
EMSIS | (A) | 10 750,00 | 12.03.2025 21:29:17 |
Storas | | 10 700,00 | 12.03.2025 21:29:17 |
EMSIS | (A) | 10 650,00 | 12.03.2025 13:28:51 |
Vilhelm | (A) | 10 600,00 | 12.03.2025 13:28:51 |
EMSIS | (A) | 10 600,00 | 12.03.2025 13:28:51 |
Vilhelm | (A) | 10 150,00 | 12.03.2025 12:56:27 |
GAndrei | | 10 100,00 | 12.03.2025 12:22:46 |
EMSIS | (A) | 10 050,00 | 12.03.2025 10:48:29 |
Virgilijus | | 10 000,00 | 12.03.2025 10:48:29 |
EMSIS | (A) | 9 950,00 | 12.03.2025 10:48:20 |
Virgilijus | | 9 900,00 | 12.03.2025 10:48:20 |
EMSIS | (A) | 9 850,00 | 12.03.2025 10:48:15 |
Virgilijus | | 9 800,00 | 12.03.2025 10:48:15 |
EMSIS | (A) | 9 750,00 | 12.03.2025 10:48:08 |
Virgilijus | | 9 700,00 | 12.03.2025 10:48:08 |
EMSIS | (A) | 9 650,00 | 12.03.2025 10:47:51 |
Virgilijus | | 9 600,00 | 12.03.2025 10:47:51 |
EMSIS | (A) | 9 550,00 | 12.03.2025 10:47:41 |
Virgilijus | | 9 500,00 | 12.03.2025 10:47:41 |
EMSIS | (A) | 9 450,00 | 12.03.2025 10:35:26 |
Virgilijus | | 9 400,00 | 12.03.2025 10:35:26 |
EMSIS | (A) | 9 350,00 | 12.03.2025 10:35:16 |
Virgilijus | | 9 300,00 | 12.03.2025 10:35:16 |
EMSIS | (A) | 9 250,00 | 12.03.2025 10:35:08 |
Virgilijus | | 9 200,00 | 12.03.2025 10:35:08 |
EMSIS | (A) | 9 150,00 | 12.03.2025 10:34:59 |
Virgilijus | | 9 100,00 | 12.03.2025 10:34:59 |
EMSIS | (A) | 9 050,00 | 12.03.2025 10:34:48 |
Virgilijus | (A) | 9 000,00 | 12.03.2025 10:34:48 |
EMSIS | (A) | 8 550,00 | 12.03.2025 10:34:33 |
Virgilijus | (A) | 8 500,00 | 12.03.2025 10:34:33 |
EMSIS | (A) | 8 350,00 | 12.03.2025 10:34:19 |
Virgilijus | (A) | 8 300,00 | 12.03.2025 10:34:19 |
EMSIS | (A) | 8 050,00 | 12.03.2025 10:34:02 |
Virgilijus | (A) | 8 000,00 | 12.03.2025 10:34:02 |
EMSIS | (A) | 7 850,00 | 12.03.2025 10:33:45 |
Virgilijus | (A) | 7 800,00 | 12.03.2025 10:33:45 |
EMSIS | (A) | 7 400,00 | 12.03.2025 09:36:36 |
GAndrei | | 7 350,00 | 12.03.2025 09:36:36 |
EMSIS | (A) | 7 300,00 | 11.03.2025 21:45:34 |
Arturs | | 7 250,00 | 11.03.2025 21:45:34 |
EMSIS | (A) | 7 200,00 | 10.03.2025 22:03:47 |
SAUL | | 7 150,00 | 10.03.2025 08:33:17 |
Vilhelm | | 7 100,00 | 08.03.2025 20:56:19 |
Storas | | 7 050,00 | 08.03.2025 19:59:45 |
SAUL | (A) | 7 000,00 | 08.03.2025 17:18:11 |
valdek123 | (A) | 7 000,00 | 08.03.2025 17:18:11 |
SAUL | (A) | 6 850,00 | 08.03.2025 17:18:00 |
valdek123 | (A) | 6 800,00 | 08.03.2025 17:18:00 |
SAUL | (A) | 6 600,00 | 08.03.2025 11:15:11 |
Vilhelm | (A) | 6 550,00 | 08.03.2025 11:15:11 |
SAUL | (A) | 6 550,00 | 08.03.2025 11:15:11 |
Vilhelm | (A) | 6 150,00 | 08.03.2025 11:14:59 |
SAUL | | 6 100,00 | 08.03.2025 11:14:59 |
Vilhelm | (A) | 6 050,00 | 08.03.2025 08:20:11 |
valdek123 | (A) | 6 000,00 | 08.03.2025 08:20:11 |
Vilhelm | (A) | 6 000,00 | 08.03.2025 08:20:11 |
valdek123 | (A) | 5 600,00 | 07.03.2025 14:18:25 |
Vilhelm | (A) | 5 550,00 | 07.03.2025 14:18:25 |
valdek123 | (A) | 5 550,00 | 07.03.2025 14:18:25 |
Vilhelm | (A) | 4 950,00 | 07.03.2025 14:18:17 |
valdek123 | (A) | 4 900,00 | 07.03.2025 14:18:17 |
Vilhelm | (A) | 4 150,00 | 07.03.2025 14:18:07 |
valdek123 | (A) | 4 100,00 | 07.03.2025 14:18:07 |
Vilhelm | (A) | 3 650,00 | 07.03.2025 13:50:16 |
arunas85 | | 3 600,00 | 07.03.2025 13:50:16 |
Vilhelm | (A) | 3 550,00 | 07.03.2025 08:54:56 |
valdek123 | (A) | 3 500,00 | 07.03.2025 08:54:56 |
Vilhelm | (A) | 3 500,00 | 07.03.2025 08:54:56 |
valdek123 | (A) | 2 950,00 | 06.03.2025 23:02:22 |
volvodalas | | 2 900,00 | 06.03.2025 23:02:22 |
valdek123 | (A) | 2 850,00 | 06.03.2025 23:02:17 |
volvodalas | | 2 800,00 | 06.03.2025 23:02:17 |
valdek123 | (A) | 2 750,00 | 06.03.2025 22:53:27 |
Laurynas9 | | 2 700,00 | 06.03.2025 22:53:27 |
valdek123 | (A) | 2 650,00 | 06.03.2025 20:21:37 |
arunas85 | | 2 600,00 | 06.03.2025 20:21:37 |
valdek123 | (A) | 2 550,00 | 06.03.2025 19:24:25 |
gjb | | 2 500,00 | 06.03.2025 13:31:19 |
valdek123 | (A) | 1 300,00 | 06.03.2025 13:31:13 |
gjb | | 1 250,00 | 06.03.2025 13:31:13 |
valdek123 | (A) | 1 200,00 | 06.03.2025 13:31:10 |
gjb | | 1 150,00 | 06.03.2025 13:31:10 |
valdek123 | (A) | 1 100,00 | 06.03.2025 13:31:08 |
gjb | | 1 050,00 | 06.03.2025 13:31:08 |
valdek123 | (A) | 1 000,00 | 06.03.2025 13:31:04 |
gjb | | 950,00 | 06.03.2025 13:31:04 |
valdek123 | (A) | 900,00 | 06.03.2025 12:28:51 |
spareparts | | 850,00 | 06.03.2025 11:08:37 |
eauto | (A) | 800,00 | 06.03.2025 11:08:35 |
spareparts | | 750,00 | 06.03.2025 11:08:35 |
eauto | (A) | 700,00 | 06.03.2025 11:08:31 |
spareparts | | 650,00 | 06.03.2025 11:08:31 |
eauto | (A) | 600,00 | 06.03.2025 11:08:27 |
spareparts | | 550,00 | 06.03.2025 11:08:27 |
eauto | (A) | 500,00 | 06.03.2025 10:43:26 |
Календарь аукциона
< | май 2025 | |
---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |