Aukciono ID: | 21365 |
Dabartinė kaina: | 6 750 EUR |
Šis aukcionas baigėsi
Pateiktos siūlomos kainos
Vartotojas | | Siūloma kaina (EUR) | Laikas |
---|
RENO | | 6 750,00 | 10.04.2025 12:53:32 |
RENO | | 6 700,00 | 10.04.2025 12:52:40 |
maspans | | 6 650,00 | 10.04.2025 12:50:42 |
AUGENERA | | 6 600,00 | 10.04.2025 12:37:52 |
maspans | (A) | 6 550,00 | 10.04.2025 12:37:28 |
AUGENERA | | 6 550,00 | 10.04.2025 12:37:28 |
maspans | (A) | 6 500,00 | 10.04.2025 12:33:08 |
autovytas | | 6 450,00 | 10.04.2025 12:32:49 |
TURBO | | 6 400,00 | 10.04.2025 12:31:17 |
maspans | | 6 350,00 | 10.04.2025 12:29:09 |
AneteL | | 6 300,00 | 10.04.2025 12:28:09 |
maspans | | 6 250,00 | 10.04.2025 12:25:52 |
AneteL | | 6 200,00 | 10.04.2025 12:24:50 |
autovytas | | 6 150,00 | 10.04.2025 12:24:07 |
maspans | | 6 100,00 | 10.04.2025 12:22:24 |
AneteL | | 6 050,00 | 10.04.2025 12:22:02 |
maspans | | 6 000,00 | 10.04.2025 12:21:28 |
AneteL | | 5 950,00 | 10.04.2025 12:17:42 |
TURBO | | 5 900,00 | 10.04.2025 12:17:03 |
AneteL | | 5 850,00 | 10.04.2025 12:14:55 |
Boliss | | 5 800,00 | 10.04.2025 12:14:37 |
AneteL | | 5 750,00 | 10.04.2025 12:08:46 |
Boliss | | 5 700,00 | 10.04.2025 12:08:20 |
AneteL | | 5 650,00 | 10.04.2025 12:07:50 |
Boliss | | 5 600,00 | 10.04.2025 12:07:05 |
AneteL | | 5 550,00 | 10.04.2025 12:06:41 |
Boliss | | 5 500,00 | 10.04.2025 12:05:06 |
AneteL | | 5 450,00 | 10.04.2025 12:04:48 |
Boliss | | 5 400,00 | 10.04.2025 12:04:37 |
AneteL | | 5 350,00 | 10.04.2025 12:04:21 |
Boliss | | 5 300,00 | 10.04.2025 11:56:49 |
AUGENERA | (A) | 5 250,00 | 10.04.2025 10:54:03 |
TURBO | | 5 250,00 | 10.04.2025 10:54:03 |
AUGENERA | (A) | 5 200,00 | 05.04.2025 22:11:08 |
Laurynas9 | | 5 150,00 | 05.04.2025 22:11:08 |
AUGENERA | | 5 100,00 | 01.04.2025 19:01:43 |
tomsei | | 5 050,00 | 01.04.2025 15:30:33 |
AUGENERA | | 5 000,00 | 01.04.2025 15:26:13 |
Aukciono kalendorius
< | gegužė 2025 | |
---|
Pir | An | Tr | Kt | Pn | St | Sk |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |