Aukciono ID: | 21452 |
Dabartinė kaina: | 10 800 EUR |
Šis aukcionas baigėsi
Pateiktos siūlomos kainos
Vartotojas | | Siūloma kaina (EUR) | Laikas |
---|
Marijonas1 | | 10 800,00 | 28.04.2025 12:21:41 |
opti | | 10 750,00 | 28.04.2025 12:21:27 |
Marijonas1 | | 10 700,00 | 28.04.2025 12:20:36 |
Aurim | (A) | 10 650,00 | 28.04.2025 12:19:24 |
opti | | 10 600,00 | 28.04.2025 12:17:36 |
Marijonas1 | (A) | 10 550,00 | 28.04.2025 12:17:21 |
opti | | 10 550,00 | 28.04.2025 12:17:21 |
Marijonas1 | (A) | 10 500,00 | 28.04.2025 12:17:04 |
opti | | 10 450,00 | 28.04.2025 12:17:04 |
Marijonas1 | (A) | 10 400,00 | 28.04.2025 12:16:49 |
Aurim | | 10 350,00 | 28.04.2025 12:16:49 |
Marijonas1 | (A) | 10 300,00 | 28.04.2025 12:16:25 |
Aurim | (A) | 10 250,00 | 28.04.2025 12:16:25 |
Marijonas1 | (A) | 10 200,00 | 28.04.2025 12:15:18 |
Aurim | (A) | 10 150,00 | 28.04.2025 12:15:18 |
Marijonas1 | (A) | 10 100,00 | 28.04.2025 12:13:34 |
MNMLT | (A) | 10 050,00 | 28.04.2025 12:13:34 |
Marijonas1 | (A) | 10 050,00 | 28.04.2025 12:13:34 |
MNMLT | (A) | 10 000,00 | 28.04.2025 12:13:23 |
Marijonas1 | | 9 950,00 | 28.04.2025 12:12:15 |
MNMLT | | 9 900,00 | 28.04.2025 12:12:05 |
Mantasjm | | 9 850,00 | 28.04.2025 12:10:49 |
MNMLT | | 9 800,00 | 28.04.2025 12:10:39 |
Aurim | (A) | 9 750,00 | 28.04.2025 12:10:06 |
Mantasjm | | 9 700,00 | 28.04.2025 12:09:53 |
Aurim | (A) | 9 650,00 | 28.04.2025 12:09:44 |
MNMLT | | 9 600,00 | 28.04.2025 12:09:22 |
Mantasjm | | 9 550,00 | 28.04.2025 12:08:48 |
MNMLT | | 9 500,00 | 28.04.2025 12:08:45 |
Aurim | (A) | 9 450,00 | 28.04.2025 12:07:11 |
Mantasjm | | 9 400,00 | 28.04.2025 12:06:59 |
Aurim | (A) | 9 350,00 | 28.04.2025 12:06:17 |
Vetal97 | | 9 300,00 | 28.04.2025 12:06:00 |
Aurim | (A) | 9 250,00 | 28.04.2025 12:05:13 |
MNMLT | | 9 200,00 | 28.04.2025 12:04:48 |
Marijonas1 | | 9 150,00 | 28.04.2025 12:04:23 |
Vetal97 | | 9 100,00 | 28.04.2025 12:01:40 |
MNMLT | | 9 050,00 | 28.04.2025 12:01:18 |
sulo | (A) | 9 000,00 | 28.04.2025 12:00:46 |
Vetal97 | | 9 000,00 | 28.04.2025 12:00:46 |
sulo | (A) | 8 950,00 | 28.04.2025 12:00:36 |
Vetal97 | | 8 900,00 | 28.04.2025 12:00:36 |
sulo | (A) | 8 850,00 | 28.04.2025 12:00:11 |
Vetal97 | | 8 800,00 | 28.04.2025 12:00:11 |
sulo | (A) | 8 750,00 | 28.04.2025 12:00:03 |
Vetal97 | | 8 700,00 | 28.04.2025 12:00:03 |
sulo | (A) | 8 650,00 | 28.04.2025 11:59:57 |
Vetal97 | | 8 600,00 | 28.04.2025 11:59:57 |
sulo | (A) | 8 550,00 | 28.04.2025 11:59:47 |
Vetal97 | | 8 500,00 | 28.04.2025 11:59:47 |
sulo | (A) | 8 450,00 | 28.04.2025 11:59:36 |
Vetal97 | | 8 400,00 | 28.04.2025 11:59:36 |
sulo | (A) | 8 350,00 | 28.04.2025 11:59:30 |
Vetal97 | | 8 300,00 | 28.04.2025 11:59:30 |
sulo | (A) | 8 250,00 | 28.04.2025 11:59:19 |
Vetal97 | | 8 200,00 | 28.04.2025 11:59:19 |
sulo | (A) | 8 150,00 | 28.04.2025 11:59:13 |
Vetal97 | | 8 100,00 | 28.04.2025 11:59:13 |
sulo | (A) | 8 050,00 | 28.04.2025 11:58:53 |
Vetal97 | | 8 000,00 | 28.04.2025 11:58:53 |
sulo | (A) | 7 950,00 | 28.04.2025 11:58:42 |
Vetal97 | | 7 900,00 | 28.04.2025 11:58:42 |
sulo | (A) | 7 850,00 | 28.04.2025 11:58:31 |
Vetal97 | | 7 800,00 | 28.04.2025 11:58:31 |
sulo | (A) | 7 750,00 | 28.04.2025 11:58:26 |
Vetal97 | | 7 700,00 | 28.04.2025 11:58:26 |
sulo | (A) | 7 650,00 | 28.04.2025 11:58:13 |
Vetal97 | | 7 600,00 | 28.04.2025 11:58:13 |
sulo | (A) | 7 550,00 | 28.04.2025 11:57:57 |
Vetal97 | | 7 500,00 | 28.04.2025 11:57:57 |
sulo | (A) | 7 450,00 | 28.04.2025 11:50:26 |
Aurim | (A) | 7 400,00 | 28.04.2025 11:50:26 |
sulo | (A) | 7 350,00 | 28.04.2025 11:42:22 |
henrikas | | 7 300,00 | 28.04.2025 11:42:22 |
sulo | (A) | 7 250,00 | 28.04.2025 11:42:18 |
henrikas | | 7 200,00 | 28.04.2025 11:42:18 |
sulo | (A) | 7 150,00 | 28.04.2025 11:42:13 |
henrikas | | 7 100,00 | 28.04.2025 11:42:13 |
sulo | (A) | 7 050,00 | 28.04.2025 11:02:19 |
Marijonas1 | | 7 000,00 | 28.04.2025 10:49:47 |
donauto | | 6 950,00 | 27.04.2025 07:01:54 |
elydza | | 6 900,00 | 24.04.2025 13:58:43 |
henrikas | | 6 850,00 | 24.04.2025 13:02:11 |
girts | | 6 800,00 | 23.04.2025 17:34:31 |
henrikas | | 6 750,00 | 23.04.2025 08:41:52 |
BVauto | | 6 700,00 | 22.04.2025 23:42:55 |
vagpower | | 6 650,00 | 22.04.2025 11:35:32 |
henrikas | | 6 600,00 | 22.04.2025 08:11:19 |
donauto | | 6 550,00 | 21.04.2025 22:13:18 |
henrikas | (A) | 6 500,00 | 21.04.2025 22:13:16 |
donauto | | 6 500,00 | 21.04.2025 22:13:16 |
henrikas | (A) | 6 450,00 | 21.04.2025 22:13:14 |
donauto | | 6 400,00 | 21.04.2025 22:13:14 |
henrikas | (A) | 6 350,00 | 21.04.2025 22:13:12 |
donauto | | 6 300,00 | 21.04.2025 22:13:12 |
henrikas | (A) | 6 250,00 | 21.04.2025 22:13:10 |
donauto | | 6 200,00 | 21.04.2025 22:13:10 |
henrikas | (A) | 6 150,00 | 21.04.2025 22:13:08 |
donauto | | 6 100,00 | 21.04.2025 22:13:08 |
henrikas | (A) | 6 050,00 | 21.04.2025 22:13:05 |
donauto | | 6 000,00 | 21.04.2025 22:13:05 |
henrikas | (A) | 5 950,00 | 21.04.2025 22:13:02 |
donauto | | 5 900,00 | 21.04.2025 22:13:02 |
henrikas | (A) | 5 850,00 | 21.04.2025 22:12:57 |
donauto | | 5 800,00 | 21.04.2025 22:12:57 |
henrikas | (A) | 5 750,00 | 21.04.2025 22:12:35 |
donauto | | 5 700,00 | 21.04.2025 22:12:35 |
henrikas | (A) | 5 650,00 | 21.04.2025 21:45:45 |
vagpower | | 5 600,00 | 21.04.2025 21:45:45 |
henrikas | (A) | 5 550,00 | 21.04.2025 21:45:42 |
vagpower | | 5 500,00 | 21.04.2025 21:45:42 |
henrikas | (A) | 5 450,00 | 21.04.2025 21:45:41 |
vagpower | | 5 400,00 | 21.04.2025 21:45:41 |
henrikas | (A) | 5 350,00 | 21.04.2025 21:45:39 |
vagpower | | 5 300,00 | 21.04.2025 21:45:39 |
henrikas | (A) | 5 250,00 | 21.04.2025 21:45:37 |
vagpower | | 5 200,00 | 21.04.2025 21:45:37 |
henrikas | (A) | 5 150,00 | 21.04.2025 21:45:34 |
vagpower | | 5 100,00 | 21.04.2025 21:45:34 |
henrikas | (A) | 5 050,00 | 21.04.2025 15:42:52 |
vagpower | (A) | 5 000,00 | 21.04.2025 15:42:52 |
henrikas | (A) | 5 000,00 | 21.04.2025 15:42:52 |
vagpower | (A) | 3 350,00 | 21.04.2025 14:51:50 |
dgauto | (A) | 3 300,00 | 21.04.2025 14:51:50 |
vagpower | (A) | 3 050,00 | 21.04.2025 14:51:42 |
dgauto | (A) | 3 000,00 | 21.04.2025 14:51:42 |
vagpower | (A) | 2 100,00 | 21.04.2025 13:32:50 |
henrikas | | 2 050,00 | 21.04.2025 13:16:33 |
vagpower | (A) | 2 000,00 | 21.04.2025 12:06:46 |
Aukciono kalendorius
< | gegužė 2025 | |
---|
Pir | An | Tr | Kt | Pn | St | Sk |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |