Aukciono ID: | 21455 |
Dabartinė kaina: | 5 400 EUR |
Šis aukcionas baigėsi
Pateiktos siūlomos kainos
Vartotojas | | Siūloma kaina (EUR) | Laikas |
---|
vidasbeb | | 5 400,00 | 30.04.2025 12:12:03 |
Normunds | | 5 350,00 | 30.04.2025 12:11:44 |
vidasbeb | | 5 300,00 | 30.04.2025 12:10:55 |
Normunds | | 5 250,00 | 30.04.2025 12:10:42 |
vidasbeb | | 5 200,00 | 30.04.2025 12:09:31 |
Normunds | | 5 150,00 | 30.04.2025 12:09:20 |
vidasbeb | | 5 100,00 | 30.04.2025 12:07:27 |
Normunds | | 5 050,00 | 30.04.2025 12:07:12 |
vidasbeb | | 5 000,00 | 30.04.2025 12:06:59 |
Normunds | | 4 950,00 | 30.04.2025 12:06:49 |
vidasbeb | | 4 900,00 | 30.04.2025 12:06:14 |
Normunds | | 4 850,00 | 30.04.2025 12:06:05 |
vidasbeb | | 4 800,00 | 30.04.2025 12:05:45 |
Normunds | | 4 750,00 | 30.04.2025 12:05:34 |
vidasbeb | | 4 700,00 | 30.04.2025 12:05:12 |
Normunds | | 4 650,00 | 30.04.2025 12:05:05 |
vidasbeb | | 4 600,00 | 30.04.2025 12:04:06 |
Normunds | | 4 550,00 | 30.04.2025 12:03:56 |
vidasbeb | | 4 500,00 | 30.04.2025 12:03:40 |
Normunds | | 4 450,00 | 30.04.2025 12:03:30 |
vidasbeb | | 4 400,00 | 30.04.2025 12:01:56 |
Normunds | | 4 350,00 | 30.04.2025 12:01:43 |
vidasbeb | | 4 300,00 | 30.04.2025 12:01:29 |
Normunds | | 4 250,00 | 30.04.2025 12:01:18 |
vidasbeb | | 4 200,00 | 30.04.2025 12:01:07 |
Normunds | | 4 150,00 | 30.04.2025 12:00:43 |
vidasbeb | | 4 100,00 | 30.04.2025 12:00:35 |
Normunds | | 4 050,00 | 30.04.2025 12:00:19 |
vidasbeb | | 4 000,00 | 30.04.2025 12:00:00 |
Normunds | | 3 950,00 | 30.04.2025 11:59:41 |
vidasbeb | | 3 900,00 | 30.04.2025 11:58:21 |
Pavlik | | 3 850,00 | 30.04.2025 11:57:26 |
valdek123 | (A) | 3 800,00 | 30.04.2025 11:57:14 |
Pavlik | | 3 750,00 | 30.04.2025 11:57:14 |
valdek123 | (A) | 3 700,00 | 30.04.2025 11:57:00 |
Pavlik | | 3 650,00 | 30.04.2025 11:57:00 |
valdek123 | (A) | 3 600,00 | 30.04.2025 11:24:34 |
Pavlik | (A) | 3 550,00 | 30.04.2025 11:24:34 |
valdek123 | (A) | 3 450,00 | 30.04.2025 10:27:20 |
Simonas | | 3 400,00 | 30.04.2025 10:27:20 |
valdek123 | (A) | 3 350,00 | 30.04.2025 10:27:01 |
Simonas | | 3 300,00 | 30.04.2025 10:27:01 |
valdek123 | (A) | 3 250,00 | 30.04.2025 10:26:57 |
Simonas | | 3 200,00 | 30.04.2025 10:26:57 |
valdek123 | (A) | 3 150,00 | 29.04.2025 23:08:12 |
Rentos | | 3 100,00 | 29.04.2025 22:46:10 |
vidasbeb | | 3 050,00 | 29.04.2025 18:58:08 |
valdek123 | (A) | 3 000,00 | 29.04.2025 18:58:06 |
vidasbeb | | 3 000,00 | 29.04.2025 18:58:06 |
valdek123 | (A) | 2 950,00 | 29.04.2025 18:58:03 |
vidasbeb | | 2 900,00 | 29.04.2025 18:58:03 |
valdek123 | (A) | 2 850,00 | 29.04.2025 18:57:59 |
vidasbeb | | 2 800,00 | 29.04.2025 18:57:59 |
valdek123 | (A) | 2 750,00 | 29.04.2025 18:57:55 |
vidasbeb | | 2 700,00 | 29.04.2025 18:57:55 |
valdek123 | (A) | 2 650,00 | 29.04.2025 18:57:49 |
vidasbeb | | 2 600,00 | 29.04.2025 18:57:49 |
valdek123 | (A) | 2 550,00 | 29.04.2025 18:57:43 |
vidasbeb | | 2 500,00 | 29.04.2025 18:57:43 |
valdek123 | (A) | 2 450,00 | 29.04.2025 17:06:30 |
Nabekas | (A) | 2 400,00 | 29.04.2025 17:06:30 |
valdek123 | (A) | 2 050,00 | 29.04.2025 17:06:20 |
Nabekas | (A) | 2 000,00 | 29.04.2025 17:06:20 |
valdek123 | (A) | 1 850,00 | 29.04.2025 17:06:13 |
Nabekas | (A) | 1 800,00 | 29.04.2025 17:06:13 |
valdek123 | (A) | 1 650,00 | 29.04.2025 17:06:02 |
Nabekas | (A) | 1 600,00 | 29.04.2025 17:06:02 |
valdek123 | (A) | 1 550,00 | 29.04.2025 10:18:28 |
maikas111 | | 1 500,00 | 24.04.2025 21:08:02 |
elydza | | 1 450,00 | 24.04.2025 14:01:53 |
maikas111 | | 1 400,00 | 24.04.2025 09:09:23 |
ERIKS5555 | | 1 350,00 | 23.04.2025 22:43:03 |
Rentos | | 1 300,00 | 23.04.2025 22:06:50 |
ERIKS5555 | | 1 250,00 | 22.04.2025 23:20:22 |
Virmantas | | 1 200,00 | 22.04.2025 18:43:11 |
KERELA | | 1 150,00 | 22.04.2025 18:42:03 |
karo1 | | 1 100,00 | 22.04.2025 16:00:17 |
spareparts | | 1 050,00 | 22.04.2025 09:10:31 |
KERELA | | 1 000,00 | 21.04.2025 22:41:32 |
Aukciono kalendorius
< | gegužė 2025 | |
---|
Pir | An | Tr | Kt | Pn | St | Sk |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |