Pateiktos siūlomos kainos
| Vartotojas | Siūloma kaina (EUR) | Laikas | |
|---|---|---|---|
| alvabore | 900,00 | 25.09.2025 11:58:28 | |
| ecogroup | 850,00 | 23.09.2025 23:45:25 | |
| ardesia | 800,00 | 21.09.2025 23:14:36 | |
| ecogroup | (A) | 750,00 | 21.09.2025 23:14:30 |
| ardesia | 750,00 | 21.09.2025 23:14:30 | |
| ecogroup | (A) | 700,00 | 21.09.2025 23:14:23 |
| ardesia | 650,00 | 21.09.2025 23:14:23 | |
| ecogroup | (A) | 600,00 | 14.09.2025 22:46:52 |
| ardesia | 550,00 | 14.09.2025 12:34:06 | |
| ecogroup | 500,00 | 13.09.2025 23:14:41 |

baltbid.ee