Сделанные предложения
| Пользователь | Предложение (EUR) | Время | |
|---|---|---|---|
| Dibsas | (A) | 1 400,00 | 22.09.2025 12:02:12 |
| alvabore | 1 400,00 | 22.09.2025 12:02:12 | |
| Dibsas | (A) | 1 350,00 | 22.09.2025 11:59:07 |
| alvabore | 1 300,00 | 22.09.2025 11:58:47 | |
| Dibsas | 1 250,00 | 22.09.2025 11:58:13 | |
| LionLV | 1 200,00 | 16.09.2025 06:32:47 |

baltbid.ee