Tehdyt tarjoukset
| Käyttäjä | Tarjous (EUR) | Aika | |
|---|---|---|---|
| pufas01 | 4 650,00 | 19.11.2025 12:07:38 | |
| pufas01 | 4 600,00 | 19.11.2025 12:04:19 | |
| Mukas1 | (A) | 4 550,00 | 19.11.2025 12:02:53 |
| pufas01 | (A) | 4 500,00 | 19.11.2025 12:02:16 |
| Mukas1 | 4 450,00 | 19.11.2025 12:02:16 | |
| pufas01 | (A) | 4 400,00 | 19.11.2025 12:01:48 |
| Mukas1 | (A) | 4 350,00 | 19.11.2025 12:01:26 |
| pufas01 | 4 300,00 | 19.11.2025 12:00:59 | |
| Mukas1 | 4 250,00 | 19.11.2025 11:59:57 | |
| pufas01 | 4 200,00 | 19.11.2025 11:15:50 | |
| Mukas1 | 4 150,00 | 19.11.2025 08:40:23 | |
| pufas01 | 4 100,00 | 18.11.2025 11:23:13 | |
| Mukas1 | 4 050,00 | 10.11.2025 21:05:29 | |
| pufas01 | (A) | 4 000,00 | 10.11.2025 21:05:22 |
| Mukas1 | 4 000,00 | 10.11.2025 21:05:22 | |
| pufas01 | (A) | 3 950,00 | 10.11.2025 21:04:10 |
| Mukas1 | 3 900,00 | 10.11.2025 21:04:10 | |
| pufas01 | (A) | 3 850,00 | 08.11.2025 09:27:15 |
| Mukas1 | 3 800,00 | 08.11.2025 09:27:15 | |
| pufas01 | (A) | 3 750,00 | 08.11.2025 09:27:07 |
| Mukas1 | 3 700,00 | 08.11.2025 09:27:07 | |
| pufas01 | (A) | 3 650,00 | 08.11.2025 09:26:57 |
| Mukas1 | 3 600,00 | 08.11.2025 09:26:57 | |
| pufas01 | (A) | 3 550,00 | 07.11.2025 21:52:07 |
| DOROMIX | (A) | 3 500,00 | 07.11.2025 21:52:07 |
| pufas01 | (A) | 3 050,00 | 07.11.2025 21:49:10 |
| DOROMIX | (A) | 3 000,00 | 07.11.2025 21:49:10 |
| pufas01 | (A) | 2 550,00 | 07.11.2025 21:48:43 |
| DOROMIX | (A) | 2 500,00 | 07.11.2025 21:48:43 |
| pufas01 | 600,00 | 07.11.2025 20:21:10 | |
| pufas01 | 550,00 | 07.11.2025 20:20:27 | |
| Mukas1 | 500,00 | 07.11.2025 18:13:20 |

baltbid.ee