Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| bzm132 | 12 250,00 | 21.11.2025 12:16:58 | |
| pircejs | 12 200,00 | 21.11.2025 12:15:30 | |
| bzm132 | 12 150,00 | 21.11.2025 12:14:24 | |
| pircejs | 12 100,00 | 21.11.2025 12:11:55 | |
| bzm132 | 12 050,00 | 21.11.2025 12:08:45 | |
| Mariuszb | (A) | 12 000,00 | 21.11.2025 12:05:38 |
| pircejs | 12 000,00 | 21.11.2025 12:05:38 | |
| Mariuszb | (A) | 11 950,00 | 21.11.2025 12:05:05 |
| pircejs | (A) | 11 900,00 | 21.11.2025 12:04:48 |
| Mariuszb | (A) | 11 900,00 | 21.11.2025 12:04:48 |
| pircejs | (A) | 11 800,00 | 21.11.2025 12:04:26 |
| tomys966 | 11 750,00 | 21.11.2025 12:04:26 | |
| pircejs | (A) | 11 700,00 | 21.11.2025 12:04:16 |
| tomys966 | (A) | 11 650,00 | 21.11.2025 12:04:16 |
| pircejs | (A) | 11 550,00 | 21.11.2025 12:03:28 |
| Mariuszb | (A) | 11 500,00 | 21.11.2025 12:03:28 |
| pircejs | (A) | 11 250,00 | 21.11.2025 12:03:18 |
| Mariuszb | (A) | 11 200,00 | 21.11.2025 12:03:18 |
| pircejs | (A) | 11 050,00 | 21.11.2025 12:03:07 |
| bzm132 | 11 000,00 | 21.11.2025 12:01:00 | |
| tomys966 | (A) | 10 950,00 | 21.11.2025 12:00:55 |
| bzm132 | 10 900,00 | 21.11.2025 12:00:55 | |
| tomys966 | (A) | 10 850,00 | 21.11.2025 12:00:47 |
| bzm132 | 10 800,00 | 21.11.2025 12:00:23 | |
| Desa | 10 750,00 | 21.11.2025 12:00:16 | |
| bzm132 | 10 700,00 | 21.11.2025 11:58:35 | |
| tomys966 | 10 650,00 | 21.11.2025 11:58:22 | |
| bzm132 | 10 600,00 | 21.11.2025 11:58:05 | |
| Desa | (A) | 10 550,00 | 21.11.2025 11:57:38 |
| Tuscia | 10 550,00 | 21.11.2025 11:57:38 | |
| Desa | (A) | 10 500,00 | 21.11.2025 11:57:33 |
| Tuscia | 10 450,00 | 21.11.2025 11:57:33 | |
| Desa | (A) | 10 400,00 | 21.11.2025 11:57:29 |
| Tuscia | 10 350,00 | 21.11.2025 11:57:29 | |
| Desa | (A) | 10 300,00 | 21.11.2025 11:57:18 |
| Tuscia | 10 250,00 | 21.11.2025 11:57:18 | |
| Desa | (A) | 10 200,00 | 21.11.2025 11:57:08 |
| Tuscia | 10 150,00 | 21.11.2025 11:57:08 | |
| Desa | (A) | 10 100,00 | 21.11.2025 11:57:02 |
| Tuscia | 10 050,00 | 21.11.2025 11:57:02 | |
| Desa | (A) | 10 000,00 | 21.11.2025 11:56:52 |
| Tuscia | 9 950,00 | 21.11.2025 11:56:52 | |
| Desa | (A) | 9 900,00 | 21.11.2025 11:55:44 |
| Tuscia | 9 850,00 | 21.11.2025 11:53:28 | |
| Desa | 9 800,00 | 21.11.2025 11:50:37 | |
| Tuscia | 9 750,00 | 21.11.2025 11:28:55 | |
| Desa | 9 700,00 | 21.11.2025 10:55:54 | |
| PiSior | 9 650,00 | 21.11.2025 08:37:58 | |
| tomys966 | 9 600,00 | 20.11.2025 22:18:56 | |
| Desa | 9 550,00 | 20.11.2025 18:52:36 | |
| PiSior | (A) | 9 500,00 | 20.11.2025 18:52:31 |
| Desa | 9 450,00 | 20.11.2025 18:52:31 | |
| PiSior | (A) | 9 400,00 | 20.11.2025 18:52:27 |
| Desa | 9 350,00 | 20.11.2025 18:52:27 | |
| PiSior | (A) | 9 300,00 | 20.11.2025 18:52:16 |
| Desa | 9 250,00 | 20.11.2025 18:52:16 | |
| PiSior | (A) | 9 200,00 | 20.11.2025 15:27:30 |
| tomys966 | 9 150,00 | 20.11.2025 15:27:30 | |
| PiSior | (A) | 9 100,00 | 09.11.2025 22:39:57 |
| Bugoras | 9 050,00 | 09.11.2025 22:39:57 | |
| PiSior | (A) | 9 000,00 | 09.11.2025 22:39:42 |
| Bugoras | 8 950,00 | 09.11.2025 22:39:42 | |
| PiSior | (A) | 8 900,00 | 09.11.2025 22:39:36 |
| Bugoras | 8 850,00 | 09.11.2025 22:39:36 | |
| PiSior | (A) | 8 800,00 | 09.11.2025 22:39:23 |
| Bugoras | 8 750,00 | 09.11.2025 22:39:23 | |
| PiSior | (A) | 8 700,00 | 09.11.2025 22:39:18 |
| Bugoras | 8 650,00 | 09.11.2025 22:39:18 | |
| PiSior | (A) | 8 600,00 | 09.11.2025 22:39:12 |
| Bugoras | 8 550,00 | 09.11.2025 22:39:12 | |
| PiSior | (A) | 8 500,00 | 09.11.2025 22:39:06 |
| Bugoras | 8 450,00 | 09.11.2025 22:39:06 | |
| PiSior | (A) | 8 400,00 | 09.11.2025 22:39:00 |
| Bugoras | 8 350,00 | 09.11.2025 22:39:00 | |
| PiSior | (A) | 8 300,00 | 08.11.2025 17:40:28 |
| VoronN | 8 250,00 | 08.11.2025 17:40:28 | |
| PiSior | (A) | 8 200,00 | 08.11.2025 15:03:27 |
| AUGENERA | (A) | 8 150,00 | 08.11.2025 15:03:27 |
| PiSior | (A) | 7 550,00 | 08.11.2025 15:02:56 |
| AUGENERA | 7 500,00 | 08.11.2025 15:02:56 | |
| PiSior | (A) | 7 450,00 | 08.11.2025 15:00:20 |
| AUGENERA | 7 400,00 | 08.11.2025 15:00:20 | |
| PiSior | (A) | 7 350,00 | 08.11.2025 15:00:16 |
| AUGENERA | 7 300,00 | 08.11.2025 15:00:16 | |
| PiSior | (A) | 7 250,00 | 08.11.2025 15:00:12 |
| AUGENERA | 7 200,00 | 08.11.2025 15:00:12 | |
| PiSior | (A) | 7 150,00 | 08.11.2025 15:00:06 |
| AUGENERA | 7 100,00 | 08.11.2025 15:00:06 | |
| PiSior | (A) | 7 050,00 | 08.11.2025 14:49:03 |
| vlad7777 | (A) | 7 000,00 | 08.11.2025 14:49:03 |
| PiSior | (A) | 6 150,00 | 07.11.2025 22:15:06 |
| Bobby | 6 100,00 | 07.11.2025 22:15:06 | |
| PiSior | (A) | 6 050,00 | 07.11.2025 21:46:32 |
| DOROMIX | (A) | 6 000,00 | 07.11.2025 21:46:32 |
| PiSior | (A) | 5 050,00 | 07.11.2025 21:46:15 |
| DOROMIX | (A) | 5 000,00 | 07.11.2025 21:46:15 |
| PiSior | (A) | 2 150,00 | 07.11.2025 19:27:39 |
| Tenere | 2 100,00 | 07.11.2025 19:27:39 | |
| PiSior | (A) | 2 050,00 | 07.11.2025 17:12:29 |
| VoronN | 2 000,00 | 07.11.2025 17:12:29 | |
| PiSior | (A) | 1 200,00 | 07.11.2025 17:12:23 |
| VoronN | 1 150,00 | 07.11.2025 17:12:23 | |
| PiSior | (A) | 1 100,00 | 07.11.2025 17:12:18 |
| VoronN | 1 050,00 | 07.11.2025 17:12:18 | |
| PiSior | (A) | 1 000,00 | 07.11.2025 17:05:27 |

baltbid.ee