Tehdyt tarjoukset
| Käyttäjä | Tarjous (EUR) | Aika | |
|---|---|---|---|
| Audi90 | 6 850,00 | 27.01.2026 12:37:13 | |
| Dzinejs | 6 800,00 | 27.01.2026 12:25:20 | |
| ecogroup | 6 750,00 | 27.01.2026 12:24:44 | |
| Dzinejs | 6 700,00 | 27.01.2026 12:24:20 | |
| ecogroup | 6 650,00 | 27.01.2026 12:22:13 | |
| Dzinejs | 6 600,00 | 27.01.2026 11:58:42 | |
| ecogroup | 6 550,00 | 27.01.2026 09:31:03 | |
| Dzinejs | (A) | 6 500,00 | 26.01.2026 19:18:24 |
| ecogroup | 6 450,00 | 26.01.2026 19:18:24 | |
| Dzinejs | (A) | 6 400,00 | 26.01.2026 19:18:20 |
| ecogroup | 6 350,00 | 26.01.2026 19:18:20 | |
| Dzinejs | (A) | 6 300,00 | 26.01.2026 19:18:16 |
| ecogroup | 6 250,00 | 26.01.2026 19:18:16 | |
| Dzinejs | (A) | 6 200,00 | 26.01.2026 19:18:10 |
| ecogroup | 6 150,00 | 26.01.2026 19:18:10 | |
| Dzinejs | (A) | 6 100,00 | 26.01.2026 11:31:33 |
| ecogroup | 6 050,00 | 22.01.2026 20:48:12 | |
| Dzinejs | (A) | 6 000,00 | 22.01.2026 20:48:08 |
| ecogroup | 5 950,00 | 22.01.2026 20:48:08 | |
| Dzinejs | (A) | 5 900,00 | 22.01.2026 20:48:04 |
| ecogroup | 5 850,00 | 22.01.2026 20:48:04 | |
| Dzinejs | (A) | 5 800,00 | 22.01.2026 20:48:00 |
| ecogroup | 5 750,00 | 22.01.2026 20:48:00 | |
| Dzinejs | (A) | 5 700,00 | 22.01.2026 20:47:55 |
| ecogroup | 5 650,00 | 22.01.2026 20:47:55 | |
| Dzinejs | (A) | 5 600,00 | 22.01.2026 11:36:47 |
| ecogroup | 5 550,00 | 21.01.2026 21:48:27 | |
| Dzinejs | (A) | 5 500,00 | 21.01.2026 21:48:25 |
| ecogroup | 5 450,00 | 21.01.2026 21:48:25 | |
| Dzinejs | (A) | 5 400,00 | 21.01.2026 21:48:22 |
| ecogroup | 5 350,00 | 21.01.2026 21:48:22 | |
| Dzinejs | (A) | 5 300,00 | 21.01.2026 21:48:19 |
| ecogroup | 5 250,00 | 21.01.2026 21:48:19 | |
| Dzinejs | (A) | 5 200,00 | 21.01.2026 21:48:15 |
| ecogroup | 5 150,00 | 21.01.2026 21:48:15 | |
| Dzinejs | 5 100,00 | 21.01.2026 13:33:46 | |
| ecogroup | 5 050,00 | 21.01.2026 10:33:39 | |
| Dzinejs | (A) | 5 000,00 | 20.01.2026 08:58:02 |
| rrinalds | (A) | 5 000,00 | 20.01.2026 08:58:02 |
| Dzinejs | (A) | 4 650,00 | 19.01.2026 23:32:56 |
| ecogroup | 4 600,00 | 19.01.2026 23:32:56 | |
| Dzinejs | (A) | 4 550,00 | 14.01.2026 14:23:14 |
| Audi90 | (A) | 4 500,00 | 14.01.2026 14:23:14 |
| Dzinejs | (A) | 4 150,00 | 14.01.2026 14:23:08 |
| Audi90 | 4 100,00 | 14.01.2026 14:23:08 | |
| Dzinejs | (A) | 4 050,00 | 14.01.2026 14:23:01 |
| Audi90 | (A) | 4 000,00 | 14.01.2026 14:23:01 |
| Dzinejs | (A) | 2 600,00 | 14.01.2026 09:16:30 |
| ecogroup | 2 550,00 | 12.01.2026 23:15:44 | |
| crazyman | 2 500,00 | 12.01.2026 22:20:10 | |
| Simonas | (A) | 2 000,00 | 09.01.2026 22:45:23 |
| ecogroup | 2 000,00 | 09.01.2026 22:45:23 | |
| Simonas | (A) | 1 950,00 | 09.01.2026 22:45:19 |
| ecogroup | 1 900,00 | 09.01.2026 22:45:19 | |
| Simonas | (A) | 1 850,00 | 09.01.2026 13:02:47 |
| Aloyzas | 1 800,00 | 09.01.2026 13:02:47 | |
| Simonas | (A) | 1 750,00 | 09.01.2026 13:02:42 |
| Aloyzas | 1 700,00 | 09.01.2026 13:02:42 | |
| Simonas | (A) | 1 650,00 | 09.01.2026 13:02:38 |
| Aloyzas | 1 600,00 | 09.01.2026 13:02:38 | |
| Simonas | (A) | 1 550,00 | 08.01.2026 12:05:53 |
| mbirkens | 1 500,00 | 08.01.2026 12:05:53 | |
| Simonas | (A) | 1 250,00 | 08.01.2026 12:05:36 |
| mbirkens | 1 200,00 | 08.01.2026 12:05:36 | |
| Simonas | (A) | 1 150,00 | 08.01.2026 12:05:30 |
| mbirkens | 1 100,00 | 08.01.2026 12:05:30 | |
| Simonas | (A) | 1 050,00 | 07.01.2026 22:49:28 |
| mbirkens | 1 000,00 | 07.01.2026 18:03:48 |

baltbid.ee