Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| demonte | (A) | 4 100,00 | 03.02.2026 12:05:11 |
| juranda | 4 100,00 | 03.02.2026 12:05:11 | |
| demonte | (A) | 4 050,00 | 03.02.2026 12:04:52 |
| juranda | 4 000,00 | 03.02.2026 12:04:52 | |
| demonte | (A) | 3 950,00 | 03.02.2026 12:04:25 |
| juranda | (A) | 3 900,00 | 03.02.2026 12:04:25 |
| demonte | (A) | 3 700,00 | 03.02.2026 12:04:09 |
| auksinis | 3 650,00 | 03.02.2026 12:04:09 | |
| demonte | (A) | 3 600,00 | 03.02.2026 12:03:59 |
| auksinis | 3 550,00 | 03.02.2026 12:03:59 | |
| demonte | (A) | 3 500,00 | 03.02.2026 09:35:19 |

baltbid.ee