| ID der Versteigerung: | 22753 |
| Gebotener Preis: | 18 750 EUR |
Diese Versteigerung ist beendet
Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| lukas14 | 18 750,00 | 05.02.2026 12:05:42 | |
| Martin070 | (A) | 18 700,00 | 05.02.2026 12:05:40 |
| lukas14 | 18 650,00 | 05.02.2026 12:05:40 | |
| Martin070 | (A) | 18 600,00 | 05.02.2026 12:05:13 |
| lukas14 | 18 550,00 | 05.02.2026 12:05:00 | |
| Martin070 | 18 500,00 | 05.02.2026 12:04:46 | |
| lukas14 | 18 450,00 | 05.02.2026 12:03:21 | |
| Martin070 | (A) | 18 400,00 | 05.02.2026 12:03:18 |
| lukas14 | 18 350,00 | 05.02.2026 12:03:18 | |
| Martin070 | (A) | 18 300,00 | 05.02.2026 12:03:15 |
| lukas14 | 18 250,00 | 05.02.2026 12:03:15 | |
| Martin070 | (A) | 18 200,00 | 05.02.2026 12:03:11 |
| lukas14 | 18 150,00 | 05.02.2026 12:03:11 | |
| Martin070 | (A) | 18 100,00 | 05.02.2026 12:03:07 |
| lukas14 | 18 050,00 | 05.02.2026 12:03:07 | |
| Martin070 | (A) | 18 000,00 | 05.02.2026 12:03:05 |
| lukas14 | 17 950,00 | 05.02.2026 12:03:05 | |
| Martin070 | (A) | 17 900,00 | 05.02.2026 12:03:03 |
| lukas14 | 17 850,00 | 05.02.2026 12:03:03 | |
| Martin070 | (A) | 17 800,00 | 05.02.2026 12:03:00 |
| lukas14 | 17 750,00 | 05.02.2026 12:03:00 | |
| Martin070 | (A) | 17 700,00 | 05.02.2026 12:02:56 |
| lukas14 | 17 650,00 | 05.02.2026 12:02:56 | |
| Martin070 | (A) | 17 600,00 | 05.02.2026 12:02:53 |
| lukas14 | 17 550,00 | 05.02.2026 12:02:53 | |
| Martin070 | (A) | 17 500,00 | 05.02.2026 12:02:50 |
| lukas14 | 17 450,00 | 05.02.2026 12:02:50 | |
| Martin070 | (A) | 17 400,00 | 05.02.2026 12:02:46 |
| lukas14 | 17 350,00 | 05.02.2026 12:02:46 | |
| Martin070 | (A) | 17 300,00 | 05.02.2026 12:02:42 |
| lukas14 | 17 250,00 | 05.02.2026 12:02:42 | |
| Martin070 | (A) | 17 200,00 | 05.02.2026 12:02:37 |
| lukas14 | 17 150,00 | 05.02.2026 12:02:37 | |
| Martin070 | (A) | 17 100,00 | 05.02.2026 12:02:34 |
| lukas14 | 17 050,00 | 05.02.2026 12:02:34 | |
| Martin070 | (A) | 17 000,00 | 05.02.2026 12:02:28 |
| lukas14 | 16 950,00 | 05.02.2026 12:02:28 | |
| Martin070 | (A) | 16 900,00 | 05.02.2026 12:02:22 |
| lukas14 | 16 850,00 | 05.02.2026 12:02:22 | |
| Martin070 | (A) | 16 800,00 | 05.02.2026 12:01:55 |
| kris1 | 16 750,00 | 05.02.2026 12:01:44 | |
| Martin070 | (A) | 16 700,00 | 05.02.2026 12:01:41 |
| kris1 | 16 650,00 | 05.02.2026 12:01:41 | |
| Martin070 | (A) | 16 600,00 | 05.02.2026 12:01:38 |
| kris1 | 16 550,00 | 05.02.2026 12:01:38 | |
| Martin070 | (A) | 16 500,00 | 05.02.2026 12:01:37 |
| kris1 | 16 450,00 | 05.02.2026 12:01:37 | |
| Martin070 | (A) | 16 400,00 | 05.02.2026 12:01:34 |
| kris1 | 16 350,00 | 05.02.2026 12:01:34 | |
| Martin070 | (A) | 16 300,00 | 05.02.2026 12:01:32 |
| kris1 | 16 250,00 | 05.02.2026 12:01:32 | |
| Martin070 | (A) | 16 200,00 | 05.02.2026 12:01:29 |
| kris1 | 16 150,00 | 05.02.2026 12:01:29 | |
| Martin070 | (A) | 16 100,00 | 05.02.2026 12:01:25 |
| kris1 | 16 050,00 | 05.02.2026 12:01:25 | |
| Martin070 | (A) | 16 000,00 | 05.02.2026 12:01:23 |
| kris1 | 15 950,00 | 05.02.2026 12:01:23 | |
| Martin070 | (A) | 15 900,00 | 05.02.2026 12:01:20 |
| kris1 | 15 850,00 | 05.02.2026 12:01:20 | |
| Martin070 | (A) | 15 800,00 | 05.02.2026 12:01:18 |
| kris1 | 15 750,00 | 05.02.2026 12:01:18 | |
| Martin070 | (A) | 15 700,00 | 05.02.2026 12:01:14 |
| kris1 | 15 650,00 | 05.02.2026 12:01:14 | |
| Martin070 | (A) | 15 600,00 | 05.02.2026 12:01:11 |
| kris1 | 15 550,00 | 05.02.2026 12:01:11 | |
| Martin070 | (A) | 15 500,00 | 05.02.2026 12:01:00 |
| kris1 | 15 450,00 | 05.02.2026 12:00:54 | |
| Martin070 | (A) | 15 400,00 | 05.02.2026 12:00:52 |
| kris1 | 15 400,00 | 05.02.2026 12:00:52 | |
| Martin070 | (A) | 15 350,00 | 05.02.2026 12:00:49 |
| kris1 | 15 300,00 | 05.02.2026 12:00:49 | |
| Martin070 | (A) | 15 250,00 | 05.02.2026 12:00:46 |
| kris1 | 15 200,00 | 05.02.2026 12:00:46 | |
| Martin070 | (A) | 15 150,00 | 05.02.2026 12:00:44 |
| kris1 | 15 100,00 | 05.02.2026 12:00:44 | |
| Martin070 | (A) | 15 050,00 | 05.02.2026 12:00:42 |
| kris1 | 15 000,00 | 05.02.2026 12:00:42 | |
| Martin070 | (A) | 14 950,00 | 05.02.2026 12:00:40 |
| kris1 | 14 900,00 | 05.02.2026 12:00:40 | |
| Martin070 | (A) | 14 850,00 | 05.02.2026 12:00:38 |
| kris1 | 14 800,00 | 05.02.2026 12:00:38 | |
| Martin070 | (A) | 14 750,00 | 05.02.2026 12:00:35 |
| kris1 | 14 700,00 | 05.02.2026 12:00:35 | |
| Martin070 | (A) | 14 650,00 | 05.02.2026 12:00:32 |
| kris1 | 14 600,00 | 05.02.2026 12:00:32 | |
| Martin070 | (A) | 14 550,00 | 05.02.2026 12:00:30 |
| kris1 | 14 500,00 | 05.02.2026 12:00:30 | |
| Martin070 | (A) | 14 450,00 | 05.02.2026 12:00:27 |
| kris1 | 14 400,00 | 05.02.2026 12:00:27 | |
| Martin070 | (A) | 14 350,00 | 05.02.2026 12:00:25 |
| kris1 | 14 300,00 | 05.02.2026 12:00:25 | |
| Martin070 | (A) | 14 250,00 | 05.02.2026 12:00:23 |
| kris1 | 14 200,00 | 05.02.2026 12:00:23 | |
| Martin070 | (A) | 14 150,00 | 05.02.2026 12:00:20 |
| kris1 | 14 100,00 | 05.02.2026 12:00:20 | |
| Martin070 | (A) | 14 050,00 | 05.02.2026 12:00:17 |
| kris1 | 14 000,00 | 05.02.2026 12:00:17 | |
| Martin070 | (A) | 13 950,00 | 05.02.2026 12:00:15 |
| kris1 | 13 900,00 | 05.02.2026 12:00:15 | |
| Martin070 | (A) | 13 850,00 | 05.02.2026 12:00:12 |
| kris1 | 13 800,00 | 05.02.2026 12:00:12 | |
| Martin070 | (A) | 13 750,00 | 05.02.2026 12:00:08 |
| kris1 | 13 700,00 | 05.02.2026 12:00:08 | |
| Martin070 | (A) | 13 650,00 | 05.02.2026 12:00:05 |
| kris1 | 13 600,00 | 05.02.2026 12:00:05 | |
| Martin070 | (A) | 13 550,00 | 05.02.2026 12:00:03 |
| kris1 | 13 500,00 | 05.02.2026 12:00:03 | |
| Martin070 | (A) | 13 450,00 | 05.02.2026 12:00:01 |
| kris1 | 13 400,00 | 05.02.2026 12:00:01 | |
| Martin070 | (A) | 13 350,00 | 05.02.2026 11:59:59 |
| kris1 | 13 300,00 | 05.02.2026 11:59:59 | |
| Martin070 | (A) | 13 250,00 | 05.02.2026 11:59:57 |
| kris1 | 13 200,00 | 05.02.2026 11:59:57 | |
| Martin070 | (A) | 13 150,00 | 05.02.2026 11:59:55 |
| kris1 | 13 100,00 | 05.02.2026 11:59:55 | |
| Martin070 | (A) | 13 050,00 | 05.02.2026 11:59:52 |
| kris1 | 13 000,00 | 05.02.2026 11:59:52 | |
| Martin070 | (A) | 12 950,00 | 05.02.2026 11:59:49 |
| kris1 | 12 900,00 | 05.02.2026 11:59:49 | |
| Martin070 | (A) | 12 850,00 | 05.02.2026 11:59:46 |
| kris1 | 12 800,00 | 05.02.2026 11:59:46 | |
| Martin070 | (A) | 12 750,00 | 05.02.2026 11:59:43 |
| kris1 | 12 700,00 | 05.02.2026 11:59:43 | |
| Martin070 | (A) | 12 650,00 | 05.02.2026 11:59:38 |
| kris1 | 12 600,00 | 05.02.2026 11:59:38 | |
| Martin070 | (A) | 12 550,00 | 05.02.2026 11:59:32 |
| kris1 | 12 500,00 | 05.02.2026 11:59:28 | |
| Autobetas | 12 450,00 | 05.02.2026 11:59:25 | |
| Martin070 | (A) | 12 400,00 | 05.02.2026 11:59:23 |
| Autobetas | 12 350,00 | 05.02.2026 11:59:23 | |
| Martin070 | (A) | 12 300,00 | 05.02.2026 11:59:21 |
| Autobetas | 12 250,00 | 05.02.2026 11:59:21 | |
| Martin070 | (A) | 12 200,00 | 05.02.2026 11:59:18 |
| Autobetas | 12 150,00 | 05.02.2026 11:59:18 | |
| Martin070 | (A) | 12 100,00 | 05.02.2026 11:59:16 |
| Autobetas | 12 050,00 | 05.02.2026 11:59:16 | |
| Martin070 | (A) | 12 000,00 | 05.02.2026 11:59:10 |
| Autobetas | 11 950,00 | 05.02.2026 11:59:10 | |
| Martin070 | (A) | 11 900,00 | 05.02.2026 11:59:03 |
| kris1 | 11 850,00 | 05.02.2026 11:59:03 | |
| Martin070 | (A) | 11 800,00 | 05.02.2026 11:59:00 |
| kris1 | 11 750,00 | 05.02.2026 11:58:55 | |
| Autobetas | 11 700,00 | 05.02.2026 11:58:49 | |
| kris1 | 11 650,00 | 05.02.2026 11:58:45 | |
| Autobetas | 11 600,00 | 05.02.2026 11:58:42 | |
| kris1 | 11 550,00 | 05.02.2026 11:58:38 | |
| Autobetas | 11 500,00 | 05.02.2026 11:58:35 | |
| kris1 | 11 450,00 | 05.02.2026 11:58:32 | |
| Martin070 | 11 400,00 | 05.02.2026 11:58:26 | |
| kris1 | 11 350,00 | 05.02.2026 11:58:20 | |
| Martin070 | 11 300,00 | 05.02.2026 11:58:14 | |
| kris1 | 11 250,00 | 05.02.2026 11:58:10 | |
| Martin070 | 11 200,00 | 05.02.2026 11:58:05 | |
| kris1 | 11 150,00 | 05.02.2026 11:57:58 | |
| Martin070 | 11 100,00 | 05.02.2026 11:57:51 | |
| kris1 | 11 050,00 | 05.02.2026 11:56:05 | |
| Autobetas | 11 000,00 | 05.02.2026 11:56:03 | |
| kris1 | 10 950,00 | 05.02.2026 11:55:47 | |
| Autobetas | 10 900,00 | 05.02.2026 11:55:44 | |
| kris1 | 10 850,00 | 05.02.2026 11:55:40 | |
| Autobetas | 10 800,00 | 05.02.2026 11:55:37 | |
| kris1 | 10 750,00 | 05.02.2026 11:55:33 | |
| Autobetas | 10 700,00 | 05.02.2026 11:55:30 | |
| kris1 | 10 650,00 | 05.02.2026 11:54:29 | |
| Kulka | (A) | 10 600,00 | 05.02.2026 11:54:19 |
| kris1 | 10 550,00 | 05.02.2026 11:53:37 | |
| Kulka | (A) | 10 500,00 | 05.02.2026 11:53:29 |
| kris1 | 10 500,00 | 05.02.2026 11:53:29 | |
| Kulka | (A) | 10 450,00 | 05.02.2026 11:53:18 |
| kris1 | 10 400,00 | 05.02.2026 11:18:48 | |
| grindeta76 | 10 350,00 | 05.02.2026 11:17:05 | |
| lukas14 | 10 300,00 | 05.02.2026 11:16:34 | |
| kris1 | 10 250,00 | 05.02.2026 10:24:53 | |
| JJ | 10 200,00 | 05.02.2026 10:22:46 | |
| kris1 | 10 150,00 | 05.02.2026 10:13:32 | |
| Autobetas | 10 100,00 | 05.02.2026 10:13:00 | |
| kris1 | 10 050,00 | 05.02.2026 10:12:43 | |
| Pirmas | 10 000,00 | 05.02.2026 10:11:04 | |
| kris1 | 9 950,00 | 05.02.2026 09:15:33 | |
| Pirmas | 9 900,00 | 05.02.2026 09:07:25 | |
| kris1 | 9 850,00 | 05.02.2026 08:58:38 | |
| grindeta76 | 9 800,00 | 05.02.2026 07:17:08 | |
| Pirmas | 9 750,00 | 05.02.2026 01:21:04 | |
| GARAZ1981 | 9 700,00 | 04.02.2026 23:52:56 | |
| grindeta76 | 9 650,00 | 04.02.2026 21:11:59 | |
| tomys966 | 9 600,00 | 04.02.2026 20:37:25 | |
| lukas14 | 9 550,00 | 04.02.2026 12:43:28 | |
| Pirmas | 9 500,00 | 03.02.2026 16:48:59 | |
| Ulita33 | 9 450,00 | 30.01.2026 20:52:52 | |
| GARAZ1981 | 9 400,00 | 29.01.2026 22:03:26 | |
| Ulita33 | 9 350,00 | 28.01.2026 11:05:35 | |
| lukas14 | 9 300,00 | 28.01.2026 09:59:12 | |
| Ulita33 | 9 250,00 | 27.01.2026 11:56:10 | |
| m372 | 9 200,00 | 27.01.2026 09:22:39 | |
| Ulita33 | 9 150,00 | 27.01.2026 00:55:58 | |
| m372 | 9 100,00 | 25.01.2026 21:37:09 | |
| Robert1 | 9 050,00 | 25.01.2026 18:53:38 | |
| Robert1 | 9 000,00 | 21.01.2026 22:35:25 |

baltbid.ee