Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| smirgelis | 5 500,00 | 25.02.2026 12:34:10 | |
| Gvidas | 5 450,00 | 25.02.2026 12:32:32 | |
| smirgelis | 5 400,00 | 25.02.2026 12:26:14 | |
| Gvidas | 5 350,00 | 25.02.2026 12:23:10 | |
| smirgelis | 5 300,00 | 25.02.2026 12:22:50 | |
| Gvidas | 5 250,00 | 25.02.2026 12:20:48 | |
| smirgelis | 5 200,00 | 25.02.2026 12:20:18 | |
| Gvidas | 5 150,00 | 25.02.2026 11:12:26 | |
| smirgelis | (A) | 5 100,00 | 25.02.2026 11:12:08 |
| Gvidas | 5 050,00 | 25.02.2026 11:12:08 | |
| smirgelis | (A) | 5 000,00 | 25.02.2026 11:12:02 |
| Gvidas | 4 950,00 | 25.02.2026 11:12:02 | |
| smirgelis | (A) | 4 900,00 | 25.02.2026 11:12:00 |
| Gvidas | 4 850,00 | 25.02.2026 11:12:00 | |
| smirgelis | (A) | 4 800,00 | 25.02.2026 11:11:46 |
| Gvidas | 4 750,00 | 25.02.2026 11:11:46 | |
| smirgelis | (A) | 4 700,00 | 25.02.2026 11:06:57 |
| Gvidas | 4 650,00 | 25.02.2026 10:38:54 | |
| smirgelis | 4 600,00 | 25.02.2026 10:32:34 | |
| Gvidas | 4 550,00 | 25.02.2026 08:11:29 | |
| smirgelis | (A) | 4 500,00 | 25.02.2026 08:11:25 |
| Gvidas | 4 450,00 | 25.02.2026 08:11:25 | |
| smirgelis | (A) | 4 400,00 | 25.02.2026 08:11:21 |
| Gvidas | 4 350,00 | 25.02.2026 08:11:21 | |
| smirgelis | (A) | 4 300,00 | 25.02.2026 08:11:14 |
| Gvidas | 4 250,00 | 25.02.2026 08:11:14 | |
| smirgelis | (A) | 4 200,00 | 25.02.2026 08:10:57 |
| Gvidas | 4 150,00 | 25.02.2026 08:10:57 | |
| smirgelis | (A) | 4 100,00 | 25.02.2026 07:55:28 |
| Gvidas | 4 050,00 | 25.02.2026 07:43:50 | |
| smirgelis | (A) | 4 000,00 | 25.02.2026 07:43:10 |
| Gvidas | 4 000,00 | 25.02.2026 07:43:10 | |
| smirgelis | (A) | 3 750,00 | 25.02.2026 07:42:57 |
| Gvidas | 3 700,00 | 25.02.2026 07:42:57 | |
| smirgelis | (A) | 3 200,00 | 25.02.2026 07:40:57 |
| Gvidas | 3 150,00 | 25.02.2026 07:40:57 | |
| smirgelis | 3 100,00 | 25.02.2026 07:22:20 | |
| Minde1 | 3 050,00 | 22.02.2026 18:20:12 | |
| Aidanas | 3 000,00 | 22.02.2026 15:26:47 | |
| Minde1 | 2 950,00 | 21.02.2026 10:24:53 | |
| Carway | (A) | 2 900,00 | 21.02.2026 10:24:48 |
| Minde1 | 2 850,00 | 21.02.2026 10:24:48 | |
| Carway | (A) | 2 800,00 | 21.02.2026 06:48:11 |
| Minde1 | 2 750,00 | 19.02.2026 16:44:11 | |
| Mantastap | 2 700,00 | 19.02.2026 16:35:48 | |
| Minde1 | 2 650,00 | 19.02.2026 14:46:28 | |
| Aidanas | 2 600,00 | 19.02.2026 14:41:52 | |
| Minde1 | 2 550,00 | 17.02.2026 23:00:32 | |
| linas070 | (A) | 2 500,00 | 17.02.2026 23:00:30 |
| Minde1 | 2 450,00 | 17.02.2026 23:00:30 | |
| linas070 | (A) | 2 400,00 | 17.02.2026 23:00:01 |
| Minde1 | 2 350,00 | 17.02.2026 23:00:01 | |
| linas070 | (A) | 2 300,00 | 17.02.2026 22:59:02 |
| Minde1 | 2 250,00 | 17.02.2026 22:59:02 | |
| linas070 | (A) | 2 200,00 | 16.02.2026 22:51:47 |
| Minde1 | 2 150,00 | 16.02.2026 22:51:47 | |
| linas070 | (A) | 2 100,00 | 16.02.2026 22:51:42 |
| Minde1 | 2 050,00 | 16.02.2026 22:51:42 | |
| linas070 | (A) | 2 000,00 | 16.02.2026 22:51:37 |
| Minde1 | 1 950,00 | 16.02.2026 22:51:37 | |
| linas070 | (A) | 1 900,00 | 16.02.2026 22:51:05 |
| Minde1 | 1 850,00 | 16.02.2026 22:51:05 | |
| linas070 | (A) | 1 800,00 | 16.02.2026 22:51:02 |
| Minde1 | 1 750,00 | 16.02.2026 22:51:02 | |
| linas070 | (A) | 1 700,00 | 16.02.2026 22:51:00 |
| Minde1 | 1 650,00 | 16.02.2026 22:51:00 | |
| linas070 | (A) | 1 600,00 | 16.02.2026 22:50:56 |
| Minde1 | 1 550,00 | 16.02.2026 22:50:56 | |
| linas070 | (A) | 1 500,00 | 16.02.2026 22:50:53 |
| Minde1 | 1 450,00 | 16.02.2026 22:50:53 | |
| linas070 | (A) | 1 400,00 | 16.02.2026 22:50:50 |
| Minde1 | 1 350,00 | 16.02.2026 22:50:50 | |
| linas070 | (A) | 1 300,00 | 16.02.2026 22:50:45 |
| Minde1 | 1 250,00 | 16.02.2026 22:50:45 | |
| linas070 | (A) | 1 200,00 | 16.02.2026 22:50:38 |
| Minde1 | 1 150,00 | 16.02.2026 22:50:38 | |
| linas070 | (A) | 1 100,00 | 13.02.2026 21:38:32 |
| Pavlik | 1 050,00 | 13.02.2026 20:13:52 | |
| zeka | 1 000,00 | 11.02.2026 10:49:56 | |
| Iveco | 950,00 | 09.02.2026 12:54:04 | |
| Novesia | 900,00 | 06.02.2026 15:39:45 | |
| Bobby | 850,00 | 06.02.2026 14:02:25 | |
| Novesia | 800,00 | 06.02.2026 13:07:32 | |
| Novesia | 750,00 | 06.02.2026 13:07:18 | |
| Iveco | 700,00 | 06.02.2026 13:07:02 | |
| Novesia | 650,00 | 06.02.2026 13:05:48 | |
| Iveco | 600,00 | 06.02.2026 13:02:09 | |
| Novesia | 550,00 | 06.02.2026 13:00:37 | |
| Iveco | 500,00 | 06.02.2026 12:58:36 |

baltbid.ee