| ID der Versteigerung: | 22875 |
| Gebotener Preis: | 6 600 EUR |
Diese Versteigerung ist beendet
Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Gvidas | 6 600,00 | 02.03.2026 12:21:38 | |
| Alexij1983 | (A) | 6 550,00 | 02.03.2026 12:21:30 |
| Gvidas | 6 550,00 | 02.03.2026 12:21:30 | |
| Alexij1983 | (A) | 6 500,00 | 02.03.2026 12:21:23 |
| Gvidas | 6 450,00 | 02.03.2026 12:21:23 | |
| Alexij1983 | (A) | 6 400,00 | 02.03.2026 12:21:11 |
| Gvidas | 6 350,00 | 02.03.2026 12:17:30 | |
| Alexij1983 | 6 300,00 | 02.03.2026 12:15:55 | |
| Gvidas | 6 250,00 | 02.03.2026 12:14:10 | |
| Alexij1983 | 6 200,00 | 02.03.2026 12:13:05 | |
| Gvidas | 6 150,00 | 02.03.2026 12:09:04 | |
| Alexij1983 | 6 100,00 | 02.03.2026 12:08:57 | |
| Gvidas | 6 050,00 | 02.03.2026 12:05:24 | |
| Simonas | 6 000,00 | 02.03.2026 12:05:18 | |
| Gvidas | 5 950,00 | 02.03.2026 12:04:50 | |
| Alexij1983 | 5 900,00 | 02.03.2026 12:04:39 | |
| Gvidas | 5 850,00 | 02.03.2026 12:01:07 | |
| Simonas | 5 800,00 | 02.03.2026 12:00:40 | |
| Gvidas | 5 750,00 | 02.03.2026 11:58:23 | |
| Gvidas | 5 700,00 | 02.03.2026 11:56:37 | |
| Vimax1 | 5 650,00 | 02.03.2026 11:56:15 | |
| Gvidas | 5 600,00 | 02.03.2026 11:55:19 | |
| Vimax1 | 5 550,00 | 02.03.2026 11:54:33 | |
| Gvidas | 5 500,00 | 02.03.2026 11:53:18 | |
| Vimax1 | 5 450,00 | 02.03.2026 11:50:21 | |
| Gvidas | 5 400,00 | 02.03.2026 11:47:06 | |
| Gvidas | 5 350,00 | 02.03.2026 11:46:52 | |
| Simonas | 5 300,00 | 02.03.2026 11:35:51 | |
| Vimax1 | 5 250,00 | 02.03.2026 09:59:39 | |
| Simonas | 5 200,00 | 02.03.2026 09:27:06 | |
| ROBAUTO | 5 150,00 | 02.03.2026 07:40:02 | |
| Simonas | 5 100,00 | 01.03.2026 21:41:49 | |
| ROBAUTO | 5 050,00 | 01.03.2026 16:51:18 | |
| Gvidas | 5 000,00 | 01.03.2026 13:21:54 | |
| tomys966 | 4 400,00 | 26.02.2026 14:47:52 | |
| Carway | (A) | 4 350,00 | 26.02.2026 14:47:48 |
| tomys966 | 4 350,00 | 26.02.2026 14:47:48 | |
| Carway | (A) | 4 300,00 | 21.02.2026 06:46:41 |
| m372 | 4 250,00 | 18.02.2026 13:34:24 | |
| Abresto | (A) | 4 200,00 | 12.02.2026 10:22:20 |
| Carway | (A) | 4 200,00 | 12.02.2026 10:22:20 |
| Abresto | (A) | 4 050,00 | 11.02.2026 20:41:23 |
| Carway | (A) | 4 000,00 | 11.02.2026 20:41:15 |
| Abresto | (A) | 4 000,00 | 11.02.2026 20:41:15 |
| Carway | (A) | 3 550,00 | 11.02.2026 20:41:07 |
| Abresto | (A) | 3 500,00 | 11.02.2026 20:41:07 |
| Carway | (A) | 2 000,00 | 10.02.2026 22:29:15 |
| SecondUser | 1 950,00 | 10.02.2026 22:29:15 | |
| Carway | (A) | 1 900,00 | 09.02.2026 12:06:42 |
| Bobby | 1 850,00 | 09.02.2026 12:06:42 | |
| Carway | (A) | 1 800,00 | 08.02.2026 18:14:16 |
| Rentos | 1 750,00 | 08.02.2026 18:14:16 | |
| Carway | (A) | 1 700,00 | 06.02.2026 19:40:21 |
| zazai | 1 650,00 | 06.02.2026 19:40:21 | |
| Carway | (A) | 1 600,00 | 06.02.2026 13:05:53 |
| eauto | (A) | 1 550,00 | 06.02.2026 13:05:53 |
| Carway | (A) | 500,00 | 06.02.2026 12:38:29 |

baltbid.ee