Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Busrent | (A) | 4 750,00 | 28.03.2026 12:39:17 |
| Jansa | (A) | 4 700,00 | 28.03.2026 12:39:17 |
| Busrent | 4 550,00 | 28.03.2026 09:30:30 | |
| Jansa | (A) | 4 500,00 | 28.03.2026 09:30:26 |
| Busrent | 4 500,00 | 28.03.2026 09:30:26 | |
| Jansa | (A) | 4 450,00 | 28.03.2026 09:30:18 |
| Busrent | 4 400,00 | 28.03.2026 09:30:18 | |
| Jansa | (A) | 4 350,00 | 28.03.2026 09:30:10 |
| Busrent | 4 300,00 | 28.03.2026 09:30:10 | |
| Jansa | (A) | 4 250,00 | 27.03.2026 16:01:14 |
| Ruzga | 4 200,00 | 27.03.2026 12:12:28 | |
| Jansa | (A) | 4 150,00 | 27.03.2026 12:12:16 |
| Ruzga | 4 100,00 | 27.03.2026 12:12:16 | |
| Jansa | (A) | 4 050,00 | 27.03.2026 12:12:10 |
| Ruzga | 4 000,00 | 27.03.2026 12:12:10 | |
| Jansa | (A) | 3 950,00 | 27.03.2026 12:12:03 |
| Ruzga | 3 900,00 | 27.03.2026 12:12:03 | |
| Jansa | (A) | 3 850,00 | 27.03.2026 12:12:00 |
| Ruzga | 3 800,00 | 27.03.2026 12:12:00 | |
| Jansa | (A) | 3 750,00 | 27.03.2026 12:11:54 |
| Ruzga | 3 700,00 | 27.03.2026 12:11:54 | |
| Jansa | (A) | 3 650,00 | 27.03.2026 12:11:52 |
| Ruzga | 3 600,00 | 27.03.2026 12:11:52 | |
| Jansa | (A) | 3 550,00 | 27.03.2026 12:09:53 |
| Ruzga | 3 500,00 | 27.03.2026 12:06:44 | |
| Jansa | (A) | 3 450,00 | 27.03.2026 12:06:42 |
| Ruzga | 3 450,00 | 27.03.2026 12:06:42 | |
| Jansa | (A) | 3 400,00 | 27.03.2026 12:06:37 |
| Ruzga | 3 350,00 | 27.03.2026 12:06:37 | |
| Jansa | (A) | 3 300,00 | 27.03.2026 12:06:31 |
| Ruzga | 3 250,00 | 27.03.2026 12:06:31 | |
| Jansa | (A) | 3 200,00 | 27.03.2026 12:06:27 |
| Ruzga | 3 150,00 | 27.03.2026 12:06:27 | |
| Jansa | (A) | 3 100,00 | 27.03.2026 12:06:24 |
| Ruzga | 3 050,00 | 27.03.2026 12:06:24 | |
| Jansa | (A) | 3 000,00 | 27.03.2026 12:02:24 |
| Ruzga | 2 950,00 | 27.03.2026 10:48:32 | |
| Jansa | (A) | 2 900,00 | 27.03.2026 10:48:28 |
| Ruzga | 2 900,00 | 27.03.2026 10:48:28 | |
| Jansa | (A) | 2 850,00 | 27.03.2026 10:48:21 |
| Ruzga | 2 800,00 | 27.03.2026 10:48:21 | |
| Jansa | (A) | 2 750,00 | 27.03.2026 10:47:38 |
| Ruzga | 2 700,00 | 27.03.2026 10:47:38 | |
| Jansa | (A) | 2 650,00 | 27.03.2026 01:47:47 |
| Ruzga | 2 600,00 | 26.03.2026 22:28:49 | |
| Jansa | (A) | 2 550,00 | 26.03.2026 22:28:48 |
| Ruzga | 2 500,00 | 26.03.2026 22:28:48 | |
| Jansa | (A) | 2 450,00 | 26.03.2026 22:28:46 |
| Ruzga | 2 400,00 | 26.03.2026 22:28:46 | |
| Jansa | (A) | 2 350,00 | 26.03.2026 22:28:44 |
| Ruzga | 2 300,00 | 26.03.2026 22:28:44 | |
| Jansa | (A) | 2 250,00 | 26.03.2026 22:28:41 |
| Ruzga | 2 200,00 | 26.03.2026 22:28:41 | |
| Jansa | (A) | 2 150,00 | 26.03.2026 21:28:08 |
| Ruzga | 2 100,00 | 26.03.2026 21:18:45 | |
| Rimgaile | 2 050,00 | 26.03.2026 20:22:15 | |
| Ruzga | 2 000,00 | 26.03.2026 12:41:06 | |
| Rimgaile | 1 950,00 | 26.03.2026 12:38:32 | |
| Ruzga | 1 900,00 | 25.03.2026 21:53:53 | |
| Pavlik | 1 850,00 | 25.03.2026 20:46:16 | |
| Ruzga | 1 800,00 | 25.03.2026 19:41:46 | |
| Rimgaile | 1 750,00 | 25.03.2026 19:17:22 | |
| Eps | 1 700,00 | 25.03.2026 18:34:57 | |
| Ruzga | 1 650,00 | 24.03.2026 23:28:32 | |
| Rimgaile | 1 600,00 | 24.03.2026 19:12:42 | |
| Ruzga | 1 550,00 | 24.03.2026 12:54:32 | |
| Rimgaile | 1 500,00 | 23.03.2026 20:25:15 | |
| marchix | 1 450,00 | 22.03.2026 22:29:05 | |
| Rimgaile | 1 400,00 | 20.03.2026 16:54:43 | |
| Pavlik | 1 350,00 | 19.03.2026 20:34:00 | |
| Rimgaile | 1 300,00 | 18.03.2026 19:49:28 | |
| Eps | 1 250,00 | 18.03.2026 01:34:57 | |
| Rimgaile | 1 200,00 | 15.03.2026 23:19:13 | |
| spareparts | 1 150,00 | 14.03.2026 08:23:31 | |
| Pavlik | (A) | 1 100,00 | 11.03.2026 21:16:57 |
| maikas111 | 1 050,00 | 11.03.2026 21:16:57 | |
| Pavlik | (A) | 1 000,00 | 11.03.2026 21:16:52 |
| maikas111 | 950,00 | 11.03.2026 21:16:52 | |
| Pavlik | (A) | 900,00 | 11.03.2026 20:57:35 |
| maikas111 | 850,00 | 11.03.2026 20:57:35 | |
| Pavlik | (A) | 800,00 | 11.03.2026 20:57:30 |
| maikas111 | 750,00 | 11.03.2026 20:57:30 | |
| Pavlik | (A) | 700,00 | 11.03.2026 19:50:02 |
| jarek111 | 650,00 | 11.03.2026 19:50:02 | |
| Pavlik | (A) | 600,00 | 07.03.2026 00:53:58 |
| karo1 | 550,00 | 07.03.2026 00:53:58 | |
| Pavlik | (A) | 500,00 | 04.03.2026 21:19:29 |

baltbid.ee