Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Donatas842 | 10 600,00 | 05.05.2026 12:36:05 | |
| Marijonas1 | 10 550,00 | 05.05.2026 12:35:00 | |
| Donatas842 | 10 500,00 | 05.05.2026 12:33:46 | |
| Marijonas1 | 10 450,00 | 05.05.2026 12:33:33 | |
| Donatas842 | 10 400,00 | 05.05.2026 12:31:04 | |
| Marijonas1 | 10 350,00 | 05.05.2026 12:30:55 | |
| Donatas842 | 10 300,00 | 05.05.2026 12:28:06 | |
| Marijonas1 | 10 250,00 | 05.05.2026 12:26:30 | |
| Donatas842 | 10 200,00 | 05.05.2026 12:26:05 | |
| Marijonas1 | 10 150,00 | 05.05.2026 12:25:38 | |
| Donatas842 | 10 100,00 | 05.05.2026 12:24:58 | |
| Marijonas1 | 10 000,00 | 05.05.2026 12:24:45 | |
| Donatas842 | 9 950,00 | 05.05.2026 12:22:48 | |
| Mantasjm | 9 900,00 | 05.05.2026 12:22:07 | |
| Donatas842 | 9 850,00 | 05.05.2026 12:21:01 | |
| Mantasjm | 9 800,00 | 05.05.2026 12:20:50 | |
| Storas | 9 750,00 | 05.05.2026 12:20:45 | |
| Mantasjm | 9 700,00 | 05.05.2026 12:18:53 | |
| Storas | 9 650,00 | 05.05.2026 12:18:36 | |
| Mantasjm | (A) | 9 600,00 | 05.05.2026 12:16:54 |
| Storas | 9 600,00 | 05.05.2026 12:16:54 | |
| Mantasjm | (A) | 9 550,00 | 05.05.2026 12:16:12 |
| Storas | 9 500,00 | 05.05.2026 12:16:12 | |
| Mantasjm | 9 450,00 | 05.05.2026 12:09:57 | |
| Kulka | 9 400,00 | 05.05.2026 12:08:39 | |
| Mantasjm | 9 350,00 | 05.05.2026 12:07:01 | |
| Kulka | (A) | 9 300,00 | 05.05.2026 12:06:59 |
| Mantasjm | 9 300,00 | 05.05.2026 12:06:59 | |
| Kulka | (A) | 9 250,00 | 05.05.2026 12:06:39 |
| Mantasjm | 9 200,00 | 05.05.2026 12:05:39 | |
| Kulka | 9 150,00 | 05.05.2026 12:04:38 | |
| Mantasjm | (A) | 9 100,00 | 05.05.2026 12:04:31 |
| Kulka | (A) | 9 100,00 | 05.05.2026 12:04:31 |
| Mantasjm | 8 850,00 | 05.05.2026 12:04:07 | |
| Kulka | 8 800,00 | 05.05.2026 12:03:56 | |
| Mantasjm | 8 750,00 | 05.05.2026 12:03:37 | |
| Kulka | 8 700,00 | 05.05.2026 11:58:21 | |
| Irmantas45 | (A) | 8 650,00 | 05.05.2026 11:57:49 |
| Kulka | 8 600,00 | 05.05.2026 11:57:11 | |
| Irmantas45 | (A) | 8 550,00 | 05.05.2026 11:56:49 |
| Donatas842 | 8 500,00 | 05.05.2026 11:56:09 | |
| Irmantas45 | (A) | 8 450,00 | 05.05.2026 11:48:05 |
| Kulka | 8 400,00 | 05.05.2026 11:47:36 | |
| Irmantas45 | (A) | 8 350,00 | 05.05.2026 11:47:08 |
| Donatas842 | 8 300,00 | 05.05.2026 11:45:58 | |
| Irmantas45 | 8 250,00 | 05.05.2026 11:37:17 | |
| pufas01 | 8 200,00 | 05.05.2026 11:32:29 | |
| Donatas842 | 8 150,00 | 05.05.2026 11:31:46 | |
| Kulka | 8 100,00 | 05.05.2026 11:31:24 | |
| Donatas842 | 8 050,00 | 05.05.2026 11:31:08 | |
| pufas01 | (A) | 8 000,00 | 05.05.2026 11:31:04 |
| Donatas842 | 8 000,00 | 05.05.2026 11:31:04 | |
| pufas01 | (A) | 7 950,00 | 05.05.2026 11:31:00 |
| Donatas842 | 7 900,00 | 05.05.2026 11:31:00 | |
| pufas01 | (A) | 7 850,00 | 05.05.2026 11:30:47 |
| Donatas842 | 7 800,00 | 05.05.2026 11:30:47 | |
| pufas01 | (A) | 7 750,00 | 05.05.2026 11:30:42 |
| Donatas842 | 7 700,00 | 05.05.2026 11:30:42 | |
| pufas01 | (A) | 7 650,00 | 05.05.2026 11:30:37 |
| Donatas842 | 7 600,00 | 05.05.2026 11:30:37 | |
| pufas01 | (A) | 7 550,00 | 05.05.2026 11:30:31 |
| Donatas842 | 7 500,00 | 05.05.2026 11:30:31 | |
| pufas01 | (A) | 7 450,00 | 05.05.2026 11:30:14 |
| Donatas842 | 7 400,00 | 05.05.2026 11:28:58 | |
| pufas01 | 7 350,00 | 05.05.2026 11:25:00 | |
| Irmantas45 | 7 300,00 | 05.05.2026 11:21:38 | |
| pufas01 | 7 250,00 | 05.05.2026 11:20:32 | |
| TURBO | 7 200,00 | 05.05.2026 11:15:42 | |
| pufas01 | 7 150,00 | 05.05.2026 10:56:27 | |
| Irmantas45 | 7 100,00 | 05.05.2026 10:40:56 | |
| Donatas842 | 7 050,00 | 05.05.2026 10:34:06 | |
| pufas01 | (A) | 7 000,00 | 05.05.2026 09:45:22 |
| DamLine | 7 000,00 | 05.05.2026 09:45:22 | |
| pufas01 | (A) | 6 950,00 | 05.05.2026 09:45:18 |
| DamLine | 6 900,00 | 05.05.2026 09:45:18 | |
| pufas01 | (A) | 6 850,00 | 05.05.2026 09:45:13 |
| DamLine | (A) | 6 800,00 | 05.05.2026 09:45:13 |
| pufas01 | (A) | 6 450,00 | 05.05.2026 09:45:01 |
| DamLine | 6 400,00 | 05.05.2026 09:45:01 | |
| pufas01 | (A) | 6 350,00 | 05.05.2026 07:52:27 |
| Irmantas45 | 6 300,00 | 04.05.2026 21:57:28 | |
| Kulka | 6 250,00 | 04.05.2026 21:10:13 | |
| pufas01 | 6 200,00 | 04.05.2026 20:41:37 | |
| Irmantas45 | 6 150,00 | 29.04.2026 16:31:42 | |
| Storas | 6 100,00 | 24.04.2026 22:46:26 | |
| SAUL | 6 050,00 | 24.04.2026 08:49:23 | |
| SecondUser | 6 000,00 | 13.04.2026 22:54:54 |

baltbid.ee