Pateiktos siūlomos kainos
| Vartotojas | Siūloma kaina (EUR) | Laikas | |
|---|---|---|---|
| TURBO | 2 000,00 | 05.06.2026 12:06:25 | |
| SAUL | 1 950,00 | 05.06.2026 12:06:14 | |
| TURBO | 1 900,00 | 05.06.2026 12:06:00 | |
| SAUL | 1 850,00 | 05.06.2026 12:05:42 | |
| TURBO | 1 800,00 | 05.06.2026 12:05:14 | |
| SAUL | 1 750,00 | 05.06.2026 12:04:21 | |
| TURBO | 1 700,00 | 05.06.2026 12:02:22 |

baltbid.ee