Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| mzigura | (A) | 1 850,00 | 17.06.2026 11:22:50 |
| Aste121 | 1 800,00 | 17.06.2026 11:22:50 | |
| mzigura | (A) | 1 750,00 | 17.06.2026 11:22:39 |
| Aste121 | 1 700,00 | 17.06.2026 11:22:39 | |
| mzigura | (A) | 1 650,00 | 17.06.2026 11:22:30 |
| Aste121 | 1 600,00 | 17.06.2026 11:22:30 | |
| mzigura | (A) | 1 550,00 | 17.06.2026 11:22:23 |
| Aste121 | 1 500,00 | 17.06.2026 11:22:23 | |
| mzigura | (A) | 1 450,00 | 17.06.2026 07:24:22 |
| reewo | 1 400,00 | 17.06.2026 07:24:22 | |
| mzigura | (A) | 1 350,00 | 17.06.2026 00:07:35 |
| Marsas | 1 300,00 | 17.06.2026 00:07:35 | |
| mzigura | (A) | 1 250,00 | 17.06.2026 00:07:28 |
| Marsas | 1 200,00 | 17.06.2026 00:07:28 | |
| mzigura | (A) | 1 150,00 | 17.06.2026 00:07:13 |
| Marsas | 1 100,00 | 17.06.2026 00:07:13 | |
| mzigura | (A) | 1 050,00 | 15.06.2026 15:01:11 |
| Lukse45 | 1 000,00 | 15.06.2026 15:01:11 | |
| mzigura | (A) | 950,00 | 15.06.2026 15:00:12 |
| Lukse45 | 900,00 | 15.06.2026 15:00:12 | |
| mzigura | (A) | 850,00 | 15.06.2026 14:59:56 |
| Lukse45 | 800,00 | 15.06.2026 14:59:56 | |
| mzigura | (A) | 750,00 | 14.06.2026 22:00:43 |
| Carway | (A) | 700,00 | 14.06.2026 22:00:43 |
| mzigura | (A) | 700,00 | 14.06.2026 22:00:43 |
| Carway | (A) | 650,00 | 10.06.2026 12:38:53 |
| Olddolar | 600,00 | 10.06.2026 12:38:53 | |
| Carway | (A) | 550,00 | 09.06.2026 13:23:23 |
| Lukse45 | 500,00 | 06.06.2026 16:28:21 |

baltbid.ee