Tehdyt tarjoukset
| Käyttäjä | Tarjous (EUR) | Aika | |
|---|---|---|---|
| augis | 8 350,00 | 25.06.2026 12:26:16 | |
| Bugoras | 8 300,00 | 25.06.2026 12:21:03 | |
| augis | 8 250,00 | 25.06.2026 12:03:46 | |
| Bugoras | (A) | 8 200,00 | 25.06.2026 11:58:24 |
| opis04 | 8 200,00 | 25.06.2026 11:58:24 | |
| Bugoras | (A) | 8 150,00 | 25.06.2026 11:57:04 |
| opis04 | 8 100,00 | 25.06.2026 11:57:04 | |
| Bugoras | (A) | 8 050,00 | 25.06.2026 11:56:31 |
| opis04 | 8 000,00 | 25.06.2026 11:56:31 | |
| Bugoras | (A) | 7 950,00 | 25.06.2026 11:56:23 |
| opis04 | 7 900,00 | 25.06.2026 11:56:23 | |
| Bugoras | (A) | 7 850,00 | 25.06.2026 11:56:15 |
| opis04 | 7 800,00 | 25.06.2026 11:56:15 | |
| Bugoras | (A) | 7 750,00 | 25.06.2026 11:56:05 |
| opis04 | 7 700,00 | 25.06.2026 11:56:05 | |
| Bugoras | (A) | 7 650,00 | 25.06.2026 11:55:52 |
| opis04 | 7 600,00 | 25.06.2026 11:55:52 | |
| Bugoras | (A) | 7 550,00 | 25.06.2026 11:55:41 |
| opis04 | 7 500,00 | 25.06.2026 11:55:41 | |
| Bugoras | (A) | 7 450,00 | 25.06.2026 11:55:33 |
| opis04 | 7 400,00 | 25.06.2026 11:55:33 | |
| Bugoras | (A) | 7 350,00 | 25.06.2026 11:55:23 |
| opis04 | 7 300,00 | 25.06.2026 11:55:23 | |
| Bugoras | (A) | 7 250,00 | 25.06.2026 11:55:13 |
| opis04 | 7 200,00 | 25.06.2026 11:55:13 | |
| Bugoras | (A) | 7 150,00 | 25.06.2026 11:55:05 |
| opis04 | 7 100,00 | 25.06.2026 11:55:05 | |
| Bugoras | (A) | 7 050,00 | 25.06.2026 11:54:57 |
| opis04 | 7 000,00 | 25.06.2026 11:54:57 | |
| Bugoras | (A) | 6 950,00 | 25.06.2026 11:54:47 |
| opis04 | 6 900,00 | 25.06.2026 11:54:47 | |
| Bugoras | (A) | 6 850,00 | 25.06.2026 11:54:36 |
| opis04 | 6 800,00 | 25.06.2026 11:54:36 | |
| Bugoras | (A) | 6 750,00 | 25.06.2026 11:54:24 |
| opis04 | 6 700,00 | 25.06.2026 11:54:24 | |
| Bugoras | (A) | 6 650,00 | 25.06.2026 11:54:13 |
| opis04 | 6 600,00 | 25.06.2026 11:54:13 | |
| Bugoras | (A) | 6 550,00 | 25.06.2026 11:53:44 |
| opis04 | 6 500,00 | 25.06.2026 11:53:44 | |
| Bugoras | (A) | 6 450,00 | 25.06.2026 11:53:18 |
| opis04 | 6 400,00 | 25.06.2026 11:53:18 | |
| Bugoras | (A) | 6 350,00 | 25.06.2026 11:53:07 |
| opis04 | 6 300,00 | 25.06.2026 11:53:07 | |
| Bugoras | (A) | 6 250,00 | 25.06.2026 11:52:57 |
| opis04 | 6 200,00 | 25.06.2026 11:52:57 | |
| Bugoras | (A) | 6 150,00 | 25.06.2026 11:52:35 |
| opis04 | 6 100,00 | 25.06.2026 11:52:35 | |
| Bugoras | (A) | 6 050,00 | 25.06.2026 11:52:21 |
| opis04 | 6 000,00 | 25.06.2026 11:52:21 | |
| Bugoras | (A) | 5 950,00 | 25.06.2026 11:51:06 |
| opis04 | 5 900,00 | 25.06.2026 11:46:35 | |
| Simonas | 5 850,00 | 25.06.2026 11:45:11 | |
| opis04 | 5 800,00 | 25.06.2026 10:44:02 | |
| Aidanas | 5 750,00 | 25.06.2026 10:43:56 | |
| opis04 | 5 700,00 | 25.06.2026 10:43:48 | |
| Aidanas | 5 650,00 | 25.06.2026 10:43:39 | |
| opis04 | 5 600,00 | 25.06.2026 10:43:34 | |
| Aidanas | 5 500,00 | 25.06.2026 10:43:18 | |
| opis04 | 5 450,00 | 25.06.2026 10:43:02 | |
| Aidanas | 5 400,00 | 25.06.2026 10:42:55 | |
| opis04 | 5 350,00 | 25.06.2026 10:42:48 | |
| Aidanas | 5 300,00 | 25.06.2026 10:42:41 | |
| opis04 | 5 250,00 | 25.06.2026 10:42:22 | |
| Aidanas | 5 200,00 | 25.06.2026 10:42:10 | |
| opis04 | 5 150,00 | 25.06.2026 10:32:15 | |
| demonte | (A) | 5 100,00 | 25.06.2026 10:32:11 |
| opis04 | 5 100,00 | 25.06.2026 10:32:11 | |
| demonte | (A) | 5 050,00 | 25.06.2026 10:32:06 |
| opis04 | 5 000,00 | 25.06.2026 10:32:06 | |
| demonte | (A) | 4 950,00 | 25.06.2026 10:32:01 |
| opis04 | 4 900,00 | 25.06.2026 10:32:01 | |
| demonte | (A) | 4 850,00 | 25.06.2026 10:31:56 |
| opis04 | 4 800,00 | 25.06.2026 10:31:56 | |
| demonte | (A) | 4 750,00 | 25.06.2026 10:31:48 |
| opis04 | 4 700,00 | 25.06.2026 10:31:48 | |
| demonte | (A) | 4 650,00 | 25.06.2026 10:31:37 |
| opis04 | 4 600,00 | 25.06.2026 10:31:37 | |
| demonte | (A) | 4 550,00 | 25.06.2026 10:31:19 |
| opis04 | 4 500,00 | 25.06.2026 10:27:02 | |
| Simonas | 4 400,00 | 25.06.2026 10:26:36 | |
| opis04 | 4 350,00 | 25.06.2026 10:26:31 | |
| Simonas | 4 250,00 | 25.06.2026 10:26:18 | |
| opis04 | 4 200,00 | 25.06.2026 10:26:13 | |
| Simonas | 4 150,00 | 25.06.2026 10:26:03 | |
| opis04 | 4 100,00 | 25.06.2026 10:24:38 | |
| Aidanas | 4 050,00 | 25.06.2026 10:23:24 | |
| opis04 | 4 000,00 | 25.06.2026 10:17:48 | |
| Aidanas | 3 950,00 | 25.06.2026 10:17:33 | |
| opis04 | 3 900,00 | 25.06.2026 10:13:54 | |
| Aidanas | 3 850,00 | 25.06.2026 10:11:46 | |
| opis04 | 3 800,00 | 25.06.2026 10:08:47 | |
| valts88 | 3 750,00 | 25.06.2026 10:08:35 | |
| opis04 | 3 700,00 | 25.06.2026 10:07:24 | |
| Aidanas | 3 650,00 | 25.06.2026 10:04:25 | |
| opis04 | 3 600,00 | 25.06.2026 09:59:59 | |
| Aidanas | 3 550,00 | 25.06.2026 09:58:30 | |
| opis04 | 3 500,00 | 25.06.2026 09:55:27 | |
| Aidanas | 3 350,00 | 25.06.2026 09:50:32 | |
| opis04 | 3 300,00 | 25.06.2026 09:50:24 | |
| Aidanas | 3 250,00 | 25.06.2026 09:49:41 | |
| opis04 | 3 200,00 | 25.06.2026 09:49:06 | |
| Aidanas | 3 150,00 | 25.06.2026 09:47:13 | |
| opis04 | 3 100,00 | 25.06.2026 09:40:16 | |
| Aidanas | 3 050,00 | 25.06.2026 09:27:51 | |
| Auto2 | 3 000,00 | 25.06.2026 08:53:24 | |
| Aidanas | 2 950,00 | 25.06.2026 07:04:58 | |
| Simonas | 2 900,00 | 24.06.2026 23:15:55 | |
| Storas | 2 850,00 | 24.06.2026 21:29:11 | |
| Simonas | 2 800,00 | 24.06.2026 20:55:41 | |
| Aidanas | 2 750,00 | 24.06.2026 20:34:44 | |
| Simonas | 2 700,00 | 24.06.2026 19:40:29 | |
| Aidanas | 2 650,00 | 21.06.2026 16:02:12 | |
| Pavlik | 2 600,00 | 20.06.2026 22:10:54 | |
| Aidanas | 2 550,00 | 20.06.2026 20:39:59 | |
| IHOR89 | (A) | 2 500,00 | 20.06.2026 20:39:57 |
| Aidanas | 2 500,00 | 20.06.2026 20:39:57 | |
| IHOR89 | (A) | 2 450,00 | 20.06.2026 20:39:51 |
| Aidanas | 2 400,00 | 20.06.2026 20:39:51 | |
| IHOR89 | (A) | 2 350,00 | 20.06.2026 20:39:49 |
| Aidanas | 2 300,00 | 20.06.2026 20:39:49 | |
| IHOR89 | (A) | 2 250,00 | 20.06.2026 20:39:46 |
| Aidanas | 2 200,00 | 20.06.2026 20:39:46 | |
| IHOR89 | (A) | 2 150,00 | 20.06.2026 10:28:03 |
| Aidanas | 2 100,00 | 15.06.2026 21:10:17 | |
| Auto2 | 2 050,00 | 15.06.2026 18:52:59 | |
| Aidanas | 2 000,00 | 11.06.2026 17:05:37 |

baltbid.ee