| ID аукциона: | 23601 |
| Предложен- ная цена: | 6 250 EUR |
Этот аукцион закончился
Сделанные предложения
| Пользователь | Предложение (EUR) | Время | |
|---|---|---|---|
| fiks | 6 250,00 | 06.07.2026 12:25:32 | |
| Grindetaa | 6 200,00 | 06.07.2026 12:19:45 | |
| fiks | (A) | 6 150,00 | 06.07.2026 12:19:36 |
| Grindetaa | 6 150,00 | 06.07.2026 12:19:36 | |
| fiks | (A) | 6 100,00 | 06.07.2026 12:18:02 |
| Grindetaa | 6 050,00 | 06.07.2026 12:17:26 | |
| fiks | 6 000,00 | 06.07.2026 12:16:34 | |
| Grindetaa | 5 950,00 | 06.07.2026 12:16:03 | |
| fiks | 5 900,00 | 06.07.2026 12:15:08 | |
| Grindetaa | 5 850,00 | 06.07.2026 12:14:07 | |
| fiks | 5 800,00 | 06.07.2026 12:13:49 | |
| fiks | (A) | 5 750,00 | 06.07.2026 12:13:27 |
| Grindetaa | 5 700,00 | 06.07.2026 12:13:27 | |
| fiks | (A) | 5 650,00 | 06.07.2026 12:11:43 |
| Olvadim | (A) | 5 600,00 | 06.07.2026 12:11:43 |
| fiks | (A) | 5 600,00 | 06.07.2026 12:11:43 |
| Olvadim | (A) | 5 550,00 | 06.07.2026 12:11:31 |
| fiks | (A) | 5 500,00 | 06.07.2026 12:11:31 |
| Olvadim | (A) | 5 400,00 | 06.07.2026 12:11:21 |
| Grindetaa | 5 350,00 | 06.07.2026 12:11:21 | |
| Olvadim | (A) | 5 300,00 | 06.07.2026 12:11:12 |
| Grindetaa | 5 250,00 | 06.07.2026 12:07:54 | |
| Olvadim | (A) | 5 200,00 | 06.07.2026 12:07:52 |
| Grindetaa | 5 150,00 | 06.07.2026 12:07:52 | |
| Olvadim | (A) | 5 100,00 | 06.07.2026 12:07:50 |
| Grindetaa | 5 050,00 | 06.07.2026 12:07:50 | |
| Olvadim | (A) | 5 000,00 | 06.07.2026 12:07:44 |
| Grindetaa | 4 950,00 | 06.07.2026 12:07:44 | |
| Olvadim | (A) | 4 900,00 | 06.07.2026 12:07:42 |
| Grindetaa | 4 850,00 | 06.07.2026 12:07:42 | |
| Olvadim | (A) | 4 800,00 | 06.07.2026 12:07:10 |
| Grindetaa | 4 750,00 | 06.07.2026 12:06:58 | |
| Olvadim | 4 700,00 | 06.07.2026 12:06:50 | |
| Grindetaa | 4 650,00 | 06.07.2026 12:06:43 | |
| Olvadim | (A) | 4 600,00 | 06.07.2026 12:06:40 |
| Grindetaa | 4 550,00 | 06.07.2026 12:06:40 | |
| Olvadim | (A) | 4 500,00 | 06.07.2026 12:06:27 |
| Grindetaa | 4 450,00 | 06.07.2026 12:06:27 | |
| Olvadim | (A) | 4 400,00 | 06.07.2026 12:06:24 |
| Grindetaa | 4 350,00 | 06.07.2026 12:06:24 | |
| Olvadim | (A) | 4 300,00 | 06.07.2026 12:06:20 |
| Grindetaa | 4 250,00 | 06.07.2026 12:06:20 | |
| Olvadim | (A) | 4 200,00 | 06.07.2026 12:05:56 |
| Grindetaa | 4 150,00 | 06.07.2026 12:04:25 | |
| Olvadim | (A) | 4 100,00 | 06.07.2026 12:04:22 |
| Grindetaa | 4 050,00 | 06.07.2026 12:04:22 | |
| Olvadim | (A) | 4 000,00 | 06.07.2026 12:04:20 |
| Grindetaa | 3 950,00 | 06.07.2026 12:04:20 | |
| Olvadim | (A) | 3 900,00 | 06.07.2026 12:04:17 |
| Grindetaa | 3 850,00 | 06.07.2026 12:04:17 | |
| Olvadim | (A) | 3 800,00 | 06.07.2026 12:04:14 |
| Grindetaa | 3 750,00 | 06.07.2026 12:04:14 | |
| Olvadim | (A) | 3 700,00 | 06.07.2026 12:04:07 |
| Grindetaa | 3 650,00 | 06.07.2026 12:04:07 | |
| Olvadim | (A) | 3 600,00 | 06.07.2026 12:03:56 |
| Grindetaa | 3 550,00 | 06.07.2026 12:03:56 | |
| Olvadim | (A) | 3 500,00 | 06.07.2026 12:03:26 |
| Grindetaa | 3 450,00 | 06.07.2026 12:02:47 | |
| Olvadim | (A) | 3 400,00 | 06.07.2026 12:02:45 |
| Grindetaa | 3 350,00 | 06.07.2026 12:02:45 | |
| Olvadim | (A) | 3 300,00 | 06.07.2026 12:02:41 |
| Grindetaa | 3 250,00 | 06.07.2026 12:02:41 | |
| Olvadim | (A) | 3 200,00 | 06.07.2026 12:02:24 |
| gvidovita | (A) | 3 150,00 | 06.07.2026 12:02:24 |
| Olvadim | (A) | 3 100,00 | 06.07.2026 12:02:09 |
| gvidovita | (A) | 3 050,00 | 06.07.2026 12:02:09 |
| Olvadim | (A) | 3 000,00 | 06.07.2026 12:01:34 |
| gvidovita | (A) | 2 950,00 | 06.07.2026 12:01:34 |
| Olvadim | (A) | 2 900,00 | 06.07.2026 12:01:25 |
| gvidovita | (A) | 2 850,00 | 06.07.2026 12:01:25 |
| Olvadim | (A) | 2 800,00 | 06.07.2026 12:01:09 |
| Grindetaa | 2 750,00 | 06.07.2026 12:01:09 | |
| Olvadim | (A) | 2 700,00 | 06.07.2026 12:01:01 |
| Grindetaa | 2 650,00 | 06.07.2026 12:01:01 | |
| Olvadim | (A) | 2 600,00 | 06.07.2026 12:00:56 |
| Grindetaa | 2 550,00 | 06.07.2026 12:00:56 | |
| Olvadim | (A) | 2 500,00 | 06.07.2026 11:59:55 |
| gvidovita | (A) | 2 450,00 | 06.07.2026 11:59:42 |
| Olvadim | (A) | 2 400,00 | 06.07.2026 11:59:35 |
| gvidovita | (A) | 2 350,00 | 06.07.2026 11:59:35 |
| Olvadim | (A) | 2 300,00 | 06.07.2026 11:59:15 |
| gvidovita | (A) | 2 250,00 | 06.07.2026 11:59:15 |
| Olvadim | (A) | 2 200,00 | 06.07.2026 11:59:04 |
| gvidovita | (A) | 2 150,00 | 06.07.2026 11:59:04 |
| Olvadim | (A) | 2 100,00 | 06.07.2026 11:58:47 |
| gvidovita | (A) | 2 050,00 | 06.07.2026 11:58:47 |
| Olvadim | (A) | 2 000,00 | 06.07.2026 11:58:18 |
| Grindetaa | 1 950,00 | 06.07.2026 11:58:12 | |
| Olvadim | 1 900,00 | 06.07.2026 11:57:46 | |
| Grindetaa | 1 850,00 | 06.07.2026 11:44:00 | |
| Olvadim | 1 800,00 | 06.07.2026 11:01:02 | |
| Grindetaa | 1 750,00 | 06.07.2026 09:17:52 | |
| Zernosklad | 1 700,00 | 03.07.2026 14:48:31 | |
| truckparts | (A) | 1 650,00 | 03.07.2026 14:48:27 |
| Zernosklad | 1 650,00 | 03.07.2026 14:48:27 | |
| truckparts | (A) | 1 600,00 | 03.07.2026 14:43:13 |
| leonas | (A) | 1 550,00 | 03.07.2026 14:43:13 |
| truckparts | (A) | 1 550,00 | 03.07.2026 14:43:13 |
| leonas | (A) | 1 400,00 | 02.07.2026 15:43:00 |
| Olvadim | 1 350,00 | 01.07.2026 08:53:27 | |
| Sax | 1 300,00 | 30.06.2026 23:28:43 | |
| Olvadim | 1 250,00 | 29.06.2026 14:11:17 | |
| Zernosklad | (A) | 1 200,00 | 29.06.2026 13:03:40 |
| leonas | (A) | 1 150,00 | 29.06.2026 13:03:40 |
| Zernosklad | (A) | 1 150,00 | 29.06.2026 13:03:40 |
| leonas | (A) | 950,00 | 29.06.2026 13:03:33 |
| Zernosklad | (A) | 900,00 | 29.06.2026 13:03:33 |
| leonas | (A) | 650,00 | 29.06.2026 12:26:22 |
| gvidovita | 600,00 | 27.06.2026 11:46:32 | |
| Zernosklad | 550,00 | 26.06.2026 18:28:11 | |
| Olvadim | 500,00 | 26.06.2026 13:57:56 |

baltbid.ee