Tehdyt tarjoukset
| Käyttäjä | Tarjous (EUR) | Aika | |
|---|---|---|---|
| daikin | (A) | 3 850,00 | 06.07.2026 11:56:50 |
| ecogroup | (A) | 3 800,00 | 06.07.2026 11:56:50 |
| daikin | (A) | 3 800,00 | 06.07.2026 11:56:50 |
| ecogroup | (A) | 3 650,00 | 06.07.2026 08:27:02 |
| daikin | (A) | 3 600,00 | 06.07.2026 08:27:02 |
| ecogroup | (A) | 3 600,00 | 06.07.2026 08:27:02 |
| daikin | (A) | 3 400,00 | 06.07.2026 07:36:17 |
| JustasLT | 3 350,00 | 04.07.2026 20:58:10 | |
| ecogroup | (A) | 3 300,00 | 04.07.2026 20:58:08 |
| JustasLT | (A) | 3 300,00 | 04.07.2026 20:58:08 |
| ecogroup | (A) | 3 150,00 | 04.07.2026 20:58:03 |
| JustasLT | 3 100,00 | 04.07.2026 20:58:03 | |
| ecogroup | (A) | 3 050,00 | 01.07.2026 19:11:08 |
| daikin | (A) | 3 000,00 | 01.07.2026 19:11:08 |
| ecogroup | (A) | 3 000,00 | 01.07.2026 19:11:08 |
| daikin | (A) | 1 800,00 | 01.07.2026 12:35:24 |
| girts | 1 750,00 | 01.07.2026 12:35:24 | |
| daikin | (A) | 1 700,00 | 01.07.2026 12:35:21 |
| girts | 1 650,00 | 01.07.2026 12:35:21 | |
| daikin | (A) | 1 600,00 | 01.07.2026 12:35:18 |
| girts | 1 550,00 | 01.07.2026 12:35:18 | |
| daikin | (A) | 1 500,00 | 01.07.2026 12:35:15 |
| girts | 1 450,00 | 01.07.2026 12:35:15 | |
| daikin | (A) | 1 400,00 | 01.07.2026 12:35:12 |
| girts | 1 350,00 | 01.07.2026 12:35:12 | |
| daikin | (A) | 1 300,00 | 01.07.2026 12:35:10 |
| girts | 1 250,00 | 01.07.2026 12:35:10 | |
| daikin | (A) | 1 200,00 | 01.07.2026 12:34:15 |
| girts | 1 150,00 | 01.07.2026 12:34:15 | |
| daikin | (A) | 1 100,00 | 30.06.2026 15:56:12 |
| krishxx | 1 050,00 | 30.06.2026 15:19:57 | |
| spareparts | 1 000,00 | 27.06.2026 09:36:45 |

baltbid.ee