| ID der Versteigerung: | 23618 |
| Gebotener Preis: | 152 500 EUR |
Diese Versteigerung ist beendet
Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Eiman | 152 500,00 | 09.07.2026 13:21:54 | |
| rimasgri | (A) | 15 200,00 | 09.07.2026 13:21:22 |
| Eiman | 15 150,00 | 09.07.2026 13:20:39 | |
| rimasgri | (A) | 15 100,00 | 09.07.2026 13:20:17 |
| Eiman | 15 100,00 | 09.07.2026 13:20:17 | |
| rimasgri | (A) | 15 050,00 | 09.07.2026 13:19:46 |
| Eiman | 15 000,00 | 09.07.2026 13:18:18 | |
| rimasgri | (A) | 14 950,00 | 09.07.2026 13:18:13 |
| Eiman | 14 900,00 | 09.07.2026 13:18:13 | |
| rimasgri | (A) | 14 850,00 | 09.07.2026 13:17:34 |
| Eiman | 14 800,00 | 09.07.2026 13:15:35 | |
| rimasgri | (A) | 14 750,00 | 09.07.2026 13:15:28 |
| Eiman | 14 700,00 | 09.07.2026 13:15:28 | |
| rimasgri | (A) | 14 650,00 | 09.07.2026 13:14:06 |
| Eiman | 14 600,00 | 09.07.2026 12:35:35 | |
| rimasgri | (A) | 14 550,00 | 09.07.2026 12:35:30 |
| Eiman | 14 500,00 | 09.07.2026 12:35:30 | |
| rimasgri | (A) | 14 450,00 | 09.07.2026 12:34:49 |
| Eiman | 14 400,00 | 09.07.2026 12:34:49 | |
| rimasgri | (A) | 14 350,00 | 09.07.2026 12:34:03 |
| Eiman | 14 300,00 | 09.07.2026 12:33:41 | |
| rimasgri | (A) | 14 150,00 | 09.07.2026 12:33:29 |
| Eiman | 14 100,00 | 09.07.2026 12:33:29 | |
| rimasgri | (A) | 14 050,00 | 09.07.2026 12:32:06 |
| Eiman | 14 000,00 | 09.07.2026 12:31:23 | |
| rimasgri | (A) | 13 850,00 | 09.07.2026 12:31:04 |
| Eiman | 13 800,00 | 09.07.2026 12:31:04 | |
| rimasgri | (A) | 13 750,00 | 09.07.2026 12:30:48 |
| Eiman | 13 700,00 | 09.07.2026 12:30:30 | |
| rimasgri | (A) | 13 550,00 | 09.07.2026 12:30:21 |
| Eiman | 13 500,00 | 09.07.2026 12:30:21 | |
| rimasgri | (A) | 13 450,00 | 09.07.2026 12:30:10 |
| Eiman | 13 400,00 | 09.07.2026 12:29:31 | |
| rimasgri | (A) | 13 250,00 | 09.07.2026 12:29:20 |
| Eiman | 13 200,00 | 09.07.2026 12:29:20 | |
| rimasgri | (A) | 13 050,00 | 09.07.2026 12:28:55 |
| Eiman | 13 000,00 | 09.07.2026 12:28:28 | |
| rimasgri | (A) | 12 950,00 | 09.07.2026 12:27:48 |
| Eiman | 12 900,00 | 09.07.2026 12:27:45 | |
| rimasgri | (A) | 12 850,00 | 09.07.2026 12:27:04 |
| Eiman | 12 800,00 | 09.07.2026 12:27:04 | |
| rimasgri | (A) | 12 750,00 | 09.07.2026 12:25:48 |
| Eiman | 12 700,00 | 09.07.2026 12:25:36 | |
| Storas | 12 650,00 | 09.07.2026 12:25:30 | |
| rimasgri | (A) | 12 600,00 | 09.07.2026 12:24:29 |
| Eiman | 12 600,00 | 09.07.2026 12:24:29 | |
| rimasgri | (A) | 12 500,00 | 09.07.2026 12:23:13 |
| Eiman | 12 450,00 | 09.07.2026 12:22:50 | |
| rimasgri | (A) | 12 400,00 | 09.07.2026 12:22:38 |
| Eiman | 12 350,00 | 09.07.2026 12:22:38 | |
| rimasgri | (A) | 12 300,00 | 09.07.2026 12:22:14 |
| Eiman | 12 250,00 | 09.07.2026 12:21:32 | |
| rimasgri | (A) | 12 200,00 | 09.07.2026 12:21:27 |
| Eiman | 12 200,00 | 09.07.2026 12:21:27 | |
| rimasgri | (A) | 12 150,00 | 09.07.2026 12:21:21 |
| Eiman | 12 100,00 | 09.07.2026 12:21:21 | |
| rimasgri | (A) | 12 050,00 | 09.07.2026 12:19:58 |
| Eiman | 12 000,00 | 09.07.2026 12:17:50 | |
| rimasgri | (A) | 11 950,00 | 09.07.2026 12:17:35 |
| Eiman | 11 900,00 | 09.07.2026 12:17:35 | |
| rimasgri | (A) | 11 850,00 | 09.07.2026 12:16:24 |
| Eiman | 11 800,00 | 09.07.2026 12:16:09 | |
| tomys966 | 11 700,00 | 09.07.2026 12:16:06 | |
| rimasgri | (A) | 11 650,00 | 09.07.2026 12:15:59 |
| tomys966 | 11 650,00 | 09.07.2026 12:15:59 | |
| rimasgri | (A) | 11 600,00 | 09.07.2026 12:15:53 |
| tomys966 | 11 550,00 | 09.07.2026 12:15:35 | |
| rimasgri | (A) | 11 500,00 | 09.07.2026 12:15:30 |
| Eiman | 11 450,00 | 09.07.2026 12:15:30 | |
| rimasgri | (A) | 11 400,00 | 09.07.2026 12:15:10 |
| Eiman | 11 350,00 | 09.07.2026 12:14:32 | |
| tomys966 | 11 300,00 | 09.07.2026 12:13:13 | |
| Eiman | 11 250,00 | 09.07.2026 12:13:03 | |
| tomys966 | 11 200,00 | 09.07.2026 12:12:40 | |
| Eiman | 11 150,00 | 09.07.2026 12:05:02 | |
| VaidaLT | (A) | 11 100,00 | 09.07.2026 09:37:23 |
| Storas | 11 050,00 | 09.07.2026 09:37:23 | |
| VaidaLT | (A) | 11 000,00 | 09.07.2026 09:36:54 |
| Storas | 10 950,00 | 09.07.2026 09:36:54 | |
| VaidaLT | (A) | 10 900,00 | 09.07.2026 09:36:51 |
| Storas | 10 850,00 | 09.07.2026 09:36:51 | |
| VaidaLT | (A) | 10 800,00 | 09.07.2026 09:36:48 |
| Storas | 10 750,00 | 09.07.2026 09:36:48 | |
| VaidaLT | (A) | 10 700,00 | 09.07.2026 09:36:45 |
| Storas | 10 650,00 | 09.07.2026 09:36:45 | |
| VaidaLT | (A) | 10 600,00 | 09.07.2026 07:48:03 |
| rimasgri | (A) | 10 550,00 | 09.07.2026 07:48:03 |
| VaidaLT | (A) | 10 550,00 | 09.07.2026 07:48:03 |
| rimasgri | (A) | 10 000,00 | 09.07.2026 07:34:48 |
| Storas | (A) | 9 950,00 | 09.07.2026 07:34:48 |
| rimasgri | (A) | 9 950,00 | 09.07.2026 07:34:48 |
| Storas | (A) | 9 600,00 | 08.07.2026 19:49:04 |
| rimasgri | (A) | 9 550,00 | 08.07.2026 19:49:04 |
| Storas | (A) | 9 550,00 | 08.07.2026 19:49:04 |
| rimasgri | (A) | 8 650,00 | 08.07.2026 19:48:56 |
| Storas | 8 600,00 | 08.07.2026 19:48:56 | |
| rimasgri | (A) | 8 550,00 | 08.07.2026 19:48:53 |
| Storas | 8 500,00 | 08.07.2026 19:48:53 | |
| rimasgri | (A) | 8 450,00 | 08.07.2026 19:48:50 |
| Storas | 8 400,00 | 08.07.2026 19:48:50 | |
| rimasgri | (A) | 8 350,00 | 08.07.2026 19:48:47 |
| Storas | 8 300,00 | 08.07.2026 19:48:47 | |
| rimasgri | (A) | 8 250,00 | 08.07.2026 19:48:43 |
| Storas | 8 200,00 | 08.07.2026 19:48:43 | |
| rimasgri | (A) | 8 150,00 | 08.07.2026 19:48:40 |
| Storas | 8 100,00 | 08.07.2026 19:48:40 | |
| rimasgri | (A) | 8 050,00 | 06.07.2026 19:40:36 |
| 13Domce | 8 000,00 | 03.07.2026 20:43:11 | |
| rimasgri | (A) | 6 550,00 | 03.07.2026 20:43:01 |
| 13Domce | 6 500,00 | 03.07.2026 20:43:01 | |
| rimasgri | (A) | 5 750,00 | 03.07.2026 20:42:47 |
| 13Domce | 5 700,00 | 03.07.2026 20:42:47 | |
| rimasgri | (A) | 5 150,00 | 03.07.2026 20:42:35 |
| 13Domce | 5 100,00 | 03.07.2026 20:42:35 | |
| rimasgri | (A) | 5 050,00 | 30.06.2026 23:44:12 |
| Mantas552 | (A) | 5 000,00 | 30.06.2026 23:44:12 |
| rimasgri | (A) | 4 500,00 | 30.06.2026 11:12:59 |
| 13Domce | 4 450,00 | 30.06.2026 06:52:51 | |
| Mukas1 | 4 400,00 | 29.06.2026 23:13:11 | |
| m372 | 4 350,00 | 29.06.2026 21:05:21 | |
| Mukas1 | 4 300,00 | 29.06.2026 13:23:07 | |
| 13Domce | 4 250,00 | 28.06.2026 08:02:59 | |
| Eps | (A) | 3 200,00 | 28.06.2026 08:02:50 |
| 13Domce | 3 150,00 | 28.06.2026 08:02:50 | |
| Eps | (A) | 3 100,00 | 27.06.2026 21:58:03 |
| 13Domce | 3 050,00 | 27.06.2026 21:34:31 | |
| Eps | (A) | 2 000,00 | 27.06.2026 21:34:23 |
| 13Domce | 2 000,00 | 27.06.2026 21:34:23 | |
| Eps | (A) | 1 350,00 | 27.06.2026 21:34:14 |
| 13Domce | 1 300,00 | 27.06.2026 21:34:14 | |
| Eps | (A) | 1 250,00 | 27.06.2026 21:34:11 |
| 13Domce | 1 200,00 | 27.06.2026 21:34:11 | |
| Eps | (A) | 1 150,00 | 27.06.2026 21:28:17 |
| 13Domce | 1 100,00 | 27.06.2026 18:39:39 | |
| spareparts | 1 050,00 | 27.06.2026 09:38:46 | |
| 13Domce | 1 000,00 | 26.06.2026 19:19:16 |

baltbid.ee