Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Dbergaa | 6 050,00 | 09.07.2026 13:05:13 | |
| LTUmiko | 6 000,00 | 09.07.2026 13:02:00 | |
| Dbergaa | 5 950,00 | 09.07.2026 13:00:33 | |
| LTUmiko | 5 900,00 | 09.07.2026 12:59:06 | |
| Dbergaa | 5 850,00 | 09.07.2026 12:57:53 | |
| LTUmiko | 5 800,00 | 09.07.2026 12:55:44 | |
| Dbergaa | 5 750,00 | 09.07.2026 12:53:59 | |
| Dbergaa | 5 700,00 | 09.07.2026 12:52:15 | |
| LTUmiko | 5 650,00 | 09.07.2026 12:06:54 | |
| daikin | (A) | 5 600,00 | 09.07.2026 12:06:37 |
| LTUmiko | 5 550,00 | 09.07.2026 11:52:48 | |
| daikin | (A) | 5 500,00 | 09.07.2026 11:52:44 |
| LTUmiko | 5 450,00 | 09.07.2026 11:52:44 | |
| daikin | (A) | 5 400,00 | 09.07.2026 11:52:40 |
| LTUmiko | 5 350,00 | 09.07.2026 11:52:40 | |
| daikin | (A) | 5 300,00 | 09.07.2026 11:48:38 |
| LTUmiko | 5 250,00 | 09.07.2026 11:44:13 | |
| daikin | (A) | 5 200,00 | 09.07.2026 11:43:35 |
| LTUmiko | 5 150,00 | 09.07.2026 11:37:15 | |
| daikin | (A) | 5 100,00 | 09.07.2026 11:37:12 |
| LTUmiko | 5 050,00 | 09.07.2026 11:37:12 | |
| daikin | (A) | 5 000,00 | 09.07.2026 11:37:10 |
| LTUmiko | 4 950,00 | 09.07.2026 11:37:10 | |
| daikin | (A) | 4 900,00 | 09.07.2026 11:37:08 |
| LTUmiko | 4 850,00 | 09.07.2026 11:37:08 | |
| daikin | (A) | 4 800,00 | 09.07.2026 11:37:06 |
| LTUmiko | 4 750,00 | 09.07.2026 11:37:06 | |
| daikin | (A) | 4 700,00 | 09.07.2026 11:37:03 |
| LTUmiko | 4 650,00 | 09.07.2026 11:37:03 | |
| daikin | (A) | 4 600,00 | 09.07.2026 11:29:13 |
| LTUmiko | 4 550,00 | 09.07.2026 11:23:47 | |
| daikin | (A) | 4 500,00 | 09.07.2026 11:23:44 |
| LTUmiko | 4 450,00 | 09.07.2026 11:23:44 | |
| daikin | (A) | 4 400,00 | 09.07.2026 11:23:41 |
| LTUmiko | 4 350,00 | 09.07.2026 11:23:41 | |
| daikin | (A) | 4 300,00 | 09.07.2026 11:23:37 |
| LTUmiko | 4 250,00 | 09.07.2026 11:23:37 | |
| daikin | (A) | 4 200,00 | 09.07.2026 11:12:10 |
| LTUmiko | 4 150,00 | 09.07.2026 10:55:52 | |
| daikin | (A) | 4 100,00 | 09.07.2026 10:55:50 |
| LTUmiko | 4 050,00 | 09.07.2026 10:55:50 | |
| daikin | (A) | 4 000,00 | 09.07.2026 10:55:48 |
| LTUmiko | 3 950,00 | 09.07.2026 10:55:48 | |
| daikin | (A) | 3 900,00 | 09.07.2026 10:54:30 |
| LTUmiko | 3 850,00 | 09.07.2026 08:40:08 | |
| daikin | (A) | 3 800,00 | 09.07.2026 08:40:04 |
| LTUmiko | 3 800,00 | 09.07.2026 08:40:04 | |
| daikin | (A) | 3 750,00 | 09.07.2026 08:40:00 |
| LTUmiko | 3 700,00 | 09.07.2026 08:40:00 | |
| daikin | (A) | 3 650,00 | 09.07.2026 08:29:51 |
| LTUmiko | 3 600,00 | 09.07.2026 08:29:51 | |
| daikin | (A) | 3 550,00 | 09.07.2026 07:52:13 |
| ecogroup | (A) | 3 500,00 | 09.07.2026 07:52:13 |
| daikin | (A) | 3 500,00 | 09.07.2026 07:52:13 |
| ecogroup | (A) | 2 950,00 | 09.07.2026 06:33:41 |
| LTUmiko | 2 900,00 | 08.07.2026 22:38:29 | |
| JustasLT | 2 850,00 | 08.07.2026 18:34:35 | |
| Dbergaa | 2 800,00 | 07.07.2026 17:47:11 | |
| priitsaare | 2 750,00 | 06.07.2026 12:55:14 | |
| autohof | 2 700,00 | 03.07.2026 14:31:50 | |
| daikin | (A) | 2 150,00 | 03.07.2026 14:31:38 |
| autohof | 2 100,00 | 03.07.2026 14:31:38 | |
| daikin | (A) | 1 700,00 | 03.07.2026 14:31:23 |
| autohof | 1 650,00 | 03.07.2026 14:31:23 | |
| daikin | (A) | 1 600,00 | 03.07.2026 14:31:19 |
| autohof | 1 550,00 | 03.07.2026 14:31:19 | |
| daikin | (A) | 1 500,00 | 01.07.2026 12:36:14 |
| girts | 1 450,00 | 01.07.2026 12:36:14 | |
| daikin | (A) | 1 400,00 | 01.07.2026 12:36:11 |
| girts | 1 350,00 | 01.07.2026 12:36:11 | |
| daikin | (A) | 1 300,00 | 01.07.2026 12:36:09 |
| girts | 1 250,00 | 01.07.2026 12:36:09 | |
| daikin | (A) | 1 200,00 | 01.07.2026 12:36:06 |
| girts | 1 150,00 | 01.07.2026 12:36:06 | |
| daikin | (A) | 1 100,00 | 01.07.2026 12:36:00 |
| girts | 1 050,00 | 01.07.2026 12:36:00 | |
| daikin | (A) | 1 000,00 | 30.06.2026 16:07:28 |
| Dbergaa | 950,00 | 30.06.2026 06:16:26 | |
| priitsaare | 900,00 | 29.06.2026 17:50:04 | |
| autohof | 850,00 | 29.06.2026 15:26:28 | |
| Dbergaa | 800,00 | 29.06.2026 07:00:07 | |
| spareparts | 750,00 | 27.06.2026 09:39:47 | |
| onauto | 700,00 | 26.06.2026 15:25:32 |

baltbid.ee