Tehdyt tarjoukset
| Käyttäjä | Tarjous (EUR) | Aika | |
|---|---|---|---|
| Marijonas1 | 11 400,00 | 05.08.2026 12:31:05 | |
| Mantasjm | 11 350,00 | 05.08.2026 12:29:34 | |
| Marijonas1 | 11 300,00 | 05.08.2026 12:23:51 | |
| Mantasjm | (A) | 11 250,00 | 05.08.2026 12:23:37 |
| Marijonas1 | 11 200,00 | 05.08.2026 12:23:37 | |
| Mantasjm | (A) | 11 150,00 | 05.08.2026 12:23:28 |
| Marijonas1 | 11 100,00 | 05.08.2026 12:22:24 | |
| Mantasjm | 11 050,00 | 05.08.2026 12:22:12 | |
| Marijonas1 | 11 000,00 | 05.08.2026 12:19:13 | |
| Mantasjm | 10 950,00 | 05.08.2026 12:17:38 | |
| Marijonas1 | 10 900,00 | 05.08.2026 12:16:37 | |
| Mantasjm | 10 850,00 | 05.08.2026 12:16:29 | |
| Marijonas1 | 10 800,00 | 05.08.2026 12:16:24 | |
| Mantasjm | 10 750,00 | 05.08.2026 12:13:28 | |
| Albinas | 10 700,00 | 05.08.2026 12:12:53 | |
| Mantasjm | 10 650,00 | 05.08.2026 12:08:03 | |
| Albinas | 10 600,00 | 05.08.2026 12:07:28 | |
| Mantasjm | (A) | 10 550,00 | 05.08.2026 12:07:19 |
| Albinas | 10 550,00 | 05.08.2026 12:07:19 | |
| Mantasjm | (A) | 10 500,00 | 05.08.2026 12:07:03 |
| Albinas | 10 450,00 | 05.08.2026 12:07:03 | |
| Mantasjm | (A) | 10 400,00 | 05.08.2026 12:06:53 |
| Albinas | 10 350,00 | 05.08.2026 12:06:53 | |
| Mantasjm | (A) | 10 300,00 | 05.08.2026 12:06:28 |
| Albinas | 10 250,00 | 05.08.2026 12:06:13 | |
| Mantasjm | 10 200,00 | 05.08.2026 12:05:46 | |
| Albinas | 10 150,00 | 05.08.2026 12:05:33 | |
| Mantasjm | 10 100,00 | 05.08.2026 12:02:43 | |
| Albinas | 10 050,00 | 05.08.2026 11:56:24 | |
| Emigra | (A) | 10 000,00 | 05.08.2026 11:56:18 |
| Albinas | 9 950,00 | 05.08.2026 11:56:18 | |
| Emigra | (A) | 9 900,00 | 05.08.2026 11:53:46 |
| Albinas | 9 850,00 | 05.08.2026 11:53:46 | |
| Emigra | (A) | 9 800,00 | 05.08.2026 11:53:42 |
| Albinas | 9 750,00 | 05.08.2026 11:53:42 | |
| Emigra | (A) | 9 700,00 | 05.08.2026 11:53:32 |
| Albinas | 9 650,00 | 05.08.2026 11:53:32 | |
| Emigra | (A) | 9 600,00 | 05.08.2026 11:53:22 |
| Albinas | 9 550,00 | 05.08.2026 11:53:22 | |
| Emigra | (A) | 9 500,00 | 05.08.2026 11:52:11 |
| Albinas | 9 450,00 | 05.08.2026 11:52:11 | |
| Emigra | (A) | 9 400,00 | 05.08.2026 11:48:54 |
| Albinas | 9 350,00 | 05.08.2026 11:48:54 | |
| Emigra | (A) | 9 300,00 | 05.08.2026 11:43:55 |
| Albinas | 9 250,00 | 05.08.2026 11:43:55 | |
| Emigra | (A) | 9 200,00 | 05.08.2026 11:42:05 |
| Albinas | 9 150,00 | 05.08.2026 11:42:05 | |
| Emigra | 9 100,00 | 05.08.2026 11:36:16 | |
| Albinas | 9 050,00 | 05.08.2026 11:35:26 | |
| Emigra | (A) | 9 000,00 | 05.08.2026 11:35:17 |
| Albinas | 9 000,00 | 05.08.2026 11:35:17 | |
| Emigra | (A) | 8 950,00 | 05.08.2026 11:35:14 |
| Albinas | 8 900,00 | 05.08.2026 11:35:14 | |
| Emigra | (A) | 8 850,00 | 05.08.2026 11:35:11 |
| Albinas | 8 800,00 | 05.08.2026 11:35:11 | |
| Emigra | (A) | 8 750,00 | 05.08.2026 11:35:04 |
| Albinas | 8 700,00 | 05.08.2026 11:35:04 | |
| Emigra | (A) | 8 650,00 | 05.08.2026 11:34:54 |
| Albinas | 8 600,00 | 05.08.2026 11:34:54 | |
| Emigra | (A) | 8 550,00 | 05.08.2026 11:34:32 |
| Albinas | (A) | 8 500,00 | 05.08.2026 11:34:32 |
| Emigra | (A) | 8 050,00 | 05.08.2026 11:33:45 |
| Albinas | 8 000,00 | 05.08.2026 11:33:45 | |
| Emigra | (A) | 7 950,00 | 05.08.2026 11:33:40 |
| Albinas | (A) | 7 900,00 | 05.08.2026 11:33:40 |
| Emigra | (A) | 7 200,00 | 05.08.2026 11:33:04 |
| Albinas | 7 150,00 | 05.08.2026 11:33:04 | |
| Emigra | (A) | 7 100,00 | 05.08.2026 06:46:05 |
| Kulka | (A) | 7 050,00 | 04.08.2026 23:49:13 |
| Emigra | (A) | 7 000,00 | 04.08.2026 23:49:13 |
| Kulka | (A) | 7 000,00 | 04.08.2026 23:49:13 |
| Emigra | (A) | 6 850,00 | 04.08.2026 23:49:06 |
| Kulka | 6 800,00 | 04.08.2026 23:49:06 | |
| Emigra | (A) | 6 750,00 | 04.08.2026 23:48:23 |
| Kulka | 6 700,00 | 04.08.2026 23:48:23 | |
| Emigra | (A) | 6 650,00 | 04.08.2026 23:48:21 |
| Kulka | 6 600,00 | 04.08.2026 23:48:21 | |
| Emigra | (A) | 6 550,00 | 04.08.2026 23:48:18 |
| Kulka | 6 500,00 | 04.08.2026 23:48:18 | |
| Emigra | (A) | 6 450,00 | 04.08.2026 23:48:15 |
| Kulka | 6 400,00 | 04.08.2026 23:48:15 | |
| Emigra | (A) | 6 350,00 | 04.08.2026 23:48:12 |
| Kulka | 6 300,00 | 04.08.2026 23:48:12 | |
| Emigra | (A) | 6 250,00 | 04.08.2026 23:48:09 |
| Kulka | 6 200,00 | 04.08.2026 23:48:09 | |
| Emigra | (A) | 6 150,00 | 04.08.2026 23:48:05 |
| Kulka | 6 100,00 | 04.08.2026 23:48:05 | |
| Emigra | (A) | 6 050,00 | 04.08.2026 15:02:52 |
| ecogroup | (A) | 6 000,00 | 04.08.2026 15:02:52 |
| Emigra | (A) | 6 000,00 | 04.08.2026 15:02:52 |
| ecogroup | (A) | 4 600,00 | 04.08.2026 10:35:29 |
| mbirkens | 4 550,00 | 04.08.2026 10:35:29 | |
| ecogroup | (A) | 4 500,00 | 30.07.2026 15:51:57 |
| mbirkens | 4 450,00 | 30.07.2026 15:51:57 | |
| ecogroup | (A) | 4 400,00 | 30.07.2026 15:51:44 |
| mbirkens | 4 350,00 | 30.07.2026 15:51:44 | |
| ecogroup | (A) | 4 300,00 | 28.07.2026 23:56:05 |
| Bmwx6 | 4 250,00 | 28.07.2026 23:56:05 | |
| ecogroup | (A) | 4 200,00 | 28.07.2026 23:55:59 |
| Bmwx6 | 4 150,00 | 28.07.2026 23:55:59 | |
| ecogroup | (A) | 4 100,00 | 28.07.2026 20:10:36 |
| Olvadim | 4 050,00 | 28.07.2026 14:10:49 | |
| m372 | 4 000,00 | 26.07.2026 22:11:12 |

baltbid.ee