| Aukciono ID: | 23840 |
| Dabartinė kaina: | 31 200 EUR |
Šis aukcionas baigėsi
Pateiktos siūlomos kainos
| Vartotojas | | Siūloma kaina (EUR) | Laikas |
|---|
| KAROL | | 31 200,00 | 01.09.2026 13:01:37 |
| Bartkiene | | 31 150,00 | 01.09.2026 13:00:40 |
| KAROL | | 31 100,00 | 01.09.2026 12:58:43 |
| Bartkiene | | 31 050,00 | 01.09.2026 12:57:25 |
| KAROL | (A) | 31 000,00 | 01.09.2026 12:57:18 |
| Bartkiene | | 31 000,00 | 01.09.2026 12:57:18 |
| KAROL | (A) | 30 950,00 | 01.09.2026 12:57:13 |
| Bartkiene | | 30 900,00 | 01.09.2026 12:57:13 |
| KAROL | (A) | 30 850,00 | 01.09.2026 12:57:07 |
| Bartkiene | | 30 800,00 | 01.09.2026 12:57:07 |
| KAROL | (A) | 30 750,00 | 01.09.2026 12:57:00 |
| Bartkiene | | 30 700,00 | 01.09.2026 12:57:00 |
| KAROL | (A) | 30 650,00 | 01.09.2026 12:56:07 |
| Bartkiene | | 30 600,00 | 01.09.2026 12:56:07 |
| KAROL | (A) | 30 550,00 | 01.09.2026 12:54:50 |
| Bartkiene | | 30 500,00 | 01.09.2026 12:54:50 |
| KAROL | (A) | 30 450,00 | 01.09.2026 12:53:17 |
| Bartkiene | | 30 400,00 | 01.09.2026 12:53:17 |
| KAROL | (A) | 30 350,00 | 01.09.2026 12:52:02 |
| Bartkiene | | 30 300,00 | 01.09.2026 12:52:02 |
| KAROL | (A) | 30 250,00 | 01.09.2026 12:50:37 |
| Bartkiene | | 30 200,00 | 01.09.2026 12:50:37 |
| KAROL | (A) | 30 150,00 | 01.09.2026 12:48:42 |
| Bartkiene | | 30 100,00 | 01.09.2026 12:48:23 |
| KAROL | (A) | 30 050,00 | 01.09.2026 12:48:21 |
| Bartkiene | | 30 050,00 | 01.09.2026 12:48:21 |
| KAROL | (A) | 30 000,00 | 01.09.2026 12:48:10 |
| Bartkiene | | 29 950,00 | 01.09.2026 12:47:56 |
| KAROL | (A) | 29 900,00 | 01.09.2026 12:47:53 |
| Bartkiene | | 29 850,00 | 01.09.2026 12:47:53 |
| KAROL | (A) | 29 800,00 | 01.09.2026 12:47:05 |
| Bartkiene | | 29 750,00 | 01.09.2026 12:47:00 |
| KAROL | (A) | 29 700,00 | 01.09.2026 12:45:40 |
| Bartkiene | | 29 650,00 | 01.09.2026 12:45:40 |
| KAROL | (A) | 29 600,00 | 01.09.2026 12:45:36 |
| Bartkiene | | 29 550,00 | 01.09.2026 12:45:36 |
| KAROL | (A) | 29 500,00 | 01.09.2026 12:44:19 |
| Bartkiene | | 29 450,00 | 01.09.2026 12:44:19 |
| KAROL | (A) | 29 400,00 | 01.09.2026 12:44:16 |
| Bartkiene | | 29 350,00 | 01.09.2026 12:44:16 |
| KAROL | (A) | 29 300,00 | 01.09.2026 12:42:31 |
| Bartkiene | | 29 250,00 | 01.09.2026 12:42:31 |
| KAROL | (A) | 29 200,00 | 01.09.2026 12:40:43 |
| Bartkiene | | 29 150,00 | 01.09.2026 12:40:31 |
| KAROL | (A) | 29 100,00 | 01.09.2026 12:39:26 |
| Bartkiene | | 29 050,00 | 01.09.2026 12:39:26 |
| KAROL | (A) | 29 000,00 | 01.09.2026 12:39:24 |
| Bartkiene | | 28 950,00 | 01.09.2026 12:39:24 |
| KAROL | (A) | 28 900,00 | 01.09.2026 12:39:22 |
| Bartkiene | | 28 850,00 | 01.09.2026 12:39:22 |
| KAROL | (A) | 28 800,00 | 01.09.2026 12:39:20 |
| Bartkiene | | 28 750,00 | 01.09.2026 12:39:20 |
| KAROL | (A) | 28 700,00 | 01.09.2026 12:39:17 |
| Bartkiene | | 28 650,00 | 01.09.2026 12:39:17 |
| KAROL | (A) | 28 600,00 | 01.09.2026 12:39:15 |
| Bartkiene | | 28 550,00 | 01.09.2026 12:39:15 |
| KAROL | (A) | 28 500,00 | 01.09.2026 12:39:11 |
| Bartkiene | | 28 450,00 | 01.09.2026 12:39:11 |
| KAROL | (A) | 28 400,00 | 01.09.2026 12:39:09 |
| Bartkiene | | 28 350,00 | 01.09.2026 12:39:09 |
| KAROL | (A) | 28 300,00 | 01.09.2026 12:39:03 |
| Bartkiene | | 28 250,00 | 01.09.2026 12:38:53 |
| KAROL | | 28 200,00 | 01.09.2026 12:38:07 |
| Bartkiene | | 28 150,00 | 01.09.2026 12:38:02 |
| KAROL | (A) | 28 100,00 | 01.09.2026 12:38:00 |
| Bartkiene | | 28 050,00 | 01.09.2026 12:38:00 |
| KAROL | (A) | 28 000,00 | 01.09.2026 12:37:58 |
| Bartkiene | | 27 950,00 | 01.09.2026 12:37:58 |
| KAROL | (A) | 27 900,00 | 01.09.2026 12:37:56 |
| Bartkiene | | 27 850,00 | 01.09.2026 12:37:56 |
| KAROL | (A) | 27 800,00 | 01.09.2026 12:37:52 |
| Bartkiene | | 27 750,00 | 01.09.2026 12:37:52 |
| KAROL | (A) | 27 700,00 | 01.09.2026 12:37:50 |
| Bartkiene | | 27 650,00 | 01.09.2026 12:37:50 |
| KAROL | (A) | 27 600,00 | 01.09.2026 12:37:20 |
| Bartkiene | | 27 550,00 | 01.09.2026 12:37:10 |
| KAROL | | 27 500,00 | 01.09.2026 12:36:54 |
| Bartkiene | | 27 450,00 | 01.09.2026 12:36:47 |
| KAROL | | 27 400,00 | 01.09.2026 12:35:00 |
| Bartkiene | | 27 350,00 | 01.09.2026 12:34:53 |
| KAROL | | 27 300,00 | 01.09.2026 12:33:46 |
| Bartkiene | | 27 250,00 | 01.09.2026 12:33:22 |
| KAROL | | 27 200,00 | 01.09.2026 12:32:19 |
| Bartkiene | | 27 150,00 | 01.09.2026 12:31:54 |
| KAROL | | 27 100,00 | 01.09.2026 12:30:08 |
| Bartkiene | (A) | 27 050,00 | 01.09.2026 12:30:04 |
| KAROL | | 27 000,00 | 01.09.2026 12:30:04 |
| Bartkiene | (A) | 26 950,00 | 01.09.2026 12:29:59 |
| KAROL | | 26 900,00 | 01.09.2026 12:29:59 |
| Bartkiene | | 26 850,00 | 01.09.2026 12:29:42 |
| KAROL | | 26 800,00 | 01.09.2026 12:29:38 |
| Bartkiene | | 26 750,00 | 01.09.2026 12:29:25 |
| KAROL | | 26 700,00 | 01.09.2026 12:28:39 |
| Bartkiene | | 26 650,00 | 01.09.2026 12:28:30 |
| KAROL | (A) | 26 600,00 | 01.09.2026 12:28:28 |
| Bartkiene | | 26 550,00 | 01.09.2026 12:28:28 |
| KAROL | (A) | 26 500,00 | 01.09.2026 12:27:41 |
| Bartkiene | | 26 450,00 | 01.09.2026 12:27:41 |
| KAROL | (A) | 26 400,00 | 01.09.2026 12:27:36 |
| Bartkiene | | 26 350,00 | 01.09.2026 12:27:36 |
| KAROL | (A) | 26 300,00 | 01.09.2026 12:25:44 |
| Bartkiene | | 26 250,00 | 01.09.2026 12:24:54 |
| KAROL | | 26 200,00 | 01.09.2026 12:24:42 |
| Bartkiene | | 26 150,00 | 01.09.2026 12:24:30 |
| KAROL | (A) | 26 100,00 | 01.09.2026 12:24:08 |
| Bartkiene | | 26 050,00 | 01.09.2026 12:24:08 |
| KAROL | (A) | 26 000,00 | 01.09.2026 12:24:05 |
| Bartkiene | | 25 950,00 | 01.09.2026 12:24:05 |
| KAROL | (A) | 25 900,00 | 01.09.2026 12:24:03 |
| Bartkiene | | 25 850,00 | 01.09.2026 12:24:03 |
| KAROL | (A) | 25 800,00 | 01.09.2026 12:24:00 |
| Bartkiene | | 25 750,00 | 01.09.2026 12:24:00 |
| KAROL | (A) | 25 700,00 | 01.09.2026 12:23:58 |
| Bartkiene | | 25 650,00 | 01.09.2026 12:23:58 |
| KAROL | (A) | 25 600,00 | 01.09.2026 12:23:56 |
| Bartkiene | | 25 550,00 | 01.09.2026 12:23:56 |
| KAROL | (A) | 25 500,00 | 01.09.2026 12:23:54 |
| Bartkiene | | 25 450,00 | 01.09.2026 12:23:54 |
| KAROL | (A) | 25 400,00 | 01.09.2026 12:23:52 |
| Bartkiene | | 25 350,00 | 01.09.2026 12:23:52 |
| KAROL | (A) | 25 300,00 | 01.09.2026 12:23:50 |
| Bartkiene | | 25 250,00 | 01.09.2026 12:23:50 |
| KAROL | (A) | 25 200,00 | 01.09.2026 12:23:33 |
| Bartkiene | | 25 150,00 | 01.09.2026 12:22:55 |
| KAROL | (A) | 25 100,00 | 01.09.2026 12:22:53 |
| Bartkiene | | 25 050,00 | 01.09.2026 12:22:53 |
| KAROL | (A) | 25 000,00 | 01.09.2026 12:22:49 |
| Bartkiene | | 24 950,00 | 01.09.2026 12:22:49 |
| KAROL | (A) | 24 900,00 | 01.09.2026 12:22:47 |
| Bartkiene | | 24 850,00 | 01.09.2026 12:22:47 |
| KAROL | (A) | 24 800,00 | 01.09.2026 12:22:46 |
| Bartkiene | | 24 750,00 | 01.09.2026 12:22:46 |
| KAROL | (A) | 24 700,00 | 01.09.2026 12:22:39 |
| Bartkiene | | 24 650,00 | 01.09.2026 12:22:18 |
| KAROL | (A) | 24 600,00 | 01.09.2026 12:22:17 |
| Bartkiene | | 24 550,00 | 01.09.2026 12:22:17 |
| KAROL | (A) | 24 500,00 | 01.09.2026 12:22:15 |
| Bartkiene | | 24 450,00 | 01.09.2026 12:22:15 |
| KAROL | (A) | 24 400,00 | 01.09.2026 12:22:13 |
| Bartkiene | | 24 350,00 | 01.09.2026 12:22:13 |
| KAROL | (A) | 24 300,00 | 01.09.2026 12:22:11 |
| Bartkiene | | 24 250,00 | 01.09.2026 12:22:11 |
| KAROL | (A) | 24 200,00 | 01.09.2026 12:22:05 |
| Bartkiene | | 24 150,00 | 01.09.2026 12:21:37 |
| KAROL | (A) | 24 100,00 | 01.09.2026 12:21:34 |
| Bartkiene | | 24 100,00 | 01.09.2026 12:21:34 |
| KAROL | (A) | 24 050,00 | 01.09.2026 12:21:33 |
| Bartkiene | | 24 000,00 | 01.09.2026 12:21:33 |
| KAROL | (A) | 23 950,00 | 01.09.2026 12:21:31 |
| Bartkiene | | 23 900,00 | 01.09.2026 12:21:31 |
| KAROL | (A) | 23 850,00 | 01.09.2026 12:21:29 |
| Bartkiene | | 23 800,00 | 01.09.2026 12:21:29 |
| KAROL | (A) | 23 750,00 | 01.09.2026 12:21:27 |
| Bartkiene | | 23 700,00 | 01.09.2026 12:21:27 |
| KAROL | (A) | 23 650,00 | 01.09.2026 12:21:26 |
| Bartkiene | | 23 600,00 | 01.09.2026 12:21:26 |
| KAROL | (A) | 23 550,00 | 01.09.2026 12:21:24 |
| Bartkiene | | 23 500,00 | 01.09.2026 12:21:24 |
| KAROL | (A) | 23 450,00 | 01.09.2026 12:21:22 |
| Bartkiene | | 23 400,00 | 01.09.2026 12:21:22 |
| KAROL | (A) | 23 350,00 | 01.09.2026 12:21:17 |
| Bartkiene | | 23 300,00 | 01.09.2026 12:21:00 |
| KAROL | | 23 250,00 | 01.09.2026 12:20:53 |
| Bartkiene | | 23 200,00 | 01.09.2026 12:20:47 |
| KAROL | | 23 150,00 | 01.09.2026 12:20:44 |
| Bartkiene | | 23 100,00 | 01.09.2026 12:20:35 |
| KAROL | | 23 050,00 | 01.09.2026 12:20:31 |
| Bartkiene | (A) | 23 000,00 | 01.09.2026 12:20:26 |
| KAROL | | 23 000,00 | 01.09.2026 12:20:26 |
| Bartkiene | (A) | 22 950,00 | 01.09.2026 12:20:18 |
| KAROL | | 22 900,00 | 01.09.2026 12:20:18 |
| Bartkiene | (A) | 22 850,00 | 01.09.2026 12:20:11 |
| KAROL | | 22 800,00 | 01.09.2026 12:20:11 |
| Bartkiene | (A) | 22 750,00 | 01.09.2026 12:19:57 |
| KAROL | | 22 700,00 | 01.09.2026 12:19:34 |
| Bartkiene | | 22 650,00 | 01.09.2026 12:19:27 |
| KAROL | | 22 600,00 | 01.09.2026 12:19:19 |
| Bartkiene | | 22 550,00 | 01.09.2026 12:19:05 |
| KAROL | | 22 500,00 | 01.09.2026 12:19:00 |
| Bartkiene | | 22 450,00 | 01.09.2026 12:18:45 |
| KAROL | | 22 400,00 | 01.09.2026 12:18:35 |
| Bartkiene | | 22 350,00 | 01.09.2026 12:16:58 |
| urmasoja | | 22 300,00 | 01.09.2026 12:16:53 |
| KAROL | | 22 250,00 | 01.09.2026 12:16:46 |
| Bartkiene | | 22 200,00 | 01.09.2026 12:15:16 |
| urmasoja | | 22 150,00 | 01.09.2026 12:15:10 |
| Bartkiene | | 22 050,00 | 01.09.2026 12:13:05 |
| urmasoja | | 22 000,00 | 01.09.2026 12:13:03 |
| Bartkiene | | 21 900,00 | 01.09.2026 12:12:47 |
| urmasoja | | 21 850,00 | 01.09.2026 12:12:40 |
| Bartkiene | | 21 750,00 | 01.09.2026 12:12:16 |
| urmasoja | | 21 700,00 | 01.09.2026 12:12:13 |
| Bartkiene | | 21 650,00 | 01.09.2026 12:12:09 |
| KAROL | (A) | 21 600,00 | 01.09.2026 12:12:06 |
| Bartkiene | | 21 600,00 | 01.09.2026 12:12:06 |
| KAROL | (A) | 21 550,00 | 01.09.2026 12:12:04 |
| Bartkiene | | 21 500,00 | 01.09.2026 12:12:04 |
| KAROL | (A) | 21 450,00 | 01.09.2026 12:12:01 |
| Bartkiene | | 21 400,00 | 01.09.2026 12:12:01 |
| KAROL | (A) | 21 350,00 | 01.09.2026 12:11:58 |
| Bartkiene | | 21 300,00 | 01.09.2026 12:11:58 |
| KAROL | (A) | 21 250,00 | 01.09.2026 12:11:50 |
| urmasoja | | 21 200,00 | 01.09.2026 12:11:49 |
| Bartkiene | | 21 100,00 | 01.09.2026 12:11:30 |
| KAROL | | 21 050,00 | 01.09.2026 12:11:19 |
| Bartkiene | | 21 000,00 | 01.09.2026 12:10:29 |
| urmasoja | | 20 950,00 | 01.09.2026 12:10:23 |
| Bartkiene | | 20 900,00 | 01.09.2026 12:10:04 |
| urmasoja | | 20 850,00 | 01.09.2026 12:09:57 |
| Bartkiene | | 20 650,00 | 01.09.2026 12:03:41 |
| KAROL | (A) | 20 600,00 | 01.09.2026 12:03:39 |
| Bartkiene | | 20 550,00 | 01.09.2026 12:03:39 |
| KAROL | (A) | 20 500,00 | 01.09.2026 12:03:36 |
| Bartkiene | | 20 450,00 | 01.09.2026 12:03:36 |
| KAROL | (A) | 20 400,00 | 01.09.2026 12:03:34 |
| Bartkiene | | 20 350,00 | 01.09.2026 12:03:34 |
| KAROL | (A) | 20 300,00 | 01.09.2026 12:03:32 |
| Bartkiene | | 20 250,00 | 01.09.2026 12:03:32 |
| KAROL | (A) | 20 200,00 | 01.09.2026 12:03:27 |
| Bartkiene | | 20 150,00 | 01.09.2026 12:03:12 |
| KAROL | (A) | 20 100,00 | 01.09.2026 12:03:09 |
| Bartkiene | | 20 050,00 | 01.09.2026 12:03:09 |
| KAROL | (A) | 20 000,00 | 01.09.2026 12:03:07 |
| Bartkiene | | 19 950,00 | 01.09.2026 12:03:07 |
| KAROL | (A) | 19 900,00 | 01.09.2026 12:03:05 |
| Bartkiene | | 19 850,00 | 01.09.2026 12:03:05 |
| KAROL | (A) | 19 800,00 | 01.09.2026 12:03:03 |
| Bartkiene | | 19 750,00 | 01.09.2026 12:03:03 |
| KAROL | (A) | 19 700,00 | 01.09.2026 12:02:54 |
| Bartkiene | | 19 650,00 | 01.09.2026 12:02:27 |
| KAROL | (A) | 19 600,00 | 01.09.2026 12:02:26 |
| Bartkiene | | 19 550,00 | 01.09.2026 12:02:26 |
| KAROL | (A) | 19 500,00 | 01.09.2026 12:02:24 |
| Bartkiene | | 19 450,00 | 01.09.2026 12:02:24 |
| KAROL | (A) | 19 400,00 | 01.09.2026 12:02:22 |
| Bartkiene | | 19 350,00 | 01.09.2026 12:02:22 |
| KAROL | (A) | 19 300,00 | 01.09.2026 12:02:20 |
| Bartkiene | | 19 250,00 | 01.09.2026 12:02:20 |
| KAROL | (A) | 19 200,00 | 01.09.2026 12:02:18 |
| Bartkiene | | 19 150,00 | 01.09.2026 12:02:18 |
| KAROL | (A) | 19 100,00 | 01.09.2026 12:02:16 |
| Bartkiene | | 19 050,00 | 01.09.2026 12:02:16 |
| KAROL | (A) | 19 000,00 | 01.09.2026 12:02:07 |
| Bartkiene | | 18 950,00 | 01.09.2026 12:01:45 |
| KAROL | (A) | 18 900,00 | 01.09.2026 12:01:42 |
| Bartkiene | | 18 850,00 | 01.09.2026 12:01:42 |
| KAROL | (A) | 18 800,00 | 01.09.2026 12:01:28 |
| urmasoja | | 18 750,00 | 01.09.2026 12:01:28 |
| KAROL | (A) | 18 700,00 | 01.09.2026 12:01:25 |
| Bartkiene | | 18 650,00 | 01.09.2026 12:01:09 |
| KAROL | (A) | 18 600,00 | 01.09.2026 12:00:59 |
| urmasoja | | 18 600,00 | 01.09.2026 12:00:59 |
| KAROL | (A) | 18 550,00 | 01.09.2026 12:00:11 |
| urmasoja | | 18 500,00 | 01.09.2026 12:00:11 |
| KAROL | (A) | 18 350,00 | 01.09.2026 11:59:59 |
| urmasoja | | 18 300,00 | 01.09.2026 11:59:59 |
| KAROL | (A) | 18 200,00 | 01.09.2026 11:59:45 |
| Bartkiene | | 18 150,00 | 01.09.2026 11:59:30 |
| KAROL | (A) | 18 100,00 | 01.09.2026 11:59:28 |
| Bartkiene | | 18 100,00 | 01.09.2026 11:59:28 |
| KAROL | (A) | 18 050,00 | 01.09.2026 11:59:25 |
| Bartkiene | | 18 000,00 | 01.09.2026 11:59:25 |
| KAROL | (A) | 17 950,00 | 01.09.2026 11:59:20 |
| Bartkiene | | 17 900,00 | 01.09.2026 11:59:04 |
| urmasoja | | 17 850,00 | 01.09.2026 11:59:01 |
| KAROL | (A) | 17 600,00 | 01.09.2026 11:58:58 |
| Bartkiene | | 17 550,00 | 01.09.2026 11:58:45 |
| urmasoja | | 17 500,00 | 01.09.2026 11:58:36 |
| Bartkiene | | 17 150,00 | 01.09.2026 11:58:35 |
| KAROL | (A) | 17 100,00 | 01.09.2026 11:58:33 |
| Bartkiene | | 17 050,00 | 01.09.2026 11:58:33 |
| KAROL | (A) | 17 000,00 | 01.09.2026 11:58:31 |
| Bartkiene | | 16 950,00 | 01.09.2026 11:58:31 |
| KAROL | (A) | 16 900,00 | 01.09.2026 11:58:29 |
| Bartkiene | | 16 850,00 | 01.09.2026 11:58:29 |
| KAROL | (A) | 16 800,00 | 01.09.2026 11:58:27 |
| Bartkiene | | 16 750,00 | 01.09.2026 11:58:27 |
| KAROL | (A) | 16 700,00 | 01.09.2026 11:58:25 |
| Bartkiene | | 16 650,00 | 01.09.2026 11:58:25 |
| KAROL | (A) | 16 600,00 | 01.09.2026 11:58:24 |
| Bartkiene | | 16 550,00 | 01.09.2026 11:58:24 |
| KAROL | (A) | 16 500,00 | 01.09.2026 11:58:22 |
| Bartkiene | | 16 450,00 | 01.09.2026 11:58:22 |
| KAROL | (A) | 16 400,00 | 01.09.2026 11:58:19 |
| Bartkiene | | 16 350,00 | 01.09.2026 11:58:19 |
| KAROL | (A) | 16 300,00 | 01.09.2026 11:58:17 |
| Bartkiene | | 16 250,00 | 01.09.2026 11:58:17 |
| KAROL | (A) | 16 200,00 | 01.09.2026 11:58:14 |
| Bartkiene | | 16 150,00 | 01.09.2026 11:58:14 |
| KAROL | (A) | 16 100,00 | 01.09.2026 11:58:12 |
| Bartkiene | | 16 050,00 | 01.09.2026 11:58:12 |
| KAROL | (A) | 16 000,00 | 01.09.2026 11:58:10 |
| Bartkiene | | 15 950,00 | 01.09.2026 11:58:10 |
| KAROL | (A) | 15 900,00 | 01.09.2026 11:58:08 |
| Bartkiene | | 15 850,00 | 01.09.2026 11:58:08 |
| KAROL | (A) | 15 800,00 | 01.09.2026 11:58:05 |
| Bartkiene | | 15 750,00 | 01.09.2026 11:58:05 |
| KAROL | (A) | 15 700,00 | 01.09.2026 11:58:02 |
| Bartkiene | | 15 650,00 | 01.09.2026 11:58:02 |
| KAROL | (A) | 15 600,00 | 01.09.2026 11:57:41 |
| Bartkiene | | 15 550,00 | 01.09.2026 11:57:25 |
| urmasoja | | 15 500,00 | 01.09.2026 11:57:13 |
| Loomad22 | | 15 100,00 | 01.09.2026 11:57:08 |
| KAROL | (A) | 15 050,00 | 01.09.2026 11:56:45 |
| Grodzkitl | (A) | 15 000,00 | 01.09.2026 11:56:45 |
| KAROL | (A) | 14 900,00 | 01.09.2026 11:56:35 |
| Bartkiene | | 14 850,00 | 01.09.2026 11:56:17 |
| KAROL | (A) | 14 800,00 | 01.09.2026 11:56:03 |
| Grodzkitl | (A) | 14 800,00 | 01.09.2026 11:56:03 |
| KAROL | (A) | 14 700,00 | 01.09.2026 11:54:48 |
| urmasoja | | 14 650,00 | 01.09.2026 11:54:24 |
| Bartkiene | | 14 600,00 | 01.09.2026 11:54:07 |
| KAROL | | 14 550,00 | 01.09.2026 11:53:35 |
| urmasoja | | 14 500,00 | 01.09.2026 11:52:28 |
| KAROL | | 14 100,00 | 01.09.2026 11:51:18 |
| Bartkiene | | 14 050,00 | 01.09.2026 11:50:17 |
| KAROL | (A) | 14 000,00 | 01.09.2026 11:49:22 |
| Grodzkitl | (A) | 14 000,00 | 01.09.2026 11:49:22 |
| KAROL | (A) | 13 250,00 | 01.09.2026 11:48:46 |
| Grodzkitl | (A) | 13 200,00 | 01.09.2026 11:48:46 |
| KAROL | (A) | 13 050,00 | 01.09.2026 11:48:17 |
| Grodzkitl | (A) | 13 000,00 | 01.09.2026 11:48:17 |
| KAROL | (A) | 12 850,00 | 01.09.2026 11:48:00 |
| Grodzkitl | (A) | 12 800,00 | 01.09.2026 11:47:38 |
| urmasoja | | 12 750,00 | 01.09.2026 11:46:41 |
| KAROL | (A) | 12 550,00 | 01.09.2026 11:44:43 |
| Grodzkitl | (A) | 12 500,00 | 01.09.2026 11:44:43 |
| KAROL | (A) | 12 250,00 | 01.09.2026 11:41:29 |
| urmasoja | | 12 200,00 | 01.09.2026 11:41:10 |
| KAROL | (A) | 12 050,00 | 01.09.2026 11:40:20 |
| Grodzkitl | (A) | 12 000,00 | 01.09.2026 11:40:20 |
| KAROL | (A) | 12 000,00 | 01.09.2026 11:40:20 |
| Grodzkitl | (A) | 11 650,00 | 01.09.2026 11:40:01 |
| KAROL | | 11 600,00 | 01.09.2026 11:40:00 |
| urmasoja | | 11 550,00 | 01.09.2026 11:39:05 |
| KAROL | (A) | 11 050,00 | 01.09.2026 11:38:49 |
| Grodzkitl | (A) | 11 000,00 | 01.09.2026 11:38:49 |
| KAROL | (A) | 11 000,00 | 01.09.2026 11:38:49 |
| Grodzkitl | (A) | 10 650,00 | 01.09.2026 11:38:26 |
| KAROL | (A) | 10 600,00 | 01.09.2026 11:38:26 |
| Grodzkitl | (A) | 10 600,00 | 01.09.2026 11:38:26 |
| KAROL | (A) | 10 550,00 | 01.09.2026 11:37:42 |
| Grodzkitl | (A) | 10 500,00 | 01.09.2026 11:37:42 |
| KAROL | (A) | 10 500,00 | 01.09.2026 11:37:42 |
| Grodzkitl | (A) | 10 150,00 | 01.09.2026 11:36:45 |
| KAROL | (A) | 10 100,00 | 01.09.2026 11:36:45 |
| Grodzkitl | (A) | 10 100,00 | 01.09.2026 11:36:45 |
| KAROL | (A) | 10 050,00 | 01.09.2026 11:36:10 |
| Grodzkitl | (A) | 10 000,00 | 01.09.2026 11:36:10 |
| KAROL | (A) | 10 000,00 | 01.09.2026 11:36:10 |
| Grodzkitl | (A) | 9 650,00 | 01.09.2026 11:35:59 |
| KAROL | (A) | 9 600,00 | 01.09.2026 11:35:59 |
| Grodzkitl | (A) | 9 600,00 | 01.09.2026 11:35:59 |
| KAROL | (A) | 9 550,00 | 01.09.2026 11:35:10 |
| Grodzkitl | (A) | 9 500,00 | 01.09.2026 11:35:10 |
| KAROL | (A) | 9 500,00 | 01.09.2026 11:35:10 |
| Grodzkitl | (A) | 9 150,00 | 01.09.2026 11:34:54 |
| KAROL | (A) | 9 100,00 | 01.09.2026 11:34:41 |
| Grodzkitl | (A) | 9 100,00 | 01.09.2026 11:34:41 |
| KAROL | (A) | 9 050,00 | 01.09.2026 11:34:06 |
| Grodzkitl | (A) | 9 000,00 | 01.09.2026 11:34:06 |
| KAROL | (A) | 9 000,00 | 01.09.2026 11:34:06 |
| Grodzkitl | (A) | 8 650,00 | 01.09.2026 11:33:42 |
| KAROL | (A) | 8 600,00 | 01.09.2026 11:33:42 |
| Grodzkitl | (A) | 8 600,00 | 01.09.2026 11:33:42 |
| KAROL | (A) | 8 550,00 | 01.09.2026 11:33:22 |
| urmasoja | | 8 500,00 | 01.09.2026 11:33:04 |
| KAROL | (A) | 8 050,00 | 01.09.2026 11:32:37 |
| Grodzkitl | (A) | 8 000,00 | 01.09.2026 11:32:37 |
| KAROL | (A) | 8 000,00 | 01.09.2026 11:32:37 |
| Grodzkitl | (A) | 7 650,00 | 01.09.2026 11:32:08 |
| KAROL | (A) | 7 600,00 | 01.09.2026 11:32:08 |
| Grodzkitl | (A) | 7 600,00 | 01.09.2026 11:32:08 |
| KAROL | (A) | 7 400,00 | 01.09.2026 11:31:58 |
| Grodzkitl | | 7 350,00 | 01.09.2026 11:31:58 |
| KAROL | (A) | 7 300,00 | 01.09.2026 11:31:51 |
| Grodzkitl | | 7 250,00 | 01.09.2026 11:31:51 |
| KAROL | (A) | 7 200,00 | 01.09.2026 11:31:32 |
| Grodzkitl | | 7 150,00 | 01.09.2026 11:31:32 |
| KAROL | (A) | 7 100,00 | 01.09.2026 11:31:19 |
| Jarkiz | | 7 050,00 | 01.09.2026 11:28:36 |
| KAROL | (A) | 7 000,00 | 01.09.2026 11:28:33 |
| Jarkiz | | 7 000,00 | 01.09.2026 11:28:33 |
| KAROL | (A) | 6 950,00 | 01.09.2026 11:28:28 |
| Jarkiz | | 6 900,00 | 01.09.2026 11:28:28 |
| KAROL | (A) | 6 850,00 | 01.09.2026 11:28:22 |
| Jarkiz | | 6 800,00 | 01.09.2026 11:28:22 |
| KAROL | (A) | 6 750,00 | 01.09.2026 11:26:55 |
| urmasoja | | 6 700,00 | 01.09.2026 11:26:26 |
| KAROL | | 6 650,00 | 01.09.2026 11:24:27 |
| Jarkiz | | 6 600,00 | 01.09.2026 11:21:44 |
| urmasoja | | 6 350,00 | 01.09.2026 11:18:40 |
| KAROL | | 6 250,00 | 01.09.2026 11:15:56 |
| urmasoja | | 6 200,00 | 01.09.2026 11:11:58 |
| KAROL | | 6 150,00 | 01.09.2026 11:11:01 |
| urmasoja | | 6 100,00 | 01.09.2026 11:04:04 |
| Jarkiz | | 6 000,00 | 01.09.2026 11:02:05 |
| urmasoja | | 5 650,00 | 01.09.2026 10:58:57 |
| Jarkiz | | 5 550,00 | 01.09.2026 10:53:37 |
| urmasoja | | 5 500,00 | 01.09.2026 10:04:22 |
| Jarkiz | | 5 400,00 | 01.09.2026 09:43:24 |
| urmasoja | | 5 350,00 | 01.09.2026 09:04:19 |
| jacekzgi | | 5 300,00 | 01.09.2026 09:03:41 |
| selpu | | 5 250,00 | 31.08.2026 22:49:44 |
| urmasoja | | 5 200,00 | 31.08.2026 21:07:13 |
| jacekzgi | | 5 150,00 | 30.08.2026 21:55:07 |
| KAROL | | 5 100,00 | 27.08.2026 08:15:47 |
Aukciono kalendorius
| < | rugsėjis 2026 | |
|---|
| Pir | An | Tr | Kt | Pn | St | Sk |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |