| Aukciono ID: | 23849 |
| Dabartinė kaina: | 11 000 EUR |
Šis aukcionas baigėsi
Pateiktos siūlomos kainos
| Vartotojas | | Siūloma kaina (EUR) | Laikas |
|---|
| Emigra | (A) | 11 000,00 | 03.09.2026 12:28:23 |
| Dvkeskus | | 11 000,00 | 03.09.2026 12:28:23 |
| Emigra | (A) | 10 950,00 | 03.09.2026 12:28:11 |
| Dvkeskus | | 10 900,00 | 03.09.2026 12:28:11 |
| Emigra | (A) | 10 850,00 | 03.09.2026 12:28:05 |
| Dvkeskus | | 10 800,00 | 03.09.2026 12:28:05 |
| Emigra | (A) | 10 750,00 | 03.09.2026 12:27:52 |
| Dvkeskus | | 10 700,00 | 03.09.2026 12:27:52 |
| Emigra | (A) | 10 650,00 | 03.09.2026 12:27:28 |
| Dvkeskus | | 10 600,00 | 03.09.2026 12:27:28 |
| Emigra | (A) | 10 550,00 | 03.09.2026 12:27:15 |
| Dvkeskus | | 10 500,00 | 03.09.2026 12:27:15 |
| Emigra | (A) | 10 450,00 | 03.09.2026 12:27:07 |
| Dvkeskus | | 10 400,00 | 03.09.2026 12:27:07 |
| Emigra | (A) | 10 350,00 | 03.09.2026 12:27:04 |
| Dvkeskus | | 10 300,00 | 03.09.2026 12:27:04 |
| Emigra | (A) | 10 250,00 | 03.09.2026 12:26:59 |
| Dvkeskus | | 10 200,00 | 03.09.2026 12:26:59 |
| Emigra | (A) | 10 150,00 | 03.09.2026 12:26:52 |
| Dvkeskus | | 10 100,00 | 03.09.2026 12:26:52 |
| Emigra | (A) | 10 050,00 | 03.09.2026 12:26:35 |
| Dvkeskus | | 10 000,00 | 03.09.2026 12:24:40 |
| Emigra | | 9 950,00 | 03.09.2026 12:24:11 |
| Dvkeskus | | 9 850,00 | 03.09.2026 12:22:44 |
| Emigra | (A) | 9 800,00 | 03.09.2026 12:22:38 |
| Dvkeskus | | 9 800,00 | 03.09.2026 12:22:38 |
| Emigra | (A) | 9 750,00 | 03.09.2026 12:22:34 |
| Dvkeskus | | 9 700,00 | 03.09.2026 12:22:34 |
| Emigra | (A) | 9 650,00 | 03.09.2026 12:22:29 |
| Dvkeskus | | 9 600,00 | 03.09.2026 12:22:29 |
| Emigra | (A) | 9 550,00 | 03.09.2026 12:22:22 |
| Dvkeskus | | 9 500,00 | 03.09.2026 12:22:22 |
| Emigra | | 9 450,00 | 03.09.2026 12:21:52 |
| Dvkeskus | | 9 400,00 | 03.09.2026 12:20:52 |
| Emigra | (A) | 9 350,00 | 03.09.2026 12:20:40 |
| Dvkeskus | | 9 350,00 | 03.09.2026 12:20:40 |
| Emigra | (A) | 9 300,00 | 03.09.2026 12:20:30 |
| Dvkeskus | | 9 250,00 | 03.09.2026 12:20:30 |
| Emigra | (A) | 9 200,00 | 03.09.2026 12:14:00 |
| Storas | | 9 150,00 | 03.09.2026 12:14:00 |
| Emigra | (A) | 9 100,00 | 03.09.2026 12:12:52 |
| Mantasjm | | 9 050,00 | 03.09.2026 12:12:19 |
| Emigra | (A) | 9 000,00 | 03.09.2026 12:12:14 |
| Mantasjm | | 8 950,00 | 03.09.2026 12:12:14 |
| Emigra | (A) | 8 900,00 | 03.09.2026 12:12:12 |
| Mantasjm | | 8 850,00 | 03.09.2026 12:12:12 |
| Emigra | (A) | 8 800,00 | 03.09.2026 12:12:04 |
| Storas | | 8 750,00 | 03.09.2026 12:12:04 |
| Emigra | (A) | 8 700,00 | 03.09.2026 12:07:53 |
| Mantasjm | | 8 650,00 | 03.09.2026 12:07:30 |
| Emigra | (A) | 8 600,00 | 03.09.2026 12:07:27 |
| Mantasjm | | 8 550,00 | 03.09.2026 12:07:27 |
| Emigra | (A) | 8 500,00 | 03.09.2026 12:07:25 |
| Mantasjm | | 8 450,00 | 03.09.2026 12:07:25 |
| Emigra | (A) | 8 400,00 | 03.09.2026 12:06:25 |
| Mantasjm | | 8 350,00 | 03.09.2026 12:06:05 |
| Emigra | (A) | 8 300,00 | 03.09.2026 12:06:02 |
| Mantasjm | | 8 300,00 | 03.09.2026 12:06:02 |
| Emigra | (A) | 8 250,00 | 03.09.2026 12:06:00 |
| Mantasjm | | 8 200,00 | 03.09.2026 12:06:00 |
| Emigra | (A) | 8 150,00 | 03.09.2026 12:05:53 |
| Mantasjm | | 8 100,00 | 03.09.2026 12:05:31 |
| Emigra | (A) | 8 050,00 | 03.09.2026 12:05:28 |
| Mantasjm | | 8 050,00 | 03.09.2026 12:05:28 |
| Emigra | (A) | 8 000,00 | 03.09.2026 12:05:20 |
| Mantasjm | | 7 950,00 | 03.09.2026 12:05:20 |
| Emigra | (A) | 7 900,00 | 03.09.2026 12:05:15 |
| Mantasjm | | 7 850,00 | 03.09.2026 12:05:15 |
| Emigra | (A) | 7 800,00 | 03.09.2026 12:04:39 |
| Mantasjm | | 7 750,00 | 03.09.2026 12:03:49 |
| Emigra | | 7 700,00 | 03.09.2026 12:03:20 |
| Gintaras11 | (A) | 7 650,00 | 03.09.2026 12:00:04 |
| Emigra | | 7 600,00 | 03.09.2026 11:11:20 |
| Storas | | 7 550,00 | 02.09.2026 14:00:44 |
| Emigra | (A) | 7 500,00 | 02.09.2026 13:15:23 |
| JustasLT | (A) | 7 500,00 | 02.09.2026 13:15:23 |
| Emigra | (A) | 7 050,00 | 02.09.2026 13:15:16 |
| JustasLT | (A) | 7 000,00 | 02.09.2026 13:15:16 |
| Emigra | (A) | 6 700,00 | 02.09.2026 13:15:12 |
| JustasLT | (A) | 6 650,00 | 02.09.2026 13:15:12 |
| Emigra | (A) | 6 150,00 | 02.09.2026 13:15:08 |
| JustasLT | | 6 100,00 | 02.09.2026 13:15:08 |
| Emigra | (A) | 6 050,00 | 02.09.2026 13:15:06 |
| JustasLT | | 6 000,00 | 02.09.2026 13:15:06 |
| Emigra | (A) | 5 950,00 | 01.09.2026 13:31:23 |
| Jose | (A) | 5 900,00 | 01.09.2026 13:31:23 |
| Emigra | (A) | 5 900,00 | 01.09.2026 13:31:23 |
| Jose | (A) | 5 650,00 | 01.09.2026 13:31:08 |
| Emigra | | 5 600,00 | 01.09.2026 13:31:08 |
| Jose | (A) | 5 550,00 | 24.08.2026 16:47:54 |
| Mukas1 | (A) | 5 500,00 | 24.08.2026 16:47:35 |
| Jose | (A) | 5 500,00 | 24.08.2026 16:47:35 |
| Mukas1 | (A) | 4 550,00 | 20.08.2026 21:44:15 |
| Valdasp | (A) | 4 500,00 | 20.08.2026 21:44:15 |
| Mukas1 | (A) | 4 150,00 | 20.08.2026 21:44:02 |
| Valdasp | | 4 100,00 | 20.08.2026 21:44:02 |
| Mukas1 | (A) | 4 050,00 | 20.08.2026 21:43:44 |
| Valdasp | (A) | 4 000,00 | 20.08.2026 21:43:44 |
| Mukas1 | (A) | 3 850,00 | 19.08.2026 20:48:14 |
| Pavlik | | 3 800,00 | 19.08.2026 20:48:14 |
| Mukas1 | (A) | 3 750,00 | 19.08.2026 20:48:10 |
| Pavlik | | 3 700,00 | 19.08.2026 20:48:10 |
| Mukas1 | (A) | 3 650,00 | 18.08.2026 21:06:49 |
| Pavlik | | 3 600,00 | 18.08.2026 21:06:49 |
| Mukas1 | (A) | 3 550,00 | 18.08.2026 21:06:46 |
| Pavlik | | 3 500,00 | 18.08.2026 21:06:46 |
| Mukas1 | (A) | 3 450,00 | 18.08.2026 21:06:43 |
| Pavlik | | 3 400,00 | 18.08.2026 21:06:43 |
| Mukas1 | (A) | 3 350,00 | 18.08.2026 21:06:38 |
| Pavlik | | 3 300,00 | 18.08.2026 21:06:38 |
| Mukas1 | (A) | 3 250,00 | 18.08.2026 14:02:44 |
| chemikasz | (A) | 3 200,00 | 18.08.2026 14:02:44 |
| Mukas1 | (A) | 3 200,00 | 18.08.2026 14:02:44 |
| chemikasz | (A) | 3 050,00 | 17.08.2026 21:38:19 |
| eauto | (A) | 3 000,00 | 17.08.2026 21:38:19 |
| chemikasz | (A) | 3 000,00 | 17.08.2026 21:38:19 |
| eauto | (A) | 2 700,00 | 17.08.2026 21:37:59 |
| chemikasz | | 2 650,00 | 17.08.2026 21:37:59 |
| eauto | (A) | 2 600,00 | 17.08.2026 21:27:58 |
| turbantel | | 2 550,00 | 17.08.2026 21:27:58 |
| eauto | (A) | 2 500,00 | 17.08.2026 13:37:35 |
Aukciono kalendorius
| < | rugsėjis 2026 | |
|---|
| Pir | An | Tr | Kt | Pn | St | Sk |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |