Сделанные предложения
| Пользователь | Предложение (EUR) | Время | |
|---|---|---|---|
| DONPEDRO | 750,00 | 28.08.2026 11:26:13 | |
| Il13 | (A) | 700,00 | 28.08.2026 11:26:07 |
| DONPEDRO | 650,00 | 28.08.2026 11:26:07 | |
| Il13 | (A) | 600,00 | 28.08.2026 11:26:01 |
| DONPEDRO | 550,00 | 28.08.2026 11:26:01 | |
| Il13 | (A) | 500,00 | 28.08.2026 11:25:55 |
| DONPEDRO | 450,00 | 28.08.2026 11:25:55 | |
| Il13 | (A) | 400,00 | 28.08.2026 11:25:49 |
| DONPEDRO | 350,00 | 28.08.2026 11:25:49 | |
| Il13 | (A) | 300,00 | 23.08.2026 13:55:53 |

baltbid.ee