Сделанные предложения
| Пользователь | Предложение (EUR) | Время | |
|---|---|---|---|
| alvabore | 800,00 | 22.09.2026 11:59:23 | |
| ecogroup | (A) | 750,00 | 21.09.2026 22:53:48 |
| Tarmo7791 | (A) | 700,00 | 21.09.2026 22:53:48 |
| ecogroup | (A) | 700,00 | 21.09.2026 22:53:48 |
| Tarmo7791 | (A) | 550,00 | 21.09.2026 20:24:57 |
| ecogroup | 500,00 | 21.09.2026 17:29:03 |

baltbid.ee