| ID аукциона: | 24007 |
Предложен- ная цена: | 9 950 EUR |
Этот аукцион закончился
Сделанные предложения
| Пользователь | | Предложение (EUR) | Время |
|---|
| Den4eg | | 9 950,00 | 25.09.2026 13:20:45 |
| eduard77 | (A) | 9 900,00 | 25.09.2026 13:20:37 |
| Den4eg | | 9 900,00 | 25.09.2026 13:20:37 |
| eduard77 | (A) | 9 850,00 | 25.09.2026 13:20:17 |
| Den4eg | (A) | 9 800,00 | 25.09.2026 13:20:17 |
| eduard77 | (A) | 9 250,00 | 25.09.2026 13:20:08 |
| Den4eg | | 9 200,00 | 25.09.2026 13:20:08 |
| eduard77 | (A) | 9 150,00 | 25.09.2026 13:19:59 |
| Den4eg | | 9 100,00 | 25.09.2026 13:19:59 |
| eduard77 | (A) | 9 050,00 | 25.09.2026 12:00:06 |
| JustasLT | | 9 000,00 | 25.09.2026 12:00:06 |
| eduard77 | (A) | 8 950,00 | 25.09.2026 11:43:38 |
| Snow | | 8 900,00 | 25.09.2026 11:43:38 |
| eduard77 | (A) | 8 850,00 | 25.09.2026 11:43:35 |
| Snow | | 8 800,00 | 25.09.2026 11:43:35 |
| eduard77 | (A) | 8 750,00 | 25.09.2026 11:43:32 |
| Snow | | 8 700,00 | 25.09.2026 11:43:32 |
| eduard77 | (A) | 8 650,00 | 25.09.2026 11:43:29 |
| Snow | | 8 600,00 | 25.09.2026 11:43:29 |
| eduard77 | (A) | 8 550,00 | 25.09.2026 11:43:26 |
| Snow | | 8 500,00 | 25.09.2026 11:43:26 |
| eduard77 | (A) | 8 450,00 | 25.09.2026 11:43:22 |
| Snow | | 8 400,00 | 25.09.2026 11:43:22 |
| eduard77 | (A) | 8 350,00 | 25.09.2026 11:43:15 |
| Snow | | 8 300,00 | 25.09.2026 11:43:15 |
| eduard77 | | 8 250,00 | 25.09.2026 11:12:38 |
| Snow | | 8 200,00 | 25.09.2026 09:32:07 |
| eduard77 | | 8 150,00 | 25.09.2026 09:10:03 |
| JustasLT | | 8 100,00 | 24.09.2026 12:50:58 |
| ecogroup | | 8 050,00 | 23.09.2026 20:17:40 |
| Rasa | (A) | 8 000,00 | 23.09.2026 20:17:37 |
| ecogroup | | 7 950,00 | 23.09.2026 20:17:37 |
| Rasa | (A) | 7 900,00 | 23.09.2026 20:17:33 |
| ecogroup | | 7 850,00 | 23.09.2026 20:17:33 |
| Rasa | (A) | 7 800,00 | 23.09.2026 20:17:28 |
| ecogroup | (A) | 7 750,00 | 23.09.2026 20:17:28 |
| Rasa | (A) | 7 400,00 | 23.09.2026 20:17:15 |
| ecogroup | | 7 350,00 | 23.09.2026 20:17:15 |
| Rasa | (A) | 7 300,00 | 21.09.2026 17:31:12 |
| ecogroup | | 7 250,00 | 21.09.2026 17:31:12 |
| Rasa | (A) | 7 200,00 | 21.09.2026 13:03:11 |
Календарь аукциона
| < | октябрь 2026 | |
|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |